สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 911.49 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
TRUE 986,107,417.00 1,264,292,780.00 2,250,400,197.00 -278,185,363.00 44.93
PTT 1,150,596,575.00 1,097,171,520.00 2,247,768,095.00 53,425,055.00 43.60
KBANK 1,449,939,772.69 789,213,100.00 2,239,152,872.69 660,726,672.69 29.70
DELTA 963,983,735.00 1,210,074,220.00 2,174,057,955.00 -246,090,485.00 34.13
KTB 819,449,300.00 972,004,825.00 1,791,454,125.00 -152,555,525.00 40.14
SCB 813,707,465.00 877,879,868.00 1,691,587,333.00 -64,172,403.00 29.02
CPALL 820,636,675.00 595,692,000.00 1,416,328,675.00 224,944,675.00 29.94
GULF 861,148,700.00 494,817,250.00 1,355,965,950.00 366,331,450.00 36.31
PTTEP 847,417,900.00 203,410,590.00 1,050,828,490.00 644,007,310.00 30.42
ADVANC 453,092,648.00 561,464,132.00 1,014,556,780.00 -108,371,484.00 31.44
BBL 588,936,887.50 315,786,521.00 904,723,408.50 273,150,366.50 23.49
TOP 435,491,005.00 197,884,600.00 633,375,605.00 237,606,405.00 33.56
HANA 298,975,750.00 223,256,475.00 522,232,225.00 75,719,275.00 22.98
TTB 297,228,292.00 199,594,524.00 496,822,816.00 97,633,768.00 40.22
TISCO 260,821,500.00 217,730,600.00 478,552,100.00 43,090,900.00 37.24
AOT 202,220,837.50 256,585,925.00 458,806,762.50 -54,365,087.50 31.16
CPN 183,881,550.00 246,039,950.00 429,921,500.00 -62,158,400.00 37.98
PTTGC 209,391,250.00 124,253,268.75 333,644,518.75 85,137,981.25 36.10
IVL 136,412,950.00 182,772,790.00 319,185,740.00 -46,359,840.00 28.60
SCC 57,887,000.00 255,264,225.00 313,151,225.00 -197,377,225.00 29.45
KCE 187,554,600.00 99,063,900.00 286,618,500.00 88,490,700.00 30.35
COM7 108,999,335.00 176,703,435.00 285,702,770.00 -67,704,100.00 19.33
TLI 141,584,540.00 122,496,090.00 264,080,630.00 19,088,450.00 26.63
AMATA 121,734,810.00 134,059,460.00 255,794,270.00 -12,324,650.00 29.14
CRC 94,464,700.00 140,497,140.00 234,961,840.00 -46,032,440.00 30.40
TIDLOR 61,060,585.00 169,296,312.70 230,356,897.70 -108,235,727.70 17.30
BH 113,517,700.00 107,570,850.00 221,088,550.00 5,946,850.00 47.72
CPF 87,584,530.00 129,354,200.00 216,938,730.00 -41,769,670.00 41.93
MINT 65,191,010.00 147,550,420.00 212,741,430.00 -82,359,410.00 24.93
MTC 112,622,197.50 91,077,675.00 203,699,872.50 21,544,522.50 14.18
BDMS 114,446,880.00 87,759,720.00 202,206,600.00 26,687,160.00 14.36
SPRC 122,535,150.00 72,902,160.50 195,437,310.50 49,632,989.50 34.87
SAWAD 96,463,110.00 87,469,770.00 183,932,880.00 8,993,340.00 16.57
GUNKUL 50,427,884.00 129,920,228.00 180,348,112.00 -79,492,344.00 22.94
STA 94,618,170.00 71,956,140.00 166,574,310.00 22,662,030.00 22.35
WHA 55,464,480.00 92,520,820.00 147,985,300.00 -37,056,340.00 24.79
IRPC 89,704,792.00 45,106,061.00 134,810,853.00 44,598,731.00 20.44
KTC 72,921,855.00 56,805,575.00 129,727,430.00 16,116,280.00 14.22
KKP 71,340,500.00 52,105,780.00 123,446,280.00 19,234,720.00 26.87
OR 55,919,590.00 66,157,310.00 122,076,900.00 -10,237,720.00 22.77
FORTH 74,313,890.00 46,839,383.20 121,153,273.20 27,474,506.80 18.68
HMPRO 44,996,455.00 74,454,260.00 119,450,715.00 -29,457,805.00 24.52
TFG 48,548,780.00 67,129,070.00 115,677,850.00 -18,580,290.00 33.06
EA 76,864,750.00 34,785,120.30 111,649,870.30 42,079,629.70 7.50
BEM 52,994,630.00 57,527,798.40 110,522,428.40 -4,533,168.40 30.61
SCGP 48,341,530.00 57,360,990.00 105,702,520.00 -9,019,460.00 34.32
JMART 46,477,335.00 56,427,450.00 102,904,785.00 -9,950,115.00 14.47
BANPU 17,450,890.00 83,808,395.00 101,259,285.00 -66,357,505.00 35.02
CBG 31,296,492.50 59,883,325.00 91,179,817.50 -28,586,832.50 27.15
GPSC 32,942,075.00 58,011,375.00 90,953,450.00 -25,069,300.00 21.18
JMT 37,459,970.00 50,239,130.00 87,699,100.00 -12,779,160.00 19.73
BCP 44,315,687.50 42,807,350.00 87,123,037.50 1,508,337.50 36.89
OSP 17,777,780.00 48,108,140.00 65,885,920.00 -30,330,360.00 34.61
RATCH 9,928,750.00 54,773,575.00 64,702,325.00 -44,844,825.00 42.79
EGCO 17,737,850.00 46,582,900.00 64,320,750.00 -28,845,050.00 26.52
STECON 7,791,340.00 54,313,670.00 62,105,010.00 -46,522,330.00 15.83
BLA 35,707,570.00 24,097,610.00 59,805,180.00 11,609,960.00 24.86
BTS 23,954,764.00 33,025,736.00 56,980,500.00 -9,070,972.00 21.99
GLOBAL 34,864,274.20 21,384,475.00 56,248,749.20 13,479,799.20 29.86
CK 22,472,270.00 32,311,010.00 54,783,280.00 -9,838,740.00 17.51
BCPG 30,540,970.00 21,127,760.00 51,668,730.00 9,413,210.00 13.23
BGRIM 13,279,230.00 36,309,020.00 49,588,250.00 -23,029,790.00 16.89
BTG 36,148,663.00 12,509,350.00 48,658,013.00 23,639,313.00 22.90
TCAP 26,217,375.00 21,726,575.00 47,943,950.00 4,490,800.00 26.99
LH 29,689,448.00 13,526,606.00 43,216,054.00 16,162,842.00 22.97
CCET 18,088,010.00 22,913,060.00 41,001,070.00 -4,825,050.00 16.99
PLANB 20,917,306.00 19,572,592.00 40,489,898.00 1,344,714.00 15.14
RCL 2,042,575.00 37,374,800.00 39,417,375.00 -35,332,225.00 23.80
SGC 6,617,511.00 27,631,104.00 34,248,615.00 -21,013,593.00 15.85
INSET 24,687,910.00 8,007,092.00 32,695,002.00 16,680,818.00 13.05
NETBAY 21,088,925.00 11,300,075.00 32,389,000.00 9,788,850.00 14.98
TU 9,115,500.00 22,795,900.00 31,911,400.00 -13,680,400.00 23.08
SIRI 15,301,421.00 15,523,425.00 30,824,846.00 -222,004.00 44.12
TOA 8,435,610.00 22,265,128.00 30,700,738.00 -13,829,518.00 24.68
THAI 8,369,115.00 20,435,695.00 28,804,810.00 -12,066,580.00 18.86
SIS 6,971,782.00 21,460,170.00 28,431,952.00 -14,488,388.00 12.64
SINGER 15,807,210.00 11,063,417.00 26,870,627.00 4,743,793.00 17.18
CENTEL 7,035,275.00 19,045,175.00 26,080,450.00 -12,009,900.00 22.51
BBIK 8,076,240.00 17,951,600.00 26,027,840.00 -9,875,360.00 20.62
STGT 5,048,080.00 20,753,600.00 25,801,680.00 -15,705,520.00 18.65
PTG 8,550,210.00 16,389,775.00 24,939,985.00 -7,839,565.00 22.29
AURA 16,862,170.00 7,317,400.00 24,179,570.00 9,544,770.00 17.04
SRICHA 10,481,520.00 13,069,960.00 23,551,480.00 -2,588,440.00 28.04
NTF 21,195,970.00 2,027,350.00 23,223,320.00 19,168,620.00 14.47
AAV 12,585,811.00 10,512,600.00 23,098,411.00 2,073,211.00 33.40
TAE 16,339,754.00 5,957,341.00 22,297,095.00 10,382,413.00 14.50
ERW 6,999,486.00 15,058,794.00 22,058,280.00 -8,059,308.00 19.43
ROJNA 20,916,445.00 594,320.00 21,510,765.00 20,322,125.00 19.75
AWC 10,708,100.00 9,929,090.00 20,637,190.00 779,010.00 22.29
PRM 9,758,410.00 10,126,915.00 19,885,325.00 -368,505.00 0.69
BAY 4,796,110.00 14,769,425.00 19,565,535.00 -9,973,315.00 24.01
ITC 11,412,670.00 8,080,315.50 19,492,985.50 3,332,354.50 18.51
PSL 5,061,215.00 14,289,315.00 19,350,530.00 -9,228,100.00 28.20
MBK 2,766,350.00 16,104,520.00 18,870,870.00 -13,338,170.00 20.09
THCOM 1,914,550.00 16,480,300.00 18,394,850.00 -14,565,750.00 14.81
SKY 15,719,030.00 2,309,310.00 18,028,340.00 13,409,720.00 18.09
ICHI 7,717,230.00 9,267,850.00 16,985,080.00 -1,550,620.00 16.89
M 5,217,460.00 11,461,070.00 16,678,530.00 -6,243,610.00 17.94
BCH 7,514,060.00 7,231,275.00 14,745,335.00 282,785.00 19.66
AJ 12,856,810.00 1,701,872.00 14,558,682.00 11,154,938.00 16.26
โดย พัชรี มัยด้อหล้า