สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,528.73 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
DELTA 944,263,478.00 2,205,079,704.00 3,149,343,182.00 -1,260,816,226.00 33.11
KBANK 1,526,996,211.00 1,174,403,452.00 2,701,399,663.00 352,592,759.00 39.62
GULF 1,264,063,166.75 1,315,844,010.75 2,579,907,177.50 -51,780,844.00 25.48
TRUE 772,710,664.30 1,043,758,310.00 1,816,468,974.30 -271,047,645.70 54.97
ADVANC 670,532,235.00 984,655,696.00 1,655,187,931.00 -314,123,461.00 39.97
SCB 665,311,658.00 923,792,441.00 1,589,104,099.00 -258,480,783.00 30.85
BH 1,012,944,254.00 457,991,054.00 1,470,935,308.00 554,953,200.00 30.00
BBL 585,466,900.00 879,846,500.00 1,465,313,400.00 -294,379,600.00 36.27
MINT 708,560,559.90 612,919,469.40 1,321,480,029.30 95,641,090.50 30.80
KTB 474,725,428.00 839,057,225.00 1,313,782,653.00 -364,331,797.00 38.24
PTT 518,103,330.00 588,446,687.50 1,106,550,017.50 -70,343,357.50 46.92
BDMS 548,446,437.10 376,958,885.00 925,405,322.10 171,487,552.10 26.02
AOT 437,449,575.00 468,575,652.00 906,025,227.00 -31,126,077.00 32.00
PTTEP 308,062,905.00 450,589,195.00 758,652,100.00 -142,526,290.00 34.33
SCC 627,915,154.00 88,974,524.00 716,889,678.00 538,940,630.00 26.54
HANA 204,541,787.50 369,284,250.00 573,826,037.50 -164,742,462.50 24.00
TTB 362,830,474.54 197,664,168.00 560,494,642.54 165,166,306.54 37.54
KTC 336,918,420.00 220,767,600.00 557,686,020.00 116,150,820.00 26.20
CPF 136,298,941.60 339,587,830.00 475,886,771.60 -203,288,888.40 37.63
CPALL 139,665,506.75 311,823,718.75 451,489,225.50 -172,158,212.00 27.78
PTTGC 271,315,425.00 177,214,325.00 448,529,750.00 94,101,100.00 39.12
CCET 207,773,792.45 236,890,111.55 444,663,904.00 -29,116,319.10 24.37
TOP 166,488,375.00 268,039,225.00 434,527,600.00 -101,550,850.00 41.85
KCE 175,401,937.50 251,454,350.00 426,856,287.50 -76,052,412.50 20.44
BGRIM 177,979,100.00 192,821,560.00 370,800,660.00 -14,842,460.00 19.87
KKP 134,450,350.00 195,249,550.00 329,699,900.00 -60,799,200.00 47.75
SCGP 255,020,225.00 68,212,000.00 323,232,225.00 186,808,225.00 32.21
EA 154,014,210.00 149,879,494.00 303,893,704.00 4,134,716.00 13.61
THAI 230,124,940.00 57,733,190.00 287,858,130.00 172,391,750.00 12.39
CBG 124,504,325.00 143,555,975.00 268,060,300.00 -19,051,650.00 30.00
TIDLOR 125,565,480.00 101,398,010.00 226,963,490.00 24,167,470.00 19.14
WHA 86,934,340.00 133,580,175.00 220,514,515.00 -46,645,835.00 28.10
AMATA 73,737,550.00 145,118,560.00 218,856,110.00 -71,381,010.00 28.11
MTC 118,085,275.00 92,541,275.00 210,626,550.00 25,544,000.00 28.50
TISCO 129,439,100.00 69,358,150.00 198,797,250.00 60,080,950.00 30.51
CRC 89,002,830.00 98,353,820.00 187,356,650.00 -9,350,990.00 36.31
GPSC 101,976,675.00 83,255,400.00 185,232,075.00 18,721,275.00 24.45
GUNKUL 87,633,322.00 96,754,456.00 184,387,778.00 -9,121,134.00 23.39
CENTEL 117,444,975.00 62,525,750.00 179,970,725.00 54,919,225.00 30.26
BCP 91,671,775.00 84,488,297.50 176,160,072.50 7,183,477.50 48.79
IVL 42,960,600.00 125,853,640.00 168,814,240.00 -82,893,040.00 18.18
COM7 67,956,350.00 100,410,525.00 168,366,875.00 -32,454,175.00 24.16
CPN 62,353,652.75 100,835,321.25 163,188,974.00 -38,481,668.50 35.48
RCL 110,848,975.00 46,386,150.00 157,235,125.00 64,462,825.00 33.78
STECON 93,977,980.00 62,334,830.00 156,312,810.00 31,643,150.00 25.24
IRPC 85,218,289.00 64,770,538.00 149,988,827.00 20,447,751.00 32.57
OSP 58,942,765.50 60,612,210.00 119,554,975.50 -1,669,444.50 29.43
SAWAD 65,714,730.00 52,547,940.00 118,262,670.00 13,166,790.00 31.36
RATCH 73,368,300.00 44,216,475.00 117,584,775.00 29,151,825.00 30.88
STA 50,929,790.00 56,663,200.00 107,592,990.00 -5,733,410.00 34.74
BTS 48,542,226.20 58,396,558.00 106,938,784.20 -9,854,331.80 28.77
GLOBAL 56,759,935.00 48,012,285.00 104,772,220.00 8,747,650.00 15.74
TFG 41,636,510.00 60,795,220.00 102,431,730.00 -19,158,710.00 34.65
BANPU 16,018,372.00 80,743,100.00 96,761,472.00 -64,724,728.00 23.73
EPG 52,659,160.00 32,896,935.00 85,556,095.00 19,762,225.00 19.68
AWC 40,556,372.00 44,914,632.00 85,471,004.00 -4,358,260.00 14.56
FORTH 40,422,420.00 43,494,420.00 83,916,840.00 -3,072,000.00 15.27
BA 45,788,100.00 37,656,590.00 83,444,690.00 8,131,510.00 20.20
BBIK 62,173,620.00 20,654,390.00 82,828,010.00 41,519,230.00 14.57
JMART 23,129,895.00 58,454,366.00 81,584,261.00 -35,324,471.00 20.54
TLI 28,438,422.70 50,893,400.00 79,331,822.70 -22,454,977.30 35.77
EGCO 28,728,550.00 49,465,850.00 78,194,400.00 -20,737,300.00 35.94
SPRC 50,439,040.00 25,359,860.00 75,798,900.00 25,079,180.00 29.79
HMPRO 41,319,996.00 32,772,638.90 74,092,634.90 8,547,357.10 37.61
BCH 44,430,390.00 27,867,325.00 72,297,715.00 16,563,065.00 26.54
TCAP 27,739,925.00 40,219,625.00 67,959,550.00 -12,479,700.00 36.68
SINGER 19,663,365.00 45,090,475.00 64,753,840.00 -25,427,110.00 16.06
CK 26,762,220.00 35,744,320.00 62,506,540.00 -8,982,100.00 23.05
TU 24,277,723.90 36,754,780.00 61,032,503.90 -12,477,056.10 30.80
SGC 10,408,761.00 48,933,399.00 59,342,160.00 -38,524,638.00 24.66
AEONTS 37,233,250.00 21,242,425.00 58,475,675.00 15,990,825.00 28.75
ERW 32,020,902.00 26,223,796.00 58,244,698.00 5,797,106.00 12.09
BAY 13,659,200.00 42,465,375.00 56,124,575.00 -28,806,175.00 22.92
VGI 33,544,047.00 21,748,838.00 55,292,885.00 11,795,209.00 9.86
BTG 30,068,330.00 25,080,410.00 55,148,740.00 4,987,920.00 32.06
LH 26,043,444.98 28,753,126.00 54,796,570.98 -2,709,681.02 25.57
ITC 25,975,480.00 21,145,550.00 47,121,030.00 4,829,930.00 44.49
ROJNA 18,497,930.00 23,361,465.00 41,859,395.00 -4,863,535.00 24.87
M 29,932,830.00 11,884,390.00 41,817,220.00 18,048,440.00 16.61
AAV 22,834,016.00 16,632,619.00 39,466,635.00 6,201,397.00 26.41
SKY 22,642,580.00 16,479,610.00 39,122,190.00 6,162,970.00 20.36
PLANB 11,942,778.00 26,975,794.00 38,918,572.00 -15,033,016.00 18.98
AP 29,587,740.00 9,251,705.00 38,839,445.00 20,336,035.00 20.83
BEM 15,558,665.00 22,480,300.00 38,038,965.00 -6,921,635.00 19.25
CPAXT 17,381,225.10 19,532,060.00 36,913,285.10 -2,150,834.90 15.13
OR 16,438,807.40 18,075,540.00 34,514,347.40 -1,636,732.60 18.07
MRDIYT 13,617,950.00 18,619,685.00 32,237,635.00 -5,001,735.00 32.84
JAS 18,282,400.00 10,890,483.00 29,172,883.00 7,391,917.00 4.83
CHG 11,942,111.00 14,729,004.00 26,671,115.00 -2,786,893.00 14.89
PRM 15,705,055.00 10,662,444.25 26,367,499.25 5,042,610.75 23.92
PR9 18,442,330.00 7,780,390.00 26,222,720.00 10,661,940.00 31.01
BCPG 7,028,331.80 18,003,835.00 25,032,166.80 -10,975,503.20 24.54
INSET 16,114,176.00 8,891,062.00 25,005,238.00 7,223,114.00 29.91
JMT 8,322,150.00 16,082,790.00 24,404,940.00 -7,760,640.00 11.46
WHAUP 9,948,075.00 12,666,845.00 22,614,920.00 -2,718,770.00 21.07
ICHI 17,543,840.00 3,880,260.00 21,424,100.00 13,663,580.00 11.81
SJWD 13,484,380.00 7,019,280.00 20,503,660.00 6,465,100.00 18.20
BLA 10,708,720.00 8,965,220.00 19,673,940.00 1,743,500.00 27.17
MOSHI 3,458,625.00 15,349,625.00 18,808,250.00 -11,891,000.00 34.60
TOA 5,613,470.00 11,110,478.90 16,723,948.90 -5,497,008.90 22.51
โดย พัชรี มัยด้อหล้า