BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 QQQM19                6,230,000         99,907.71       16.04      10:00                       
 TRUE                    904,000         10,712.40       11.85      10:11                       
 SKR                     700,000          5,145.00        7.35      10:39                       
 TRUE                 17,000,000        199,750.00       11.75      10:49                       
 GOLDUS19                 60,300          3,002.07       49.79      10:54                       
 TRUE                 45,977,000        535,632.05       11.65      11:11                       
 TRUE                 21,846,700        254,514.06       11.65      11:36                       
 ESTAR                 3,100,000            651.00        0.21      12:03                       
 MONO                  1,100,000          1,628.00        1.48      12:09                       
 FUEVFVND01              100,000          4,834.00       48.34      13:51                       
 ADVANC-F                  9,500          3,292.52      346.58      13:57                       
 DELTA13C2606A         1,509,000            920.49        0.61      14:01                       
 TRUE                 10,000,000        116,500.00       11.65      14:10                       
 TRUE                 25,000,000        291,250.00       11.65      14:16                       
 XPG                   1,310,000            432.30        0.33      14:34                       
 AKP                   1,000,000            490.00        0.49      14:37                       
 TRUE                 20,000,000        233,000.00       11.65      14:46                       
 BH                       25,000          4,454.00      178.16      14:47                       
 ITEL-W6               7,738,000            696.42        0.09      14:59                       
 SCC                      26,000          5,812.56      223.56      15:19                       
 LH                    1,110,000          4,573.20        4.12      15:46                       
 CPALL                   100,000          4,524.00       45.24      16:19                       
 TCAP                    218,700         12,903.30       59.00      16:37                       
 BBL                     458,600         72,458.80      158.00      16:38                       
 WHA                  16,168,600         55,943.36        3.46      16:38                       
 SCC                      18,300          3,769.80      206.00      16:38                       
 BBL                   2,660,000        420,419.92      158.05      16:40                       
 BBL                     340,000         53,737.88      158.05      16:40                       
 BBL                     510,000         80,580.00      158.00      16:40                       
 KBANK                   442,000         83,096.00      188.00      16:44                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย