BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 QQQM19                6,250,000         99,719.56       15.96      00:28                       
 TRUE                  4,796,200         58,034.02       12.10      10:01                       
 SCB                     300,000         40,875.00      136.25      10:07                       
 ESTAR                 1,800,000            468.00        0.26      10:21                       
 SCB                     688,500         93,808.13      136.25      10:24                       
 SCB                     500,000         68,125.00      136.25      10:28                       
 ITEL-W6               1,823,500             36.47        0.02      11:03                       
 ITEL-W6               1,240,000             24.80        0.02      11:29                       
 BDMS                    155,300          3,245.77       20.90      11:51                       
 SCB                     309,600         42,028.20      135.75      12:28                       
 MTC                     150,000          5,625.00       37.50      14:30                       
 TOP                     114,900          6,012.14       52.33      16:27                       
 GULF                    250,000         11,625.00       46.50      16:36                       
 GULF                    586,000         27,249.00       46.50      16:37                       
 GULF                    685,000         31,852.50       46.50      16:37                       
 GULF                    586,000         27,249.00       46.50      16:37                       
 SCB                      49,000          6,639.50      135.50      16:37                       
 SCB                     164,000         22,222.00      135.50      16:37                       
 SCB                     198,000         26,829.00      135.50      16:37                       
 SCB                     164,000         22,222.00      135.50      16:38                       
 GULF13C2604A          2,000,000            660.00        0.33      16:38                       
 SCB                      70,000          9,590.00      137.00      16:38                       
 CEN                  34,000,000         26,860.00        0.79      16:38                       
 BBL                     200,000         31,500.00      157.50      16:38                       
 BH                       54,000          9,847.44      182.36      16:40                       
 BDMS-F               10,942,200        223,507.57       20.43      16:41                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย