สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 4,022.17 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
ADVANC 2,230,680,400.00 1,010,718,400.00 3,241,398,800.00 1,219,962,000.00 31.66
KBANK 1,567,659,464.00 1,492,271,601.00 3,059,931,065.00 75,387,863.00 31.59
TRUE 1,364,301,943.50 1,330,885,174.20 2,695,187,117.70 33,416,769.30 45.22
DELTA 770,864,802.00 743,907,875.00 1,514,772,677.00 26,956,927.00 38.03
PTT 887,569,375.00 357,250,800.00 1,244,820,175.00 530,318,575.00 33.66
SCB 862,945,416.50 351,704,700.00 1,214,650,116.50 511,240,716.50 23.43
PTTEP 868,597,350.00 338,053,650.00 1,206,651,000.00 530,543,700.00 31.26
GULF 609,864,175.00 399,476,394.50 1,009,340,569.50 210,387,780.50 18.14
THAI 362,435,910.00 294,120,855.00 656,556,765.00 68,315,055.00 9.09
SCC 334,127,700.00 269,518,400.00 603,646,100.00 64,609,300.00 35.88
TOP 451,593,175.00 148,986,253.50 600,579,428.50 302,606,921.50 25.71
BBL 279,567,270.00 313,904,761.00 593,472,031.00 -34,337,491.00 20.40
BDMS 315,125,940.00 227,255,980.00 542,381,920.00 87,869,960.00 30.72
CPALL 282,516,275.00 212,138,775.00 494,655,050.00 70,377,500.00 27.64
TTB 205,823,680.00 284,916,523.00 490,740,203.00 -79,092,843.00 31.29
AOT 233,391,725.00 257,127,550.00 490,519,275.00 -23,735,825.00 31.10
PTTGC 356,425,125.00 128,718,604.50 485,143,729.50 227,706,520.50 34.14
IVL 246,753,164.30 161,034,821.40 407,787,985.70 85,718,342.90 23.04
KTB 201,963,825.00 158,707,550.00 360,671,375.00 43,256,275.00 22.36
TISCO 124,796,014.00 184,234,950.00 309,030,964.00 -59,438,936.00 22.98
COM7 139,114,950.00 169,748,330.00 308,863,280.00 -30,633,380.00 30.35
KKP 194,087,900.00 61,007,925.00 255,095,825.00 133,079,975.00 38.62
BCP 190,642,450.00 54,787,675.00 245,430,125.00 135,854,775.00 29.94
CPN 113,936,925.00 105,880,975.00 219,817,900.00 8,055,950.00 32.65
GPSC 73,493,600.00 138,253,710.00 211,747,310.00 -64,760,110.00 27.32
BH 116,294,150.00 80,741,797.50 197,035,947.50 35,552,352.50 28.29
TLI 157,119,210.00 28,912,760.00 186,031,970.00 128,206,450.00 40.40
MINT 132,046,700.00 49,892,525.00 181,939,225.00 82,154,175.00 20.74
OR 64,348,270.00 111,104,987.60 175,453,257.60 -46,756,717.60 33.25
CPF 94,959,650.00 71,875,740.00 166,835,390.00 23,083,910.00 29.10
KTC 52,952,550.00 110,014,674.00 162,967,224.00 -57,062,124.00 31.94
CRC 58,234,510.00 95,370,630.00 153,605,140.00 -37,136,120.00 37.35
SAWAD 71,281,750.00 72,170,400.00 143,452,150.00 -888,650.00 22.68
BANPU 93,068,805.00 49,750,910.00 142,819,715.00 43,317,895.00 32.37
SPRC 108,801,545.00 29,949,130.00 138,750,675.00 78,852,415.00 34.06
MTC 28,072,000.00 79,299,875.00 107,371,875.00 -51,227,875.00 24.02
KCE 42,609,355.00 63,076,970.00 105,686,325.00 -20,467,615.00 32.49
CBG 25,759,725.00 77,150,452.50 102,910,177.50 -51,390,727.50 24.55
TIDLOR 31,180,560.00 66,912,230.00 98,092,790.00 -35,731,670.00 38.51
TCAP 44,784,475.00 53,078,200.00 97,862,675.00 -8,293,725.00 28.60
M 29,077,120.00 65,835,790.00 94,912,910.00 -36,758,670.00 30.84
OSP 39,237,410.00 55,568,215.20 94,805,625.20 -16,330,805.20 29.18
HANA 39,786,290.00 54,817,980.00 94,604,270.00 -15,031,690.00 30.90
MEGA 58,562,400.00 33,411,875.00 91,974,275.00 25,150,525.00 47.35
SCGP 66,648,410.00 24,550,225.70 91,198,635.70 42,098,184.30 34.43
WHA 57,785,018.00 32,769,666.00 90,554,684.00 25,015,352.00 29.63
HMPRO 52,702,850.00 36,377,768.20 89,080,618.20 16,325,081.80 20.33
BGRIM 32,308,090.00 53,569,830.00 85,877,920.00 -21,261,740.00 27.92
BJC 37,078,349.00 42,792,451.50 79,870,800.50 -5,714,102.50 29.82
TU 36,850,830.00 42,060,740.00 78,911,570.00 -5,209,910.00 37.27
CENTEL 51,840,550.00 26,400,200.00 78,240,750.00 25,440,350.00 38.26
CK 55,505,440.00 17,061,950.00 72,567,390.00 38,443,490.00 34.34
IRPC 49,506,858.00 17,748,107.00 67,254,965.00 31,758,751.00 30.71
LH 41,455,974.00 24,625,722.62 66,081,696.62 16,830,251.38 22.29
BTS 24,653,616.00 39,153,934.60 63,807,550.60 -14,500,318.60 40.32
CPAXT 19,439,990.00 44,147,105.90 63,587,095.90 -24,707,115.90 22.31
AMATA 31,296,640.00 31,202,190.00 62,498,830.00 94,450.00 24.75
BCH 18,367,190.00 43,327,385.00 61,694,575.00 -24,960,195.00 23.58
CCET 31,407,446.00 27,612,240.00 59,019,686.00 3,795,206.00 31.45
AAV 15,345,480.00 34,006,036.00 49,351,516.00 -18,660,556.00 13.17
AWC 24,976,930.00 24,351,872.80 49,328,802.80 625,057.20 24.89
STECON 15,726,740.00 32,235,465.00 47,962,205.00 -16,508,725.00 12.06
BA 12,591,650.00 34,818,770.00 47,410,420.00 -22,227,120.00 27.52
BEM 16,381,730.00 25,094,247.85 41,475,977.85 -8,712,517.85 23.73
EGCO 14,798,050.00 24,439,950.00 39,238,000.00 -9,641,900.00 36.29
JMT 8,729,265.00 30,231,205.00 38,960,470.00 -21,501,940.00 20.57
MRDIYT 20,680,810.00 10,599,640.00 31,280,450.00 10,081,170.00 23.12
PRM 7,461,322.20 21,985,495.00 29,446,817.20 -14,524,172.80 28.27
PLANB 5,902,772.00 19,406,254.00 25,309,026.00 -13,503,482.00 23.03
ERW 11,350,124.00 13,094,218.00 24,444,342.00 -1,744,094.00 25.99
ICHI 5,254,310.00 18,886,640.00 24,140,950.00 -13,632,330.00 19.51
GLOBAL 8,454,359.05 15,488,035.00 23,942,394.05 -7,033,675.95 16.12
SIRI 16,071,449.00 7,048,548.00 23,119,997.00 9,022,901.00 29.88
TFG 11,659,678.00 10,781,704.00 22,441,382.00 877,974.00 20.40
STA 14,464,370.00 7,305,200.00 21,769,570.00 7,159,170.00 21.93
SISB 6,105,100.00 15,395,890.00 21,500,990.00 -9,290,790.00 27.18
JTS 15,564,250.00 5,754,475.00 21,318,725.00 9,809,775.00 23.40
BAM 3,567,400.00 16,446,395.00 20,013,795.00 -12,878,995.00 14.29
BCPG 7,887,652.25 11,163,033.75 19,050,686.00 -3,275,381.50 17.23
BLA 6,751,590.00 12,261,450.00 19,013,040.00 -5,509,860.00 34.76
EA 11,792,782.00 7,044,566.00 18,837,348.00 4,748,216.00 13.26
JMART 4,662,765.00 13,537,680.00 18,200,445.00 -8,874,915.00 21.71
AEONTS 6,029,415.50 11,180,375.00 17,209,790.50 -5,150,959.50 14.39
BTG 5,738,910.00 11,375,650.00 17,114,560.00 -5,636,740.00 16.02
MBK 3,497,090.00 12,687,228.00 16,184,318.00 -9,190,138.00 24.53
DOHOME 6,869,210.00 8,702,378.00 15,571,588.00 -1,833,168.00 24.96
RATCH 12,311,750.00 3,167,075.00 15,478,825.00 9,144,675.00 15.78
RCL 4,198,275.00 10,939,625.00 15,137,900.00 -6,741,350.00 22.32
AP 6,233,095.00 7,356,725.00 13,589,820.00 -1,123,630.00 15.41
PR9 6,289,770.00 5,810,830.00 12,100,600.00 478,940.00 17.70
STGT 9,082,330.00 2,693,430.00 11,775,760.00 6,388,900.00 29.03
TOA 8,075,180.00 2,247,110.00 10,322,290.00 5,828,070.00 30.55
THG 530,445.00 9,356,365.00 9,886,810.00 -8,825,920.00 22.25
VGI 6,967,245.00 2,825,524.00 9,792,769.00 4,141,721.00 35.35
ITC 2,633,870.00 6,907,780.00 9,541,650.00 -4,273,910.00 20.90
PSL 9,007,545.00 341,860.00 9,349,405.00 8,665,685.00 19.72
SC 6,379,501.00 2,825,986.00 9,205,487.00 3,553,515.00 18.12
GUNKUL 2,773,322.00 6,325,558.00 9,098,880.00 -3,552,236.00 27.35
SPA 8,127,090.00 292,286.00 8,419,376.00 7,834,804.00 13.42
SPALI 3,025,490.00 5,272,540.00 8,298,030.00 -2,247,050.00 13.29
โดย พัชรี มัยด้อหล้า