BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 NFLX06               80,000,000        188,608.00        2.36      10:02                       
 BSET100                 280,600          3,016.45       10.75      10:26                       
 TC                    1,021,600          5,005.84        4.90      14:01                       
 VAYU1                   300,000          3,336.00       11.12      14:14                       
 PTTEP                    50,000          6,725.00      134.50      15:13                       
 PTTEP                   100,000         13,475.00      134.75      15:17                       
 PTTEP                   100,000         13,500.00      135.00      15:19                       
 PTTEP                   168,500         22,873.88      135.75      15:28                       
 CPN                      41,100          3,012.63       73.30      15:54                       
 CPN                      41,100          3,012.63       73.30      15:55                       
 PLANB                 2,800,000         13,328.00        4.76      16:19                       
 DELTA13C2607B         5,000,000          2,750.00        0.55      16:29                       
 SSP                  12,343,200         40,732.56        3.30      16:35                       
 CEN                  45,800,000         33,892.00        0.74      16:36                       
 MTC                      95,200          3,998.40       42.00      16:36                       
 SCCC                    130,000         19,435.00      149.50      16:37                       
 OR                      250,000          3,425.00       13.70      16:37                       
 DELTA13C2607B         5,000,000          2,800.00        0.56      16:37                       
 BBL-F                    39,200          6,837.07      174.42      16:37                       
 SCCC                    150,000         22,425.00      149.50      16:37                       
 MTC                     119,000          4,998.00       42.00      16:38                       
 DITTO                   320,024          4,480.34       14.00      16:38                       
 SCCC                    130,000         19,435.00      149.50      16:38                       
 MTC                      95,200          3,998.40       42.00      16:38                       
 SCCC                    120,000         17,940.00      149.50      16:39                       
 SCCC                    130,000         19,435.00      149.50      16:39                       
 CPALL-F               4,800,000        241,217.28       50.25      16:39                       
 SCC                      40,000          8,880.00      222.00      16:41                       
 DELTA                    50,000         12,400.00      248.00      16:56                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย