BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 GOHR25                4,000,000          3,200.00        0.80      09:39                       
 TSLA01                  140,000          5,055.82       36.11      09:59                       
 KCE13C2606A           2,700,000            837.00        0.31      10:07                       
 BBL                   1,272,200        210,231.05      165.25      10:10                       
 BABA06                2,000,000         10,143.00        5.07      10:39                       
 BABA06                2,000,000         10,143.00        5.07      10:40                       
 DELTA13P2607A         4,200,000          2,646.00        0.63      10:53                       
 VAYU1                   300,000          3,255.00       10.85      14:12                       
 PTT                     370,200         12,586.80       34.00      14:32                       
 GOLDUS19                500,100         22,054.41       44.10      14:33                       
 DELTA13P2607A         4,200,000          2,898.00        0.69      16:24                       
 PTTEP                    80,400         12,384.43      154.04      16:38                       
 BBL                     180,400         30,217.00      167.50      16:38                       
 PTTEP13C2608B         2,000,000          1,320.00        0.66      16:40                       
 KBANK                 1,124,200        212,473.80      189.00      16:40                       
 CPALL                 2,726,700        121,338.15       44.50      16:41                       
 VGI                   2,688,100          2,231.12        0.83      16:41                       
 TU                    2,529,500         26,812.70       10.60      16:41                       
 VGI                   1,752,800          1,454.82        0.83      16:42                       
 KTB                   1,386,400         48,147.59       34.73      16:42                       
 COM7                    953,400         20,923.89       21.95      16:43                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย