รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา
(พันบาท) (บาท)
KCE13P2608A 2,000,000 920.00 0.46 10:24
PTTEP 50,000 7,762.50 155.25 10:31
TOP 64,000 3,184.00 49.75 10:33
PTTEP 20,000 3,120.00 156.00 10:36
MWG19 400,000 3,938.80 9.85 10:37
SKR 750,000 5,550.00 7.40 10:38
PTTEP 50,000 7,812.50 156.25 10:43
MWG19 555,000 5,452.88 9.83 10:56
PTTEP 50,000 7,850.00 157.00 11:10
MICRON01 400,000 3,104.80 7.76 11:26
PTTEP 50,000 7,925.00 158.50 12:02
PTTEP 30,000 4,755.00 158.50 12:18
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย