BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 HANA13C2609A          2,074,800            819.55        0.40      10:01                       
 BDMS                    608,100         11,197.31       18.41      10:15                       
 HANA13C2609A          4,000,000          1,780.00        0.45      10:15                       
 NVDA06               20,000,000         90,532.00        4.53      10:17                       
 AMZN06               50,000,000        106,010.00        2.12      10:18                       
 AMZN06               50,000,000        105,085.00        2.10      10:18                       
 GULF                    236,800         14,563.20       61.50      10:28                       
 SKR                     800,000          5,600.00        7.00      10:59                       
 AWC                   1,255,300          3,037.83        2.42      12:22                       
 AWC                   1,255,300          3,037.83        2.42      12:23                       
 SCGP                    324,100          8,912.75       27.50      14:28                       
 BLESS                 1,195,900            298.98        0.25      14:32                       
 GUNKUL                1,000,000          3,120.00        3.12      14:45                       
 TRUE13C2608A          5,000,000            950.00        0.19      16:07                       
 TRUE13C2608A          5,000,000            950.00        0.19      16:08                       
 IVL                   1,034,400         29,997.60       29.00      16:22                       
 ADVANC                   47,700         16,218.58      340.01      16:39                       
 BH                       41,500          7,428.50      179.00      16:39                       
 ADVANC-F                 14,400          4,883.35      339.12      16:41                       
 BBL-F                    30,700          4,968.67      161.85      16:42                       
 CPALL-F                 122,200          5,292.67       43.31      16:42                       
 TRUE                    231,700          3,197.46       13.80      16:44                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย