BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 STELLA               20,000,000          6,400.00        0.32      10:02                       
 AMZN06                1,000,000          2,070.00        2.07      11:03                       
 PTT                      80,000          3,020.00       37.75      11:58                       
 HANA13P2609A          2,500,000            625.00        0.25      14:18                       
 HANA13P2609A          2,500,000            625.00        0.25      14:27                       
 STEG19                  200,000          5,518.98       27.59      14:34                       
 CCET13C2611A          2,500,000            500.00        0.20      14:52                       
 PTTEP                   158,100         22,884.98      144.75      15:05                       
 ADVANC                   62,000         22,320.00      360.00      15:52                       
 CPALL                   200,000          9,200.00       46.00      15:55                       
 BH                       62,100         11,240.10      181.00      15:57                       
 GPSC                    100,000          4,150.00       41.50      16:21                       
 SCC                      50,000         11,300.00      226.00      16:34                       
 GULF                    207,400         13,895.80       67.00      16:36                       
 TPL-W1               13,000,000            130.00        0.01      16:39                       
 SAWAD                   400,000          8,600.00       21.50      16:42                       
 HANA13P2609A          5,000,000          1,100.00        0.22      16:42                       
 SCC13C2609A           1,700,000            476.00        0.28      16:43                       
 VGI                   2,000,000          1,920.00        0.96      16:43                       
 GULF13C2609A          3,700,000          1,517.00        0.41      16:43                       
 ADVANC                   42,000         15,162.00      361.00      16:45                       
 SCB                      40,000          5,640.00      141.00      16:47                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย