
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด- 19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 มิ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 223,315 โดส รายละเอียดดังนี้
| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | เพิ่มขึ้น (โดส) | สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 | สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 | 
|---|---|---|---|
| 10 มิ.ย. | 223,315 | 1,448,964 | 5,667,058 | 
| เข็มที่ 1 | 177,353 | 1,288,403 | 4,143,444 | 
| Sinovac | 23,879 | 282,245 | 2,999,880 | 
| AstraZeneca | 153,474 | 1,006,158 | 1,143,564 | 
| เข็มที่ 2 | 45,962 | 160,561 | 1,523,614 | 
| Sinovac | 41,932 | 141,389 | 1,478,747 | 
| AstraZeneca | 4,030 | 19,172 | 44,867 | 
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 64)
 
								




