
บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
RML | 390 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | 15-17 ก.ค. | |||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | 22-24 ก.ค. | |||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี | 7.15% | 31 ก.ค.-4 ส.ค. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | 31 ก.ค.-4 ส.ค. | |||
– ชุดที่ 5 | 1 ปี 9 เดือน | 7.30% | 31 ก.ค.-4 ส.ค. | |||
MQDC | มีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-21 ก.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 5 เดือน 30 วัน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 5 เดือน 28 วัน | 7.20% | ||||
XPCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 5.15% | ||||
XPCL | มีประกัน | 5 ปี | 2.80% | |||
SC | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชดที่ 1 | 2 ปี 11 เดือน 12 วัน | ให้ส่วนลด 3.94% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.25% | ||||
SAWAD | ทั่วไป | 22-24 ก.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 4 เดือน 4 วัน | 3.60% | ||||
– ขุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน 21 วัน | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.10% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.30% | ||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ก.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่1 | 2 ปี | 5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.00% | ||||
KUN | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ก.ค. | ||
GCAP | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-29 ก.ค. | ||
CPF | ทั่วไป | 25 ก.ค.-7 ส.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.70-3.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | 3.10-3.40% | ||||
CPAXT | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-31 ก.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน 19 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 8 เดือน 19 วัน | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี 1 เดือน 12 วัน | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี 1 เดือน 12 วัน | |||||
MJD | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-31 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.10% | |||
TRUE | ทั่วไป | 31 ก.ค.-4 ส.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | 3.20% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.50% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.70% | ||||
สิงหาคม | ||||||
ไทยแอร์เอเชีย | AAV ค้ำประกัน | 3 ปี | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | BBB- |
JMART | 3 ปี | 5.50-5.80% | ทั่วไป-สถาบัน | 4-6 ส.ค. | BBB | |
LPN | 2 ปี 6 เดือน | 5.85-6.00% | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 ส.ค. | BBB- | |
A5 | 1 ปี 6 เดือน | 7.20-7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | ||
ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 9 เดือน 4 วัน | 7.15% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 4 เดือน 6 วัน | 7.35% | ||||
AURA | มีประกัน | 2 ปี | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ส.ค. | BBB |
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-14 ส.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน | 6.90-7.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 7.10-7.25% | ||||
ISTORE | 2 ปี 3 เดือน | 7.65% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 ส.ค. | ||
WHART | 5 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-27 ส.ค. | A | ||
RISLAND | มีประกัน | 11 เดือน 29 วัน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-25 ส.ค. | |
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 25-27 ส.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 7 วัน | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี 6 วัน | 4.00% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี 3 วัน | 4.15% | ||||
TTW | 27-28 ส.ค. | |||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | |||||
GULF | 30 ก.ย.-2 ต.ค. | AA- | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
LOXLEY | 3 ปี | 5.00-5.25% | 11-15 ก.ย. | BBB | ||
PTT | 5-8 ก.ย. | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 | 7 ปี | 2.50-2.75% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 2.10-2.35% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 68)