รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TTB | 90,699,967 | 204,981.93 | 2.26 | 9:58 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000.00 | 2.26 | 9:59 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000.00 | 2.26 | 9:59 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000.00 | 2.26 | 10:00 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000.00 | 2.26 | 10:00 |
| PSP | 16,000,000 | 96,000.00 | 6 | 10:33 |
| PSP | 5,000,000 | 30,000.00 | 6 | 10:35 |
| MINT | 420,000 | 10,080.00 | 24 | 10:36 |
| PSP | 14,000,000 | 84,000.00 | 6 | 10:37 |
| PSP | 7,000,000 | 42,000.00 | 6 | 10:39 |
| FUTURERT | 1,000,000 | 8,500.00 | 8.5 | 11:44 |
| AUCT | 13,079,500 | 53,233.57 | 4.07 | 11:56 |
| NFLX06 | 2,000,000 | 5,220.00 | 2.61 | 15:27 |
| KCE | 200,000 | 7,400.00 | 37 | 15:40 |
| ADVANC | 42,000 | 15,162.00 | 361 | 15:44 |
| THCOM | 1,050,000 | 12,075.00 | 11.5 | 16:31 |
| BGRIM | 250,000 | 4,150.00 | 16.6 | 16:32 |
| BGRIM | 250,000 | 4,150.00 | 16.6 | 16:32 |
| GPSC | 100,000 | 4,175.00 | 41.75 | 16:33 |
| JMT | 500,000 | 5,500.00 | 11 | 16:33 |
| MILL | 3,400,000 | 34 | 0.01 | 16:39 |
| CPALL-F | 1,688,000 | 77,351.59 | 45.82 | 16:40 |
| BH | 20,000 | 3,700.00 | 185 | 16:41 |
| GULF | 100,000 | 6,500.00 | 65 | 16:41 |
| PTTEP | 358,400 | 48,563.20 | 135.5 | 16:42 |
| GULF13C2608A | 3,000,000 | 1,320.00 | 0.44 | 16:44 |
| MINT13C2609A | 3,154,100 | 1,829.38 | 0.58 | 16:45 |
| BH | 50,000 | 9,100.00 | 182 | 16:45 |
| QQQM19 | 10,350,000 | 203,447.98 | 19.66 | 16:54 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 69)





