รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| QQQM19 | 7,642,500 | 149,853.76 | 19.61 | 2:52 |
| BONDUS01 | 1,000,000 | 9,826.00 | 9.83 | 10:35 |
| TOA | 200,000 | 3,100.00 | 15.50 | 10:50 |
| QQQM19 | 1,123,500 | 21,931.84 | 19.52 | 11:23 |
| TGE | 3,000,000 | 4,050.00 | 1.35 | 11:32 |
| QQQM19 | 1,545,000 | 30,155.31 | 19.52 | 12:02 |
| TOA | 200,000 | 3,080.00 | 15.40 | 12:03 |
| E1VFVN3001 | 300,000 | 12,789.60 | 42.63 | 14:45 |
| AWC | 1,070,000 | 3,199.30 | 2.99 | 15:58 |
| GPSC | 150,000 | 7,987.50 | 53.25 | 16:31 |
| STPI | 1,000,000 | 6,700.00 | 6.70 | 16:31 |
| GENCO | 5,700,000 | 1,881.00 | 0.33 | 16:40 |
| BH | 41,500 | 7,532.25 | 181.50 | 16:43 |
| BSET100 | 7,831,822 | 95,070.49 | 12.14 | 16:46 |
| MINT | 250,000 | 5,575.00 | 22.30 | 16:48 |
| ERW | 1,500,000 | 4,680.00 | 3.12 | 16:57 |
| JMT | 550,000 | 6,435.00 | 11.70 | 16:57 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





