รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| QQQM19 | 2,650,000 | 49,622.10 | 18.73 | 2:57 |
| KKP | 362,700 | 41,054.77 | 113.19 | 10:18 |
| CPALL | 100,000 | 4,750.00 | 47.50 | 10:34 |
| BEM | 533,900 | 3,966.88 | 7.43 | 10:55 |
| BDMS | 230,000 | 4,744.90 | 20.63 | 10:55 |
| TEAMG | 1,560,000 | 4,992.00 | 3.20 | 11:39 |
| KKP13C2612A | 4,200,000 | 1,449.00 | 0.35 | 11:58 |
| TISCO | 239,300 | 30,820.40 | 128.79 | 12:03 |
| VAYU1 | 50,000,000 | 575,000.00 | 11.50 | 14:28 |
| BCP | 319,100 | 14,279.73 | 44.75 | 16:38 |
| TOP | 706,000 | 46,243.00 | 65.50 | 16:38 |
| KKP | 234,000 | 25,974.00 | 111.00 | 16:38 |
| TLI | 652,200 | 7,630.74 | 11.70 | 16:38 |
| BBL | 194,900 | 37,323.35 | 191.50 | 16:38 |
| RATCH | 310,400 | 11,950.40 | 38.50 | 16:38 |
| TFG | 740,000 | 7,289.00 | 9.85 | 16:38 |
| SPRC | 789,400 | 8,762.34 | 11.10 | 16:38 |
| RCL | 733,800 | 25,683.00 | 35.00 | 16:38 |
| SCGP | 1,470,700 | 44,856.35 | 30.50 | 16:39 |
| TCAP | 599,300 | 46,895.23 | 78.25 | 16:40 |
| WHA | 2,950,400 | 14,338.94 | 4.86 | 16:40 |
| PTT | 1,147,700 | 44,186.45 | 38.50 | 16:40 |
| HMPRO | 1,348,000 | 8,762.00 | 6.50 | 16:41 |
| HMPRO | 3,609,600 | 23,462.40 | 6.50 | 16:41 |
| KTC | 381,400 | 14,588.55 | 38.25 | 16:41 |
| PTTEP13C2611A | 4,000,000 | 1,440.00 | 0.36 | 16:41 |
| KKP | 178,800 | 19,846.80 | 111.00 | 16:42 |
| TOP13C2612B | 2,000,000 | 1,240.00 | 0.62 | 16:42 |
| TCAP | 110,400 | 8,638.80 | 78.25 | 16:42 |
| BSET100 | 4,254,100 | 51,700.08 | 12.15 | 16:44 |
| KTC | 150,000 | 5,737.50 | 38.25 | 16:45 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





