ประจำวันที่ 7 กันยายน 2569
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,810.05 | 6.31 | 3,857.16 | 6.38 | -47.10 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,645.03 | 7.69 | 4,970.51 | 8.23 | -325.48 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32,868.61 | 54.40 | 30,101.63 | 49.82 | 2,766.98 |
| นักลงทุนในประเทศ | 19,092.44 | 31.60 | 21,486.84 | 35.56 | -2,394.40 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,809.33 | 6.34 | 3,843.69 | 6.40 | -34.36 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,644.96 | 7.73 | 4,970.51 | 8.27 | -325.55 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32,837.31 | 54.65 | 30,072.09 | 50.05 | 2,765.22 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,791.30 | 31.28 | 21,196.61 | 35.28 | -2,405.31 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.72 | 0.22 | 13.47 | 4.04 | -12.74 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 31.30 | 9.39 | 29.54 | 8.86 | 1.76 |
| นักลงทุนในประเทศ | 301.14 | 90.37 | 290.23 | 87.09 | 10.91 |





