รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TRUE | 375,400 | 5,218.06 | 13.90 | 11:36 |
| KBANK | 520,300 | 127,394.05 | 244.85 | 16:39 |
| BBL-F | 21,600 | 3,981.89 | 184.35 | 16:39 |
| CPALL | 186,000 | 8,131.01 | 43.72 | 16:39 |
| TCAP | 47,300 | 3,847.86 | 81.35 | 16:42 |
| DELTA | 20,000 | 4,845.00 | 242.25 | 16:42 |
| BANPU | 223,200 | 3,292.20 | 14.75 | 16:42 |
| MTC | 238,400 | 7,986.40 | 33.50 | 16:49 |
| MTC | 240,000 | 7,980.00 | 33.25 | 16:49 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





