
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต | |
| ปี 2569 | ||||||
| PLE | เสี่ยงสูงมีประกัน | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ม.ค. | |
| INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-12 ม.ค. | ||||
| ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 เดือน | 5.25% | ||||
| ชุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน | 5.55% | ||||
| NER | สถาบัน-รายใหญ๋ | 12-14 ม.ค. | BBB- | |||
| ชุดที่ี่ 1 | 3 ปี | 4.60% | ||||
| ชุดที่ 2 | 5 ปี | 5.05% | ||||
| SGP | 3 ปี 1 เดือน | 4.40% | ทั่วไป | 12-14 ม.ค. | BBB | |
| SGF | 1 ปี 5 เดือน 28 วัน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 13-15 ม.ค.69 | ||
| PZ | เสี่ยงสูง | 2 ปี | 6.95% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 ม.ค. | |
| TRUE | 13-15 ม.ค. | A+ | ||||
| -ชุดที่ 1 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุุดที่ 2 | 5 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ี่ 3 | 7 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| -ชุดที่ 5 | 1 ปี 11 เดือน 29 วัน | สถาบัน | ||||
| TSE | 1 ปี 9 เดือน | 5.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-20 ม.ค. | BBB- | |
| MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-20 ม.ค. | ||||
| ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | ||||
| ชุดที่ 2 | 3 ปี 4 เดือน 22 วัน | 7.20% | ||||
| S | 1 ปี 9 เดือน | 4.20% | ทั้วไป | 19-21 ม.ค. | BBB- | |
| RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| – ชุดที่ 5 | 1 ปี 5 เดือน 14 วัน | 7.35% | 20-22 ม.ค.69 | |||
| – ชุดที่ 6 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน | 7.35% | 2-4 ก.พ.69 | |||
| CPF | ทั่ั่วไป | 20-22 ม.ค. | A | |||
| ชุดที่ 1 | 4 ปี | |||||
| ชุุดที่ 2 | 6 ปี | |||||
| ชุดที่ 3 | 8 ปี | |||||
| TTA | 2 ปี 6 เดือน | 5.15% | ทั่วไป-สถาบัน | 22-26 ม.ค. | BBB | |
| SV MONEY | 2 ปี | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 ม.ค. | ||
| ภัทรเฮ้าส์ฯ | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน 11 วัน | 7.35% | 27-29 ม.ค. | |||
| -ชุุดที่ 2 | 1 ปี 8 เดือน 23 วัน | 7.35% | 12-17 ก.พ. | |||
| SA | สถาบัน-รายใหญ๋ | 27-29 ม.ค. | BB | |||
| -ชุดที่ี่ 1 | 1 ปี 5 เดือน | 7.25% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 6.90% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 2 ปี 8 เดือน | 7.30% | ||||
| PRIN | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ม.ค. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน | 5.90% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 8 เดือน | 6.15% | ||||
| SC | 27-29 ม.ค. | BBB+ | ||||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 4 วัน | สถาบัน | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.50-3.55% | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||
| กุมภาพันธ์ | ||||||
| RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
| – ชุดที่ 6 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน | 7.35% | 2-4 ก.พ.69 | |||
| SAMART | 3 ปี | 5.00-520% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 3-5 ก.พ. | BBB | |
| TPIPP | 3 ปี 3 เดือน | 3.90% | ทั่วไป-สถาบัน | 3-5 ก.พ. | BBB | |
| SENA | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-5 ก.พ. | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 2 เดือน | 4.90-5.15% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.75-5.95% | ||||
| KUN | 2 ปี | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 ก.พ. | BB- | |
| ภัทรเฮ้าส์ฯ | สถาบัน-รายใหญ๋ | |||||
| -ชุุดที่ 2 | 1 ปี 8 เดือน 23 วัน | 7.35% | 12-17 ก.พ. | |||
| BEM |
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 ก.พ. | A(tha) | ||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
| -ชุุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
| -ชุดที่ี่ 3 | 7 ปี | |||||
| -ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
| -ชุดที่ 5 | 12 ปี | |||||
| UNIQ | 2 ปี 9 เดือน | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 ก.พ. | BB+ | |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 69)





