| ชื่อย่อกองทุน: | KT-VNDIAMOND |
| ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยง: | 6 |
| อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
| นโยบายปันผล: | ไม่มี |
| จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
| วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 04 – 10 มี.ค. 69 |
| บริษัทจัดการ: | กรุงไทย |
| นโยบายการลงทุน: | – มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN Diamond ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดองเวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลัก จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี VN DIAMOND Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investing) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และนํ้าหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าว ทั้งในด้านของโครงสร้างและสัดส่วนการลงทุน – บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : Dragon Capital Vietfund Management – กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management) |
Tag: ktam
