สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 7 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,545.32 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| DELTA | 2,793,293,604.00 | 1,507,275,295.00 | 4,300,568,899.00 | 1,286,018,309.00 | 24.68 |
| PTT | 1,353,492,850.00 | 1,089,673,083.00 | 2,443,165,933.00 | 263,819,767.00 | 47.34 |
| PTTEP | 757,139,550.00 | 787,202,150.00 | 1,544,341,700.00 | -30,062,600.00 | 34.96 |
| TRUE | 717,846,870.00 | 637,165,820.00 | 1,355,012,690.00 | 80,681,050.00 | 51.64 |
| ADVANC | 707,213,532.00 | 570,017,300.00 | 1,277,230,832.00 | 137,196,232.00 | 25.78 |
| GULF | 695,274,050.00 | 518,149,075.00 | 1,213,423,125.00 | 177,124,975.00 | 15.87 |
| PTTGC | 722,797,825.00 | 433,718,842.00 | 1,156,516,667.00 | 289,078,983.00 | 42.03 |
| BCP | 531,711,800.00 | 492,737,450.50 | 1,024,449,250.50 | 38,974,349.50 | 26.44 |
| SCB | 450,297,200.00 | 469,854,250.00 | 920,151,450.00 | -19,557,050.00 | 21.27 |
| TOP | 498,913,950.00 | 414,467,925.00 | 913,381,875.00 | 84,446,025.00 | 34.55 |
| BBL | 430,376,637.00 | 458,512,692.50 | 888,889,329.50 | -28,136,055.50 | 31.10 |
| CPALL | 366,316,235.00 | 409,154,295.00 | 775,470,530.00 | -42,838,060.00 | 38.25 |
| TTB | 265,308,927.40 | 497,218,196.00 | 762,527,123.40 | -231,909,268.60 | 29.40 |
| BDMS | 274,514,495.00 | 461,600,182.00 | 736,114,677.00 | -187,085,687.00 | 20.48 |
| KBANK | 372,959,312.00 | 331,686,896.00 | 704,646,208.00 | 41,272,416.00 | 23.00 |
| AOT | 218,559,475.00 | 474,309,787.50 | 692,869,262.50 | -255,750,312.50 | 36.91 |
| SCC | 411,001,400.00 | 194,041,000.00 | 605,042,400.00 | 216,960,400.00 | 30.63 |
| CCET | 183,613,235.00 | 300,262,363.45 | 483,875,598.45 | -116,649,128.45 | 21.75 |
| IVL | 263,421,405.00 | 181,737,445.00 | 445,158,850.00 | 81,683,960.00 | 41.26 |
| KKP | 199,114,800.00 | 231,338,130.00 | 430,452,930.00 | -32,223,330.00 | 8.21 |
| KCE | 168,709,350.00 | 246,155,437.50 | 414,864,787.50 | -77,446,087.50 | 16.00 |
| HANA | 162,344,100.00 | 220,754,825.00 | 383,098,925.00 | -58,410,725.00 | 33.05 |
| IRPC | 259,814,724.00 | 75,407,814.00 | 335,222,538.00 | 184,406,910.00 | 22.41 |
| CPN | 164,539,500.00 | 101,920,650.00 | 266,460,150.00 | 62,618,850.00 | 40.05 |
| TISCO | 130,934,765.00 | 112,588,050.00 | 243,522,815.00 | 18,346,715.00 | 31.46 |
| WHA | 155,798,260.00 | 61,894,430.00 | 217,692,690.00 | 93,903,830.00 | 17.87 |
| SPRC | 101,614,540.00 | 103,089,490.00 | 204,704,030.00 | -1,474,950.00 | 39.05 |
| CPF | 96,055,180.00 | 105,174,120.00 | 201,229,300.00 | -9,118,940.00 | 43.52 |
| KTB | 73,034,050.00 | 122,920,300.00 | 195,954,350.00 | -49,886,250.00 | 20.46 |
| STA | 49,277,720.00 | 145,365,790.00 | 194,643,510.00 | -96,088,070.00 | 24.09 |
| BH | 58,652,100.00 | 89,503,250.00 | 148,155,350.00 | -30,851,150.00 | 32.36 |
| TCAP | 78,444,291.25 | 56,944,175.00 | 135,388,466.25 | 21,500,116.25 | 43.05 |
| OR | 75,999,960.00 | 54,273,822.00 | 130,273,782.00 | 21,726,138.00 | 20.53 |
| BGRIM | 49,427,530.00 | 72,541,030.00 | 121,968,560.00 | -23,113,500.00 | 22.97 |
| HMPRO | 50,267,490.00 | 69,088,255.00 | 119,355,745.00 | -18,820,765.00 | 23.48 |
| KTC | 54,588,175.00 | 64,416,600.00 | 119,004,775.00 | -9,828,425.00 | 33.00 |
| STECON | 10,863,600.00 | 96,063,870.00 | 106,927,470.00 | -85,200,270.00 | 13.17 |
| MINT | 40,404,660.00 | 64,330,170.00 | 104,734,830.00 | -23,925,510.00 | 26.50 |
| THAI | 72,073,905.00 | 32,209,405.00 | 104,283,310.00 | 39,864,500.00 | 22.46 |
| RATCH | 21,388,925.00 | 81,882,500.00 | 103,271,425.00 | -60,493,575.00 | 29.24 |
| COM7 | 39,571,525.00 | 61,457,125.00 | 101,028,650.00 | -21,885,600.00 | 18.59 |
| SCGP | 58,487,125.00 | 37,833,300.00 | 96,320,425.00 | 20,653,825.00 | 29.47 |
| GPSC | 32,882,450.00 | 61,853,650.00 | 94,736,100.00 | -28,971,200.00 | 28.19 |
| CRC | 32,496,400.00 | 55,339,175.00 | 87,835,575.00 | -22,842,775.00 | 26.85 |
| MTC | 62,331,050.00 | 24,332,900.00 | 86,663,950.00 | 37,998,150.00 | 20.29 |
| TIDLOR | 35,444,820.00 | 50,445,810.00 | 85,890,630.00 | -15,000,990.00 | 21.73 |
| BANPU | 51,166,884.50 | 27,240,410.00 | 78,407,294.50 | 23,926,474.50 | 27.71 |
| CBG | 20,829,750.00 | 57,121,700.00 | 77,951,450.00 | -36,291,950.00 | 24.82 |
| OSP | 35,714,386.60 | 41,320,240.00 | 77,034,626.60 | -5,605,853.40 | 32.55 |
| GUNKUL | 36,049,742.00 | 36,383,460.00 | 72,433,202.00 | -333,718.00 | 9.48 |
| AWC | 37,808,592.00 | 26,727,390.00 | 64,535,982.00 | 11,081,202.00 | 23.51 |
| BJC | 34,630,170.00 | 29,719,710.00 | 64,349,880.00 | 4,910,460.00 | 24.17 |
| TFG | 23,821,065.00 | 29,619,030.00 | 53,440,095.00 | -5,797,965.00 | 38.00 |
| NER | 44,220,450.00 | 9,003,690.00 | 53,224,140.00 | 35,216,760.00 | 23.73 |
| EGCO | 38,323,450.00 | 14,855,350.00 | 53,178,800.00 | 23,468,100.00 | 28.35 |
| AMATA | 38,039,325.00 | 14,740,175.00 | 52,779,500.00 | 23,299,150.00 | 27.62 |
| RCL | 9,147,800.00 | 42,909,225.00 | 52,057,025.00 | -33,761,425.00 | 30.41 |
| BEM | 24,655,050.00 | 26,148,198.10 | 50,803,248.10 | -1,493,148.10 | 21.04 |
| CK | 11,612,010.00 | 37,227,510.00 | 48,839,520.00 | -25,615,500.00 | 31.83 |
| SAWAD | 12,036,070.00 | 35,532,480.00 | 47,568,550.00 | -23,496,410.00 | 17.69 |
| PLANB | 14,217,120.00 | 30,381,405.00 | 44,598,525.00 | -16,164,285.00 | 27.46 |
| TU | 21,522,410.00 | 21,802,080.00 | 43,324,490.00 | -279,670.00 | 34.94 |
| SPALI | 25,285,180.00 | 13,913,990.00 | 39,199,170.00 | 11,371,190.00 | 40.92 |
| BAY | 19,629,325.00 | 18,804,450.00 | 38,433,775.00 | 824,875.00 | 36.26 |
| ERW | 26,832,546.00 | 10,536,470.00 | 37,369,016.00 | 16,296,076.00 | 27.42 |
| CENTEL | 20,494,875.00 | 13,930,450.00 | 34,425,325.00 | 6,564,425.00 | 31.98 |
| BA | 7,923,410.00 | 26,153,080.00 | 34,076,490.00 | -18,229,670.00 | 14.46 |
| MBK | 26,913,130.00 | 4,727,240.00 | 31,640,370.00 | 22,185,890.00 | 29.78 |
| PSL | 11,678,750.00 | 19,533,940.00 | 31,212,690.00 | -7,855,190.00 | 24.98 |
| TASCO | 21,519,440.00 | 5,015,110.00 | 26,534,550.00 | 16,504,330.00 | 22.27 |
| AP | 21,943,235.00 | 2,810,635.40 | 24,753,870.40 | 19,132,599.60 | 18.90 |
| SIRI | 16,954,224.00 | 7,597,878.60 | 24,552,102.60 | 9,356,345.40 | 18.42 |
| WHAUP | 9,316,715.00 | 10,295,145.00 | 19,611,860.00 | -978,430.00 | 24.73 |
| STPI | 7,973,550.00 | 11,564,220.00 | 19,537,770.00 | -3,590,670.00 | 11.57 |
| JMART | 8,861,780.00 | 9,609,780.00 | 18,471,560.00 | -748,000.00 | 18.93 |
| BTG | 5,315,760.00 | 12,763,450.00 | 18,079,210.00 | -7,447,690.00 | 35.27 |
| TLI | 1,434,540.00 | 16,539,290.00 | 17,973,830.00 | -15,104,750.00 | 20.91 |
| MGC | 3,735,345.00 | 13,776,160.00 | 17,511,505.00 | -10,040,815.00 | 20.30 |
| JMT | 9,615,590.00 | 7,491,930.00 | 17,107,520.00 | 2,123,660.00 | 16.68 |
| BLAND | 15,439,395.00 | 1,613,998.00 | 17,053,393.00 | 13,825,397.00 | 12.51 |
| SPCG | 638,420.00 | 16,239,680.00 | 16,878,100.00 | -15,601,260.00 | 12.87 |
| BLA | 11,945,660.00 | 4,839,350.00 | 16,785,010.00 | 7,106,310.00 | 14.73 |
| LH | 10,244,954.00 | 6,432,312.00 | 16,677,266.00 | 3,812,642.00 | 28.47 |
| CHG | 6,031,000.00 | 10,624,784.00 | 16,655,784.00 | -4,593,784.00 | 15.88 |
| GLOBAL | 6,312,775.50 | 8,221,830.00 | 14,534,605.50 | -1,909,054.50 | 14.87 |
| EA | 8,205,423.92 | 5,602,320.00 | 13,807,743.92 | 2,603,103.92 | 5.05 |
| ITC | 6,363,921.00 | 7,389,640.00 | 13,753,561.00 | -1,025,719.00 | 31.71 |
| SYNEX | 7,563,820.00 | 5,969,650.00 | 13,533,470.00 | 1,594,170.00 | 13.98 |
| PTG | 4,340,240.00 | 8,460,970.00 | 12,801,210.00 | -4,120,730.00 | 17.05 |
| GFPT | 9,245,820.00 | 3,551,580.00 | 12,797,400.00 | 5,694,240.00 | 28.13 |
| BCH | 909,910.00 | 11,250,860.00 | 12,160,770.00 | -10,340,950.00 | 13.35 |
| EPG | 4,221,685.00 | 7,886,170.00 | 12,107,855.00 | -3,664,485.00 | 18.75 |
| PRM | 5,420,230.00 | 6,162,055.00 | 11,582,285.00 | -741,825.00 | 9.86 |
| BAM | 2,603,710.00 | 8,816,640.00 | 11,420,350.00 | -6,212,930.00 | 13.78 |
| FLE | 7,702,743.00 | 3,063,497.00 | 10,766,240.00 | 4,639,246.00 | 8.65 |
| TVO | 8,932,150.00 | 1,581,175.00 | 10,513,325.00 | 7,350,975.00 | 19.56 |
| PR9 | 1,090,590.00 | 9,066,360.00 | 10,156,950.00 | -7,975,770.00 | 17.44 |
| THANI | 2,565,558.00 | 7,360,292.00 | 9,925,850.00 | -4,794,734.00 | 31.06 |
| PSP | 6,115,885.00 | 3,690,145.00 | 9,806,030.00 | 2,425,740.00 | 37.25 |
| BCPG | 6,269,165.00 | 3,279,910.00 | 9,549,075.00 | 2,989,255.00 | 7.52 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





