เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 10 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,396.84 | 6.26 | 4,127.38 | 5.87 | 269.46 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,000.30 | 7.11 | 5,103.26 | 7.26 | -102.96 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 39,959.04 | 56.85 | 42,008.50 | 59.76 | -2,049.46 |
| นักลงทุนในประเทศ | 20,933.38 | 29.78 | 19,050.43 | 27.10 | 1,882.96 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,396.19 | 6.29 | 4,119.86 | 5.89 | 276.33 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,000.30 | 7.15 | 5,103.26 | 7.30 | -102.96 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 39,922.97 | 57.10 | 41,950.36 | 60.00 | -2,027.39 |
| นักลงทุนในประเทศ | 20,598.72 | 29.46 | 18,744.70 | 26.81 | 1,854.02 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.65 | 0.18 | 7.52 | 2.02 | -6.87 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 36.07 | 9.71 | 58.14 | 15.66 | -22.07 |
| นักลงทุนในประเทศ | 334.66 | 90.11 | 305.73 | 82.32 | 28.94 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,615.07 จุด ลดลง 2.82 จุด (-0.17%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 69,918.18 ล้านบาท





