หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้

| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT | Pi | ซื้อ | 67.00 | – | – | – |
| BDMS | AIRA | ย่อซื้อเล่นรอบ | 20.40,21.00 | 19.00,18.80 | – | < 18.70 |
| BEM | KSS | ซื้อ | 8.80 | – | – | – |
| CRC | DAOL | ซื้อ | 36.00 | – | – | – |
| DELTA | AIRA | ขายลดความเสี่ยง | – | 261.00,252.00 | 264.00,267.00 | – |
| GLOBAL | KSS | ซื้อ | 8.80 | – | – | – |
| KCE | AIRA | ขายทำกำไร | – | 74.00,70.00 | 77.00,79.00 | – |
| MTC | KSS | ซื้อ | 44.00 | – | – | – |
| PLANB | GLOBLEX | – | – | 8.30 | 8.80/9.00 | 8.00 |
| WHA | KGI | Outperform | 5.95 | – | – | – |




