
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 9 มิ.ย.64 มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 336,674 โดส รายละเอียดดังนี้
| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | เพิ่มขึ้น (โดส) | สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 | สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 | 
|---|---|---|---|
| 9 มิ.ย. 64 | 336,674 | 1,225,649 | 5,443,743 | 
| เข็มที่ 1 | 293,719 | 1,111,050 | 3,966,091 | 
| – Sinovac | 62,291 | 258,366 | 2,976,001 | 
| – AstraZeneca | 231,428 | 852,684 | 990,090 | 
| เข็มที่ 2 | 42,955 | 114,599 | 1,477,652 | 
| – Sinovac | 37,453 | 99,457 | 1,436,815 | 
| – AstraZeneca | 5,502 | 15,142 | 40,837 | 
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 64)
 
								




