ชื่อย่อกองทุน: | KT-GREEN |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กําหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 10 – 20 ม.ค. 66 |
บริษัทจัดการ: | กรุงไทย |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Class C (USD)” โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) บริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักพิจารณาว่าเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: ktam