สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 3,897.61 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,085.88     3.61     7,205.01     5.12    -2,119.14
นักลงทุนต่างประเทศ              53,545.28    38.05    57,442.89    40.82    -3,897.61
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์               14,896.29    10.59    12,639.14     8.98     2,257.15
นักลงทุนทั่วไป                   67,196.86    47.75    63,437.27    45.08     3,759.59
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,026.17     3.70     7,123.61     5.25    -2,097.45
นักลงทุนต่างประเทศ              52,888.67    38.95    56,798.56    41.82    -3,909.89
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์               14,895.22    10.97    12,638.47     9.31     2,256.76
นักลงทุนทั่วไป                   62,991.89    46.39    59,241.31    43.62     3,750.58
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            59.71     1.21        81.40     1.65       -21.69
นักลงทุนต่างประเทศ                 656.61    13.34       644.33    13.09        12.28
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    1.07     0.02         0.67     0.01         0.39
นักลงทุนทั่วไป                    4,204.97    85.43     4,195.96    85.24         9.01

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,620.02 จุด ลดลง 11.13 จุด (-0.68%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 135,802 ล้านบาท