รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    KEX                569,300     22,225,075        22.09%
    WHAUP-R            604,900      2,539,050        21.54%
    TVO-R              236,800      7,400,000        21.42%
    HANA-R           3,214,900    239,773,775        20.16%
    GGC                  9,900        107,910        19.60%
    BGRIM              902,000     38,810,100        17.57%
    MTC-R            1,432,200     90,461,200        15.14%
    COM7-R             845,700     62,388,575        15.13%
    PRM-R              457,900      2,999,245        15.06%
    TCAP               983,100     34,162,725        14.61%
    KCE-R            1,814,600    144,482,200        13.40%
    STA-R            4,013,000    144,485,050        13.35%
    IRPC             6,007,200     23,574,326        13.23%
    BDMS-R           2,734,000     61,531,790        13.03%
    CBG                592,100     76,198,100        12.51%
    CPN-R              800,600     42,668,900        12.32%
    SPRC             2,635,300     23,744,605        12.00%
    OSP-R              492,500     17,198,725        11.97%
    SCC-R              176,800     73,519,600        11.83%
    EA-R             4,340,100    286,090,700        11.38%
    CHG-R            7,405,200     26,613,060        11.34%
    UTP-R              272,600      4,666,920        11.26%
    STANLY-R             3,200        538,550        11.15%
    DCC              1,751,100      5,148,234        11.14%
    RATCH              538,800     24,477,850        11.07%
    CBG-R              523,400     67,210,750        11.05%
    KTC-R              467,400     29,751,325        11.02%
    SUPER           36,191,600     35,829,684        10.89%
    ESSO               817,900      6,618,635        10.61%
    GPSC-R             881,400     70,008,675        10.48%
    GFPT               187,700      2,374,500        10.33%
    JAS              3,142,300      8,959,262        10.31%
    BH                 144,400     18,798,500        10.08%
    LH               3,761,500     30,357,210        10.07%
    TQM-R              265,800     29,065,800        10.04%
    BTS              7,758,900     72,276,175         9.98%
    SPCG-R             125,400      2,194,290         9.90%
    SCCC-R              10,100      1,636,800         9.47%
    HMPRO-R          2,719,500     37,904,550         9.27%
    MINT             1,574,500     51,051,800         9.25%
    PTTGC-R          1,161,300     69,893,175         9.22%
    BCH-R              970,200     21,175,730         9.21%
    JWD                674,500     10,143,600         9.15%
    BCP                199,900      5,259,250         8.89%
    BCPG               448,600      6,335,890         8.89%
    STEC-R           1,502,100     19,076,670         8.85%
    EASTW-R            381,400      3,775,105         8.84%
    PLANB            1,018,700      6,495,185         8.84%
    CK                 474,600      9,258,660         8.80%
    IRPC-R           3,947,000     15,415,316         8.69%
    EGATIF             232,700      2,838,940         8.67%
    LH-R             3,134,100     25,267,715         8.39%
    IVL-R            1,660,700     72,877,500         8.38%
    PTT              5,201,200    198,238,075         8.38%
    GFPT-R             151,900      1,913,940         8.36%
    WHAUP              233,900        982,920         8.33%
    BTS-R            6,404,100     59,876,220         8.24%
    AMATA              255,700      4,640,070         8.23%
    HMPRO            2,416,500     33,546,200         8.23%
    PLANB-R            934,500      5,929,815         8.11%
    VIBHA-R            567,700      1,230,826         8.11%
    CK-R               435,600      8,503,740         8.08%
    TTW              1,096,500     12,828,950         8.08%
    RATCH-R            389,600     17,708,000         8.01%
    SCB-R              562,700     58,378,100         7.96%
    AIE              1,302,800      1,903,478         7.90%
    BGRIM-R            403,800     17,320,300         7.87%
    DTAC-R             769,000     29,891,375         7.78%
    TQM                200,300     21,485,400         7.57%
    AP               1,180,800      9,823,745         7.56%
    TRUE             6,168,300     20,958,208         7.45%
    CPN                483,100     25,705,050         7.44%
    TTW-R              984,000     11,463,770         7.25%
    OSP                297,800     10,401,600         7.24%
    OR               1,303,400     37,798,600         7.22%
    PTG-R            1,892,800     34,001,190         7.16%
    SCN                172,100        442,840         7.09%
    DELTA-R            278,800    200,308,400         7.07%
    BAM-R              915,400     16,760,790         7.03%
    RJH                109,300      3,564,650         6.97%
    GULF             2,346,500     96,359,825         6.96%
    CRC                561,700     18,709,800         6.93%
    RS-R               244,100      4,498,250         6.82%
    IVL              1,326,300     58,129,825         6.69%
    UTP                161,900      2,770,790         6.69%
    CENTEL             435,500     14,865,350         6.62%
    STANLY               1,900        319,250         6.62%
    TPIPP-R            417,600      1,785,164         6.48%
    UNIQ                64,600        427,250         6.46%
    TISCO              105,700      9,738,050         6.43%
    BEM-R            6,900,800     59,317,325         6.36%
    TASCO              562,400     10,205,270         6.36%
    SCC                 94,900     39,230,600         6.35%
    BLAND            2,582,100      2,735,881         6.30%
    KTB              1,040,000     11,434,390         6.27%
    ADVANC-R           538,400    102,951,400         6.26%
    EGCO-R              87,900     15,476,700         6.26%
    TU               1,649,500     35,500,110         6.26%
    SKR                 17,900        209,430         6.20%
    PRM                185,300      1,213,715         6.10%
    STGT             2,275,400     78,952,800         6.04%
    TOP-R              728,800     35,622,775         6.02%
    BJC                409,000     14,100,325         5.93%
    AWC-R            2,766,400     11,888,664         5.82%
    MTC                550,700     34,558,800         5.82%
    TOP                692,500     33,942,025         5.72%
    SAWAD-R            504,100     35,004,700         5.68%
    WHA-R            1,800,000      5,616,000         5.67%
    WHA              1,785,200      5,569,794         5.62%
    TU-R             1,478,700     31,771,930         5.61%
    CRC-R              453,000     15,195,950         5.59%
    ADVANC             472,500     90,775,050         5.50%
    STA              1,650,500     59,596,925         5.49%
    BDMS             1,136,300     25,606,750         5.41%
    ASP                269,300        924,282         5.32%
    BBL                333,100     37,465,400         5.32%
    CPALL            1,048,000     64,917,150         5.30%
    STEC               893,900     11,400,880         5.27%
    DTAC               513,100     19,894,825         5.19%
    PTTEP-R            494,100     52,989,700         5.19%
    QH-R             2,543,300      5,543,178         5.14%
    BAM                661,400     12,103,620         5.08%
    BCH                533,400     11,637,520         5.07%
    MAJOR-R          1,341,500     29,167,080         5.03%
    KBANK              973,200    118,722,350         5.02%
    DOHOME             348,800      8,690,790         4.94%
    AAV              2,107,100      5,727,226         4.85%
    COM7               269,400     19,840,750         4.82%
    JMART            1,029,800     44,191,025         4.73%
    VGI                736,500      4,592,665         4.73%
    ICHI               207,200      2,341,360         4.72%
    TCAP-R             309,700     10,727,150         4.60%
    TPIPP              291,800      1,248,904         4.53%
    CENTEL-R           294,900     10,092,425         4.48%
    EASTW              193,100      1,911,690         4.48%
    BEM              4,843,500     41,558,830         4.47%
    KTB-R              739,100      8,116,050         4.46%
    MINT-R             736,100     23,779,525         4.33%
    BLAND-R          1,759,200      1,859,162         4.30%
    KCE                581,600     46,029,650         4.30%
    ROJNA               68,300        440,535         4.29%
    BANPU            3,529,100     43,688,270         4.28%
    MCS                 40,200        578,880         4.28%
    SABINA              11,900        232,340         4.25%
    SAPPE               26,300        704,075         4.23%
    TOA                 38,500      1,311,725         4.19%
    BPP                136,600      2,453,090         4.09%
    SPALI              216,700      4,481,180         4.08%
    TASCO-R            360,800      6,553,870         4.08%
    CPF                910,600     24,053,275         3.99%
    GUNKUL           2,978,000     14,142,996         3.96%
    NCAP                80,000      1,009,260         3.96%
    AJ                  11,800        227,790         3.77%
    TPIPL-R          1,353,000      2,377,279         3.74%
    TVO                 41,400      1,304,100         3.74%
    DCC-R              580,600      1,700,506         3.69%
    SPRC-R             807,200      7,264,800         3.68%
    SSP                 91,700      1,129,370         3.64%
    CPALL-R            714,700     44,251,325         3.62%
    CHG              2,349,500      8,498,926         3.60%
    HANA               574,600     42,903,175         3.60%
    VIBHA              251,700        545,680         3.60%
    DOD                113,100      1,413,750         3.59%
    SPCG                45,000        788,490         3.55%
    NETBAY              12,200        324,225         3.54%
    RBF                 98,800      1,945,380         3.48%
    PSH                 45,000        580,500         3.45%
    INTUCH-R           550,900     45,394,975         3.41%
    PTTGC              429,300     25,795,525         3.41%
    SIRI            10,914,700     14,040,728         3.41%
    ITD              1,329,300      3,051,192         3.35%
    EGCO                46,600      8,212,300         3.32%
    GLOBAL-R           472,900     10,159,540         3.26%
    KSL                395,600      1,380,336         3.25%
    AOT-R            1,092,600     67,288,050         3.23%
    PTTEP              301,200     32,339,250         3.17%
    THANI-R          1,160,000      4,917,424         3.13%
    DDD                 26,400        469,670         3.12%
    KTC                131,700      8,352,675         3.11%
    GUNKUL-R         2,326,600     11,051,710         3.09%
    AP-R               479,000      3,989,670         3.07%
    GLOBAL             445,900      9,510,290         3.07%
    PTT-R            1,908,100     72,757,625         3.07%
    SGP                117,800      1,516,220         3.00%
    SAWAD              263,700     18,264,200         2.97%
    JAS-R              897,600      2,550,426         2.95%
    M-R                 32,600      1,711,275         2.94%
    MEGA-R              97,400      4,806,700         2.88%
    TTA-R              905,100     14,441,370         2.83%
    PTL                 20,600        515,000         2.82%
    TISCO-R             46,300      4,266,800         2.82%
    SCB                197,000     20,494,750         2.79%
    TIDLOR             320,300     12,167,125         2.77%
    TTB             10,705,800     11,511,482         2.77%
    AOT                932,500     57,163,000         2.76%
    KKP                 37,900      2,027,650         2.75%
    MEGA                93,100      4,609,950         2.75%
    AUCT                39,800        376,590         2.74%
    BA                 238,200      2,829,740         2.56%
    PSL-R            1,076,200     24,955,040         2.54%
    SNC                 47,600        647,360         2.52%
    MICRO               42,900        345,390         2.50%
    TPCH                34,000        392,110         2.46%
    RCL-R              108,600      6,314,400         2.44%
    TMT                 31,700        329,680         2.44%
    S                  298,500        624,620         2.43%
    SIS                 18,800        649,700         2.42%
    NRF                 57,300        513,355         2.39%
    ETC                309,000        798,198         2.33%
    PSH-R               30,300        390,870         2.32%
    CKP-R              760,000      4,086,855         2.31%
    GPSC               194,100     15,403,675         2.31%
    ORI-R              705,900      7,374,970         2.25%
    EPG                552,900      6,657,560         2.24%
    BPP-R               74,500      1,333,550         2.23%
    CKP                726,600      3,881,390         2.21%
    SCGP-R             270,000     17,811,075         2.21%
    CPF-R              500,900     13,151,000         2.19%
    SCCC                 2,300        372,450         2.16%
    TRUE-R           1,762,100      5,967,514         2.13%
    AWC              1,007,400      4,254,312         2.12%
    THRE               167,800        234,100         2.12%
    UVAN                12,900         94,860         2.08%
    KISS                18,900        211,870         2.06%
    MAJOR              549,400     11,968,130         2.06%
    ORI                643,900      6,693,490         2.06%
    SPALI-R            108,300      2,237,860         2.04%
    PRIME               82,300        156,370         2.03%
    SCGP               245,600     16,231,475         2.01%
    OR-R               351,800     10,202,200         1.95%
    INTUCH             312,200     25,807,900         1.93%
    THG                 13,900        427,425         1.91%
    TTA                609,800      9,691,090         1.91%
    EPG-R              462,500      5,491,600         1.87%
    LPN-R               92,900        462,642         1.85%
    LPN                 92,500        460,650         1.84%
    AU                  18,000        187,280         1.83%
    AEONTS              11,400      2,275,200         1.81%
    DEMCO               17,800         85,224         1.77%
    BA-R               163,300      1,914,890         1.75%
    M                   19,300      1,011,625         1.74%
    ANAN                60,800        105,877         1.70%
    AKR                254,300        272,711         1.67%
    BLA                 38,400      1,072,200         1.65%
    ASK                 30,300      1,109,400         1.59%
    STGT-R             592,700     20,665,475         1.57%
    WORK                46,700        993,870         1.55%
    SHR                146,100        508,106         1.51%
    ACC                240,800        246,944         1.50%
    PSL                634,700     14,579,650         1.50%
    CGD              1,468,200        807,510         1.47%
    STPI                22,100         96,328         1.46%
    SYNEX-R             90,800      2,428,900         1.44%
    EA                 546,100     36,997,625         1.43%
    DMT                 47,100        614,510         1.41%
    HTC                  6,500        227,975         1.39%
    RS                  49,800        918,130         1.39%
    XO                  24,700        526,510         1.39%
    JKN                 36,400        329,525         1.33%
    TKN                 31,300        225,345         1.33%
    JR                  13,000         92,820         1.30%
    PLAT                 6,900         21,252         1.29%
    PTG                334,300      5,893,610         1.26%
    GULF-R             410,100     16,871,775         1.22%
    BH-R                16,900      2,199,900         1.18%
    KGI                 35,700        229,710         1.17%
    ERW                419,200      1,282,896         1.14%
    ESSO-R              88,100        709,800         1.14%
    VNG                 24,500        183,535         1.13%
    BCP-R               24,900        653,625         1.11%
    LOXLEY              73,800        202,292         1.10%
    CCET                17,100         47,538         1.07%
    ITD-R              426,100        980,030         1.07%
    JMART-R            232,400      9,946,700         1.07%
    THCOM               70,800        730,780         1.05%
    JMT                304,700     14,736,950         1.04%
    AH                  36,300        760,980         1.00%
    SAK                 27,200        241,555         1.00%
    KBANK-R            189,300     23,060,150         0.98%
    ASIAN              134,600      2,492,860         0.95%
    SGP-R               35,800        458,240         0.91%
    KSL-R              109,200        382,264         0.90%
    SA                  64,700        619,220         0.88%
    THANI              324,300      1,368,546         0.87%
    SAT-R               26,000        513,880         0.80%
    BAFS                41,600      1,219,300         0.75%
    DELTA               29,700     20,697,200         0.75%
    QH                 359,500        783,710         0.73%
    SC                 149,600        493,806         0.73%
    BEC-R               46,800        611,560         0.69%
    MONO               178,100        291,330         0.69%
    JWD-R               50,000        745,000         0.68%
    BAFS-R              37,200      1,124,200         0.67%
    LHFG             1,711,800      2,643,316         0.67%
    TKN-R               15,900        113,685         0.67%
    WORK-R              19,900        422,510         0.66%
    FSMART              29,200        307,080         0.65%
    ASIAN-R             87,700      1,626,270         0.62%
    KKP-R                8,200        438,700         0.60%
    THG-R                4,200        129,150         0.58%
    TPIPL              175,800        307,650         0.49%
    SAT                 15,300        300,690         0.47%
    SINGER              48,200      2,040,350         0.46%
    ERW-R              163,600        500,616         0.44%
    SKE                 92,800         98,368         0.44%
    UV                 100,700        459,534         0.43%
    ACE                304,500      1,225,396         0.40%
    MBK                  9,400        130,020         0.40%
    JTS                    700         40,275         0.39%
    JMT-R              110,200      5,416,350         0.38%
    BAY-R                3,600        116,175         0.37%
    LANNA               15,400        396,875         0.33%
    VGI-R               50,700        316,875         0.33%
    ICHI-R              13,100        146,720         0.30%
    NEX                  6,600         56,760         0.23%
    ACE-R              160,600        629,552         0.21%
    AAV-R               88,700        239,210         0.20%
    DOHOME-R            13,900        346,470         0.20%
    SIRI-R             629,000        795,546         0.20%
    SOLAR               12,000         27,600         0.18%
    TTCL               113,700        532,780         0.18%
    TTB-R              607,800        651,632         0.16%
    BGC                 15,500        176,700         0.11%
    TSTH               505,100        899,612         0.11%
    WP                   6,300         37,800         0.09%
    MDX                 14,000        103,215         0.07%
    RBF-R                1,700         33,320         0.06%
    CIMBT              189,400        169,558         0.05%
    SYNEX                3,400         90,950         0.05%
    TFG-R                  600          2,700         0.05%
    STARK               51,500        226,600         0.04%
    SUPER-R             97,600         96,624         0.03%
    AMANAH               2,600         14,270         0.02%
    SABUY                4,400         53,240         0.02%
    SC-R                 2,800          9,184         0.01%
    FORTH                  100          1,530         0.00%
    MILL                   400            564         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย