สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 354.29 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                         4,282.39     6.90     3,797.45     6.12     484.94
นักลงทุนต่างประเทศ              24,695.50    39.81    25,049.80    40.39    -354.29
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,679.27     7.54     4,569.13     7.37     110.14
นักลงทุนทั่วไป                   28,369.89    45.74    28,610.67    46.13    -240.78
                                                                                
SET Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                         4,237.47     7.68     3,616.06     6.55     621.41
นักลงทุนต่างประเทศ              23,954.13    43.40    24,270.51    43.97    -316.38
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,670.95     8.46     4,561.31     8.26     109.64
นักลงทุนทั่วไป                   22,334.38    40.46    22,749.05    41.21    -414.67
                                                                                
MAI Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                            44.92     0.66       181.39     2.66    -136.47
นักลงทุนต่างประเทศ                 741.37    10.85       779.29    11.41     -37.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    8.32     0.12         7.82     0.11       0.50
นักลงทุนทั่วไป                    6,035.51    88.37     5,861.62    85.82     173.89

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,588.19 จุด ลดลง 3.65 จุด (-0.23%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 55,197 ล้านบาท