BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)  
 BDMS                    700,000         15,750.00       22.50      09:58                       
 BBL                      43,300          5,109.40      118.00      10:16                       
 OTO                   1,000,000          7,500.00        7.50      10:32                       
 TTB                  16,000,000         17,120.00        1.07      11:30                       
 CMO                  10,000,000         20,000.00        2.00      12:13                       
 CMO                   5,000,000         10,000.00        2.00      12:14                       
 CMO                   5,000,000         10,000.00        2.00      12:21                       
 BCH                     600,000         12,000.00       20.00      12:30                       
 BCH                     500,000         10,000.00       20.00      12:30                       
 STGT                  1,334,000         41,354.00       31.00      14:25                       
 HUMAN                   437,700          4,552.08       10.40      14:26                       
 HUMAN                 1,000,000         10,400.00       10.40      14:26                       
 GLOBAL                1,000,000         21,500.00       21.50      14:35                       
 TFFIF                 1,688,000         12,828.80        7.60      14:54                       
 BANP13C2201A          1,775,600            763.51        0.43      14:55                       
 HUMAN                 2,500,000         26,000.00       10.40      16:00                       
 BBL                   1,800,000        194,400.00      108.00      16:08                       
 AOT                      60,000          3,810.00       63.50      16:11                       
 KTC                   1,900,000         99,750.00       52.50      16:16                       
 KBANK                   240,000         33,840.00      141.00      16:17                       
 KTC                     570,000         29,925.00       52.50      16:35                       
 OTO                   5,000,000         35,000.00        7.00      16:39                       
 UBE                  35,439,600         75,840.74        2.14      16:39                       
 STGT                    284,000          9,985.44       35.16      16:40                       
 IRPC                    916,200          3,994.63        4.36      16:40                       
 PTT13C2201A           5,500,000            990.00        0.18      16:42                       
 BANP13C2202A          9,000,000          2,070.00        0.23      16:42                       
 BANP13C2202A          9,000,000          2,070.00        0.23      16:42                       
 KTC                   2,300,000        120,750.00       52.50      16:43                       
 PTT13C2201A           5,500,000            990.00        0.18      16:43                       
 TCAP                    109,600          3,781.20       34.50      16:43                       
 
 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย