รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    PSH                401,800      5,228,270        41.10%
    MTC-R            1,900,000    110,874,050        26.71%
    BLA-R              934,400     27,150,600        26.40%
    BAM              1,739,900     32,080,660        24.53%
    SAWAD-R          1,960,200    123,735,900        24.05%
    JMT-R            2,203,800    100,160,175        21.93%
    STA-R            1,859,700     62,996,775        20.40%
    KCE-R            3,407,100    270,393,675        20.23%
    KKP-R              428,200     23,529,825        19.14%
    HMPRO-R          4,683,500     63,638,550        18.19%
    PTG-R            2,722,400     44,306,340        17.79%
    BEM-R            6,883,500     60,357,240        17.18%
    VIBHA              846,100      1,827,576        16.66%
    COM7-R           1,548,300    103,925,275        16.33%
    TTB             37,734,300     42,407,752        14.91%
    ERW                626,900      1,920,608        14.88%
    PRM                951,900      6,197,300        14.76%
    EASTW              246,600      2,443,890        14.58%
    TCAP               882,800     30,271,475        14.28%
    BA                 252,500      2,854,280        13.87%
    WHAUP-R            462,800      1,937,626        13.79%
    CPN-R            1,036,000     54,784,675        13.36%
    DCC-R            1,759,200      5,031,312        13.36%
    AEONTS-R            90,900     16,666,000        13.01%
    PRM-R              816,600      5,291,400        12.66%
    RATCH              413,500     18,774,400        12.66%
    TOA-R              229,500      7,642,800        12.48%
    BJC                530,600     17,631,350        12.36%
    CRC-R              953,300     31,894,225        12.30%
    BAM-R              871,500     16,091,500        12.29%
    EGCO-R             144,700     25,231,150        12.07%
    KTB              8,022,600     89,099,000        11.93%
    TTW                327,100      3,827,070        11.91%
    IRPC            11,472,100     47,475,032        11.83%
    SCN                167,900        386,170        11.82%
    PTT              7,444,600    290,280,425        11.70%
    CRC                892,800     30,105,625        11.52%
    CPALL-R          2,170,600    137,738,050        11.50%
    ITD              4,317,700     10,157,760        11.41%
    AOT-R            3,791,700    232,352,025        11.38%
    MTC                808,100     47,277,050        11.36%
    GFPT-R             561,800      6,910,080        11.32%
    CENTEL             408,500     14,234,025        11.30%
    WHA-R           19,020,100     59,726,580        11.27%
    AP                 832,400      6,862,930        11.18%
    BH                 166,700     23,741,800        11.11%
    DELTA-R            356,300    167,622,200        10.88%
    SIRI             8,837,300     10,719,866        10.57%
    BH-R               158,500     22,547,550        10.56%
    ICHI               264,800      2,948,290        10.45%
    SHR-R              401,900      1,405,972        10.43%
    HANA-R             836,500     66,340,925        10.31%
    SIRI-R           8,527,700     10,356,433        10.20%
    THANI-R          1,265,100      5,103,182        10.08%
    KTC-R            1,284,600     70,603,800        10.03%
    IRPC-R           9,652,500     40,069,444         9.96%
    SCC                311,300    125,209,000         9.84%
    TOP-R            1,001,900     52,340,675         9.65%
    RS-R               364,600      6,486,050         9.64%
    PTTEP            1,148,700    135,017,650         9.57%
    BGRIM-R            570,400     23,212,050         9.54%
    SC                 184,500        599,352         9.41%
    SCCC-R              14,000      2,255,950         9.28%
    ASP                540,700      1,831,638         9.24%
    KTB-R            6,195,000     68,947,080         9.21%
    CBG-R            1,054,900    126,687,100         9.18%
    JAS-R            3,637,700     10,587,626         9.15%
    DOHOME-R           679,900     16,292,370         9.05%
    SAK                168,600      1,404,195         9.04%
    PLANB-R            622,900      3,830,835         9.03%
    TPIPP              340,800      1,451,808         9.00%
    SAWAD              732,700     46,188,850         8.99%
    TTW-R              246,300      2,881,710         8.97%
    STA                816,700     27,709,225         8.96%
    BEM              3,585,500     31,541,695         8.95%
    BA-R               162,500      1,832,270         8.92%
    BGRIM              528,200     21,564,325         8.84%
    SPRC             1,677,200     16,593,825         8.80%
    TKN              1,250,800      8,108,125         8.78%
    TISCO-R            263,300     24,278,925         8.71%
    AOT              2,867,500    176,177,775         8.61%
    STEC-R           1,902,500     26,052,630         8.59%
    MEGA-R           1,077,500     53,969,700         8.45%
    JAS              3,321,900      9,713,114         8.36%
    SUPER            8,572,200      8,057,868         8.29%
    CPALL            1,552,000     98,495,850         8.22%
    QH-R             1,615,200      3,521,400         8.20%
    EA-R               618,900     38,049,725         8.09%
    LH               3,325,500     26,604,000         8.07%
    BCH-R              870,700     18,737,970         8.01%
    LH-R             3,231,300     25,803,370         7.84%
    PTTGC-R          1,274,600     80,122,275         7.81%
    IVL              2,351,300    104,754,400         7.79%
    SAT-R              101,700      2,010,370         7.74%
    CENTEL-R           278,600      9,589,200         7.71%
    UTP-R              202,800      3,358,020         7.69%
    EPG-R              454,400      5,100,060         7.64%
    GPSC-R             825,500     62,531,150         7.55%
    BTS              2,026,400     19,237,365         7.53%
    STANLY               1,800        322,150         7.50%
    WHAUP              251,300      1,055,460         7.49%
    EASTW-R            126,000      1,247,645         7.45%
    IVL-R            2,223,400     99,201,275         7.36%
    CK-R               535,400     10,910,030         7.32%
    RATCH-R            238,100     10,799,675         7.29%
    AEONTS              50,900      9,304,800         7.28%
    PSL-R            1,155,400     23,349,230         7.28%
    JMART              467,400     18,621,750         7.27%
    OSP              1,024,300     35,297,800         7.22%
    ORI                456,000      4,603,000         7.18%
    TTA              1,177,000     15,428,000         7.14%
    UNIQ-R             537,900      3,471,965         7.14%
    UNIQ               536,600      3,480,685         7.12%
    JR                 199,800      1,500,765         7.08%
    BJC-R              301,500      9,995,825         7.02%
    CHG-R            6,748,700     25,579,994         7.00%
    MAJOR-R            461,700     10,010,590         6.95%
    PTTEP-R            834,000     98,149,400         6.95%
    STGT               761,300     24,075,800         6.90%
    HMPRO            1,769,400     24,103,080         6.87%
    BAFS               221,200      6,427,300         6.70%
    GULF-R           2,075,400     85,005,125         6.70%
    TASCO              797,100     14,793,440         6.69%
    DCC                876,900      2,509,394         6.66%
    OR               1,864,100     51,728,775         6.55%
    MINT             1,796,400     56,658,200         6.54%
    CPN                493,000     26,142,525         6.36%
    TPIPL-R            574,200      1,010,592         6.36%
    CKP              1,023,300      5,475,840         6.29%
    CBG                719,500     87,036,150         6.26%
    THCOM              140,900      1,423,090         6.17%
    MBK-R               98,300      1,353,920         6.16%
    ADVANC-R           431,300     84,240,800         6.04%
    BANPU            6,321,000     79,950,440         5.81%
    COM7               548,100     36,701,325         5.78%
    PSH-R               56,400        733,200         5.77%
    ADVANC             403,900     78,994,900         5.66%
    DTAC-R             796,300     32,721,975         5.66%
    BBL                930,200    110,364,600         5.64%
    AMATA-R            802,800     14,600,900         5.53%
    AP-R               409,100      3,334,180         5.49%
    BCPG               334,400      4,618,240         5.49%
    PTG                840,000     13,637,780         5.49%
    HANA               440,900     35,133,800         5.43%
    PTL-R              119,200      3,435,425         5.34%
    EA                 402,700     24,852,700         5.26%
    SCB-R            1,401,700    171,859,650         5.25%
    SCC-R              164,600     66,026,200         5.20%
    INTUCH             732,000     59,658,900         5.19%
    TKN-R              736,900      4,778,030         5.17%
    MINT-R           1,411,400     44,512,775         5.14%
    VGI              1,019,400      6,263,495         5.14%
    BCP                139,800      3,857,700         5.06%
    BTS-R            1,354,900     12,858,255         5.04%
    MCS                 88,200      1,270,080         4.99%
    CPF              1,080,300     27,817,725         4.93%
    SPRC-R             936,600      9,243,005         4.92%
    ORI-R              310,200      3,126,665         4.89%
    ASP-R              285,300        964,314         4.88%
    RBF                496,300      9,809,880         4.84%
    TU-R             2,089,600     45,332,580         4.83%
    PTTGC              781,200     49,219,850         4.79%
    CHG              4,607,600     17,432,370         4.78%
    SYNEX-R             53,700      1,256,380         4.78%
    SPCG-R              24,900        430,770         4.71%
    PTL                103,700      2,990,450         4.65%
    TISCO              140,500     12,926,400         4.65%
    AU                  18,300        186,660         4.64%
    BDMS-R           1,307,800     29,536,750         4.63%
    TQM-R               15,700      1,637,650         4.62%
    DMT                 17,800        227,840         4.61%
    SPCG                24,300        422,820         4.60%
    BCPG-R             280,000      3,864,000         4.59%
    STGT-R             500,000     15,820,200         4.53%
    GLOBAL             393,900      8,278,020         4.52%
    TRUE-R          37,839,200    145,377,550         4.52%
    GLOBAL-R           392,900      8,215,360         4.51%
    KTC                574,500     31,614,750         4.48%
    TIDLOR           1,048,900     35,591,100         4.45%
    KSL-R            1,841,200      6,925,870         4.39%
    TASCO-R            522,300      9,704,060         4.39%
    GULF             1,349,900     55,444,875         4.36%
    KBANK            1,709,800    230,581,200         4.35%
    VGI-R              851,000      5,236,890         4.29%
    TPCH                17,600        193,600         4.28%
    XO                  25,800        529,070         4.22%
    THG-R               24,400        792,000         4.17%
    EGCO                49,600      8,663,650         4.14%
    AWC-R            6,647,300     30,439,658         4.10%
    OSP-R              571,500     19,627,075         4.03%
    WHA              6,763,100     21,492,300         4.01%
    SGP                215,000      3,134,800         3.93%
    MICRO               36,500        274,145         3.92%
    BDMS             1,090,200     24,721,530         3.86%
    TOP                400,400     20,943,975         3.86%
    TCAP-R             233,700      7,967,500         3.78%
    TVO                139,100      4,375,575         3.78%
    SPALI-R            281,600      5,646,820         3.76%
    KKP                 83,400      4,588,675         3.73%
    SABINA               5,100         97,960         3.70%
    THANI              457,900      1,843,100         3.65%
    BCP-R              100,600      2,771,300         3.64%
    BLAND-R          1,091,300      1,189,517         3.58%
    ROJNA               64,600        407,390         3.58%
    DOHOME             258,700      6,194,410         3.44%
    ASIAN-R             85,100      1,501,270         3.42%
    NETBAY              12,900        322,500         3.38%
    TU               1,455,300     31,391,030         3.36%
    DDD                 26,200        471,620         3.35%
    RCL-R              393,900     19,042,400         3.35%
    TPIPP-R            125,300        533,614         3.31%
    GFPT               163,200      2,003,380         3.29%
    MAJOR              215,100      4,671,860         3.24%
    M                   20,700      1,110,225         3.23%
    VIBHA-R            162,000        349,920         3.19%
    DTAC               447,600     18,378,800         3.18%
    KEX                 46,600      1,809,850         3.18%
    TQM                 10,500      1,091,250         3.09%
    TOA                 55,700      1,865,950         3.03%
    BLAND              919,500      1,000,384         3.02%
    GPSC               330,200     25,022,525         3.02%
    BPP-R              277,500      4,961,510         3.00%
    EPG                176,800      2,003,310         2.97%
    DOD                 94,400      1,098,310         2.95%
    MBK                 47,100        651,020         2.95%
    CKP-R              476,500      2,554,805         2.93%
    SCGP-R             268,000     16,313,550         2.92%
    INTUCH-R           402,900     32,235,675         2.86%
    RS                 106,800      1,887,900         2.82%
    NRF                 78,000        669,820         2.81%
    CPF-R              610,200     15,712,650         2.79%
    SPALI              206,700      4,160,040         2.76%
    SCB                734,100     89,973,550         2.75%
    CHAYO               73,300        877,260         2.72%
    SCCC                 4,100        662,050         2.72%
    TRUE            22,669,100     88,005,700         2.71%
    OR-R               761,500     21,131,625         2.68%
    SHR                103,400        361,676         2.68%
    KBANK-R          1,043,600    140,517,000         2.65%
    KSL              1,097,500      4,089,782         2.62%
    TMT                 16,200        161,420         2.60%
    PTT-R            1,604,800     62,587,200         2.52%
    JMT                248,400     11,253,875         2.47%
    AMATA              351,600      6,414,680         2.42%
    PLANB              166,700      1,025,205         2.42%
    PSL                379,600      7,673,030         2.39%
    SNC                 19,400        268,970         2.36%
    ABPIF                9,400         20,116         2.34%
    NOBLE-R             47,200        306,440         2.33%
    TTA-R              383,700      5,020,090         2.33%
    SCGP               210,600     12,839,800         2.29%
    SC-R                44,400        144,618         2.27%
    SCI                 91,500        200,430         2.25%
    JWD-R               84,700      1,263,240         2.24%
    ETC                148,500        395,010         2.21%
    STEC               482,400      6,652,900         2.18%
    BAY-R               53,900      1,771,900         2.16%
    BCH                233,600      5,024,220         2.15%
    KCE                357,300     28,351,750         2.12%
    SGP-R              115,400      1,673,480         2.11%
    LOXLEY              59,200        162,846         2.07%
    MEGA               264,000     13,272,700         2.07%
    RJH                  9,000        277,675         2.05%
    GUNKUL          21,036,300    103,786,440         2.01%
    ESSO               409,900      3,363,875         2.00%
    TVO-R               72,300      2,277,450         1.97%
    SIS                  6,900        221,700         1.96%
    SAPPE                4,600        118,450         1.95%
    KISS                61,100        738,290         1.93%
    AH                  28,300        597,300         1.90%
    JWD                 71,600      1,069,240         1.89%
    ITD-R              712,900      1,676,466         1.88%
    SUPER-R          1,850,300      1,739,282         1.79%
    GGC                 48,400        566,280         1.77%
    BLA                 61,800      1,805,200         1.75%
    S                  121,800        250,220         1.70%
    RCL                196,400      9,438,000         1.67%
    SABINA-R             2,300         44,390         1.67%
    ASK                  3,200        108,800         1.64%
    BGC                 20,000        216,000         1.59%
    THRE                82,500        107,391         1.59%
    BPP                141,800      2,550,540         1.53%
    NOBLE               31,100        202,150         1.53%
    AUCT                 7,900         73,865         1.51%
    SA                   8,400         83,320         1.44%
    AWC              2,308,600     10,540,400         1.42%
    BAY                 33,500      1,107,275         1.34%
    DEMCO               76,200        429,910         1.33%
    UTP                 34,700        574,790         1.32%
    DRT                 32,600        249,070         1.31%
    SYNEX               14,400        338,400         1.28%
    TSTH               748,500      1,259,301         1.25%
    AAV                607,300      1,657,852         1.24%
    SINGER-R            17,200        697,300         1.24%
    SAT                 15,500        308,020         1.18%
    CK                  85,300      1,744,050         1.17%
    SOLAR               54,400        110,976         1.14%
    AKR                216,200        223,095         1.13%
    ASIAN               27,500        487,050         1.11%
    ANAN                93,000        146,573         1.09%
    QH                 209,800        461,560         1.06%
    MONO               213,800        324,342         1.03%
    NCAP               212,000      2,239,880         1.01%
    CIMBT              186,700        172,764         0.97%
    TPIPL               80,300        141,328         0.89%
    JKN                 32,200        293,945         0.85%
    LPN                 36,700        179,096         0.85%
    STANLY-R               200         35,800         0.83%
    DELTA               25,900     12,215,800         0.79%
    LHFG             1,678,300      2,616,873         0.73%
    UV                  31,700        128,730         0.72%
    WORK                13,900        323,710         0.72%
    ACC                143,000        163,053         0.69%
    M-R                  4,400        236,500         0.69%
    STPI                11,800         50,532         0.69%
    AIE              1,725,600      2,621,509         0.63%
    STARK              794,600      3,961,324         0.62%
    THG                  3,600        117,000         0.61%
    AMANAH               7,500         37,965         0.57%
    TFG-R               10,700         48,364         0.53%
    JMART-R             32,800      1,309,075         0.51%
    TR                   1,400         71,750         0.50%
    LANNA               25,500        662,950         0.49%
    ANAN-R              40,000         63,000         0.47%
    BEAUTY              40,000         58,800         0.47%
    UVAN                15,800        127,300         0.42%
    MDX                 13,900         92,140         0.38%
    GJS                181,500         68,970         0.36%
    BEC-R               31,400        423,900         0.34%
    XPG                155,500        483,944         0.32%
    GREEN              129,500        269,222         0.30%
    TTB-R              678,300        758,345         0.27%
    VNG                 38,000        368,420         0.27%
    SAMART-R             3,200         21,760         0.26%
    SSP                 56,100        708,320         0.26%
    FSMART               7,900         84,870         0.25%
    JTS                  1,600         88,100         0.25%
    ACE-R              552,000      2,076,240         0.22%
    ACE                484,200      1,796,220         0.20%
    KGI                 20,800        131,040         0.19%
    TTCL                 5,500         25,740         0.19%
    NER                135,000      1,055,425         0.18%
    PLAT-R               2,900          9,394         0.17%
    PR9                  2,800         29,120         0.17%
    TIDLOR-R            30,000      1,027,500         0.13%
    S-R                  7,400         15,096         0.10%
    SKE                 45,000         47,444         0.09%
    7UP                 18,300         26,535         0.08%
    MC-R                   300          2,775         0.05%
    WP                   6,300         39,060         0.04%
    BEAUTY-R               500            740         0.01%
    GUNKUL-R           150,000        732,500         0.01%
    DITTO                  100          1,710         0.00%
    FORTH                  100          1,720         0.00%
    MILL                 1,900          3,078         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย