รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    CPF              7,100,000    184,600,000        41.52%
    EASTW              936,200      9,219,760        27.00%
    SCC-R              611,500    250,886,600        25.83%
    TTW                771,700      9,028,890        21.99%
    TOP-R            2,119,500    104,523,050        21.78%
    DCC              3,119,800      8,863,830        21.40%
    MTC-R            1,322,500     82,904,075        20.25%
    TOA-R              215,100      7,100,450        17.92%
    TRUE             8,664,200     29,022,982        15.24%
    LH-R             3,771,100     30,503,780        14.75%
    TPIPL-R          2,376,800      4,074,101        14.72%
    TTW-R              515,500      6,031,350        14.69%
    HMPRO            1,919,900     26,638,220        14.67%
    GPSC-R           1,626,200    125,594,950        14.60%
    BANPU           10,429,200    128,863,600        14.57%
    HANA-R           1,340,900    109,817,975        14.56%
    BJC-R            1,160,800     39,073,250        14.30%
    UTP-R              275,100      4,669,860        14.24%
    BAM              1,339,900     24,647,580        13.95%
    SPRC             1,965,800     17,522,345        13.44%
    TVO                236,500      7,449,750        13.44%
    THANI-R          2,061,800      8,653,244        13.24%
    BTS-R            3,712,000     35,004,490        12.90%
    PTTEP              718,300     80,542,650        12.58%
    DOHOME             992,300     24,002,830        12.28%
    CPN-R            1,440,500     76,957,625        12.26%
    INTUCH           1,274,300    105,409,625        11.93%
    KTB              2,943,000     32,256,000        11.87%
    BEM-R            6,817,900     60,159,250        11.81%
    PTT              6,832,300    266,952,725        11.79%
    VIBHA              687,000      1,498,894        11.72%
    OSP                493,100     17,135,225        11.55%
    PTTEP-R            658,800     73,817,950        11.53%
    AP               1,383,000     11,624,030        11.47%
    BCPG               736,700     10,220,290        11.01%
    HMPRO-R          1,431,500     19,953,400        10.94%
    OSP-R              464,700     16,148,325        10.89%
    SPALI              430,300      8,876,610        10.72%
    PLANB            1,375,600      8,894,930        10.71%
    OR               3,429,300     97,352,625        10.68%
    BTS              3,046,000     28,516,930        10.58%
    IRPC             8,640,900     34,345,532        10.28%
    TCAP               570,700     19,257,300        10.25%
    TVO-R              179,200      5,644,800        10.19%
    GLOBAL             904,700     18,652,280        10.13%
    SAWAD-R          1,497,100    101,147,125        10.09%
    RCL-R              633,700     34,360,875         9.79%
    BEM              5,574,500     49,172,955         9.66%
    EA-R               816,500     52,404,125         9.60%
    STA              1,119,700     37,294,800         9.45%
    TOP                906,400     44,751,350         9.32%
    BAM-R              871,600     16,025,130         9.07%
    PRM-R              518,200      3,397,085         9.06%
    KEX                292,100     11,512,150         8.98%
    BGRIM-R            471,500     19,482,125         8.96%
    KCE-R            2,172,100    177,840,450         8.80%
    KTC-R              475,200     29,657,000         8.78%
    DELTA-R            695,800    352,760,400         8.77%
    KTB-R            2,165,000     23,762,040         8.73%
    GGC                 30,100        328,090         8.72%
    MTC                567,200     35,560,275         8.68%
    TPIPP-R            949,200      4,017,116         8.58%
    BBL              1,140,400    129,033,500         8.40%
    IRPC-R           7,018,600     27,879,714         8.35%
    MINT               983,100     31,888,375         8.33%
    EPG-R            1,535,600     18,231,930         8.28%
    PLAT                37,900        115,216         8.08%
    SUPER           34,913,800     33,248,110         8.08%
    SISB                20,900        193,210         8.03%
    EGCO-R             112,500     19,489,200         7.95%
    LH               2,029,400     16,423,830         7.94%
    OR-R             2,523,900     71,329,375         7.86%
    TASCO              219,900      3,958,200         7.68%
    CENTEL             401,000     14,156,800         7.65%
    WHAUP-R            170,400        720,376         7.58%
    AMATA              712,100     13,077,760         7.56%
    SAWAD            1,106,200     74,820,325         7.46%
    BGRIM              390,900     16,155,025         7.43%
    BDMS-R           1,744,200     39,843,140         7.39%
    BLAND            1,230,100      1,326,962         7.19%
    ADVANC             525,400    100,373,700         7.09%
    LPN-R              262,400      1,285,110         7.06%
    MINT-R             829,900     26,923,650         7.03%
    DOD                 85,000      1,015,960         6.80%
    STANLY               3,100        519,800         6.77%
    MAJOR-R          1,652,100     36,021,060         6.65%
    KKP-R              173,000      9,365,200         6.63%
    JAS              1,184,000      3,315,200         6.54%
    HTC                 12,000        420,000         6.44%
    CKP-R            1,298,000      6,944,670         6.43%
    STA-R              750,100     24,777,775         6.33%
    BCH-R              666,200     14,751,760         6.24%
    SSP                 68,100        840,550         6.19%
    TQM                 60,100      6,442,850         6.17%
    AGE                468,300      1,363,770         6.13%
    STGT             1,706,800     55,828,450         6.02%
    CHG-R            4,025,500     15,402,710         6.01%
    AP-R               719,400      6,063,325         5.96%
    TPIPP              656,900      2,777,318         5.94%
    PTTGC-R            833,600     49,413,225         5.90%
    WHAUP              130,600        552,800         5.81%
    PLANB-R            730,200      4,688,645         5.68%
    BA                 594,400      7,319,080         5.59%
    CK                 110,500      2,210,000         5.45%
    COM7-R             526,400     37,046,150         5.45%
    MAJOR            1,326,200     29,272,510         5.34%
    BPP                193,500      3,352,170         5.31%
    KBANK              943,700    113,112,200         5.31%
    GFPT-R             561,000      7,299,000         5.20%
    STEC               250,300      3,159,310         5.13%
    THANI              799,100      3,361,370         5.13%
    BA-R               542,400      6,712,040         5.10%
    INTUCH-R           543,300     44,857,275         5.09%
    ADVANC-R           374,900     71,453,600         5.06%
    CPALL-R            719,200     45,820,575         5.03%
    JAS-R              911,100      2,547,256         5.03%
    TMT                 61,600        627,870         5.02%
    CPF-R              850,100     22,102,600         4.97%
    IVL-R              810,500     34,880,825         4.96%
    TQM-R               47,500      5,095,200         4.87%
    TTB              9,173,800      9,692,829         4.84%
    TPCH                42,000        479,770         4.81%
    IVL                763,100     32,928,425         4.67%
    ICHI               178,700      1,968,970         4.64%
    TFG-R               71,400        322,448         4.63%
    PSH                 55,100        710,790         4.56%
    JMT                334,100     16,282,300         4.55%
    CPALL              648,900     41,392,925         4.54%
    PSL              1,386,600     28,602,730         4.51%
    UTP                 86,700      1,475,300         4.49%
    CENTEL-R           234,200      8,325,725         4.47%
    BCP                257,400      6,692,400         4.44%
    JWD-R              228,200      3,425,140         4.41%
    BDMS             1,034,600     23,560,050         4.39%
    AH                  34,300        723,980         4.34%
    ESSO-R             586,700      4,636,070         4.34%
    MBK                 46,100        617,750         4.33%
    BLAND-R            731,400        794,588         4.27%
    GULF             1,496,300     60,270,825         4.24%
    SCB-R            1,231,600    129,431,150         4.20%
    MEGA-R             212,200     10,465,200         4.11%
    COM7               392,600     27,743,000         4.07%
    BH-R               184,000     25,264,300         4.03%
    CBG-R              185,600     23,518,000         4.03%
    GLOBAL-R           359,700      7,434,130         4.03%
    KSL                105,700        379,478         4.03%
    TASCO-R            113,400      2,033,590         3.96%
    CKP                795,500      4,257,625         3.94%
    SCC                 91,100     37,279,600         3.85%
    STEC-R             186,800      2,354,350         3.83%
    SCCC                 4,800        770,400         3.82%
    DOHOME-R           308,100      7,447,020         3.81%
    AOT              1,284,600     79,306,550         3.77%
    CPN                440,100     23,392,700         3.75%
    STANLY-R             1,700        284,950         3.71%
    VGI                821,800      5,167,430         3.67%
    AWC                775,900      3,294,978         3.62%
    NOBLE-R            300,000      1,967,250         3.61%
    AAV                760,900      2,044,476         3.56%
    PTTGC              499,900     29,483,875         3.54%
    BCH                376,100      8,367,940         3.52%
    SGP                204,200      2,623,520         3.51%
    TOA                 42,000      1,386,000         3.50%
    SABINA-R            20,000        382,590         3.45%
    CRC-R              480,400     16,059,575         3.41%
    CRC                476,900     15,982,675         3.39%
    EA                 281,300     17,948,875         3.31%
    MCS                 88,900      1,280,160         3.23%
    SIRI-R           8,290,100     10,592,448         3.23%
    BEC-R              383,000      4,847,380         3.22%
    AIE              1,312,000      1,811,674         3.20%
    SPRC-R             454,000      4,073,940         3.11%
    THRE               254,900        342,880         3.10%
    PRM                172,500      1,126,920         3.01%
    XO                  58,800      1,229,020         2.99%
    DTAC               390,100     14,792,075         2.96%
    SCCC-R               3,700        593,850         2.95%
    TU               1,346,200     29,728,890         2.94%
    UNIQ                54,900        347,635         2.93%
    AWC-R              615,100      2,622,848         2.87%
    RS-R               200,800      3,666,060         2.87%
    BH                 128,600     17,761,050         2.82%
    TCAP-R             157,200      5,332,425         2.82%
    BCPG-R             188,300      2,610,300         2.81%
    ORI                391,400      3,960,270         2.81%
    DTAC-R             367,300     14,127,575         2.79%
    DDD                 17,700        307,710         2.76%
    NOBLE              228,900      1,489,885         2.75%
    SAT-R               23,600        474,360         2.75%
    ESSO               367,800      2,896,150         2.72%
    SAPPE               16,600        445,125         2.72%
    SAK                 63,900        548,300         2.71%
    ASP                424,500      1,411,250         2.70%
    SYNEX-R             53,300      1,302,500         2.70%
    TKN                122,000        843,840         2.70%
    THCOM              128,300      1,282,925         2.65%
    TTA              1,848,800     25,315,810         2.65%
    ASP-R              412,000      1,371,440         2.62%
    EGCO                36,900      6,390,050         2.61%
    M-R                 20,600      1,096,050         2.61%
    ROJNA               52,200        338,330         2.56%
    ASIAN-R            133,900      2,393,420         2.55%
    SCB                748,100     78,751,750         2.55%
    JMART              428,300     18,254,375         2.52%
    TTB-R            4,782,000      5,041,715         2.52%
    PTG                529,300      9,184,870         2.45%
    SIRI             6,290,800      7,999,752         2.45%
    GUNKUL-R         2,911,600     13,842,746         2.44%
    PTL-R               58,800      1,650,550         2.43%
    GFPT               260,600      3,387,000         2.41%
    CHG              1,590,500      6,080,864         2.37%
    BPP-R               85,500      1,487,580         2.34%
    KCE                573,600     47,134,200         2.32%
    SAT                 19,900        399,990         2.32%
    BAFS-R             117,100      3,565,625         2.30%
    SABUY-R            141,400      1,647,880         2.29%
    RATCH               40,200      1,839,150         2.27%
    SCGP-R             601,900     38,255,525         2.26%
    GPSC               250,300     19,337,600         2.25%
    SPCG-R             168,800      2,917,120         2.24%
    UVAN                25,500        191,610         2.14%
    HANA               194,800     15,973,825         2.11%
    WHA                936,300      3,003,740         2.09%
    DEMCO              251,800      1,210,076         2.08%
    AOT-R              697,400     42,885,225         2.05%
    WHA-R              907,900      2,903,122         2.03%
    CK-R                40,700        810,870         2.01%
    TRUE-R           1,142,600      3,826,958         2.01%
    DCC-R              292,200        831,098         2.00%
    TPIPL              322,500        555,041         2.00%
    SABINA              11,500        218,890         1.99%
    AMATA-R            186,400      3,390,430         1.98%
    BAY-R                9,200        285,200         1.98%
    TU-R               898,500     19,762,950         1.97%
    EPG                360,900      4,235,940         1.95%
    ACE-R            1,090,500      4,282,950         1.94%
    KTC                104,900      6,504,950         1.94%
    SCGP               507,800     31,964,675         1.90%
    SPALI-R             76,400      1,573,830         1.90%
    LPN                 69,600        339,648         1.87%
    MEGA                96,600      4,765,750         1.87%
    TIDLOR-R           140,000      5,305,000         1.86%
    NETBAY               6,400        164,200         1.83%
    PLAT-R               8,600         26,128         1.83%
    BCP-R              105,100      2,716,300         1.81%
    ASK                 14,200        503,575         1.75%
    SHR                488,900      1,781,588         1.75%
    PTL                 41,800      1,164,525         1.73%
    KKP                 44,700      2,412,275         1.71%
    PTG-R              360,500      6,237,770         1.67%
    VGI-R              368,800      2,286,560         1.65%
    TIDLOR             123,100      4,647,025         1.63%
    NRF                 62,100        538,040         1.62%
    LOXLEY             123,500        335,348         1.60%
    RS                 108,800      1,999,150         1.56%
    BLA-R              152,100      4,325,950         1.54%
    JMT-R              112,500      5,538,625         1.53%
    SA                  71,800        684,325         1.51%
    TSTH               761,900      1,337,776         1.51%
    SUPER-R          6,486,600      6,249,914         1.50%
    ACE                838,300      3,267,398         1.49%
    SCN                 27,700         66,722         1.47%
    JR                  74,200        535,720         1.46%
    BLA                143,200      4,093,125         1.45%
    SNC                 15,300        206,530         1.42%
    WORK                17,300        366,760         1.41%
    DMT                 10,900        140,610         1.40%
    STPI                29,700        127,242         1.34%
    UNIQ-R              24,400        157,380         1.30%
    TISCO              122,600     11,384,850         1.29%
    PSL-R              392,400      8,045,240         1.28%
    MICRO               13,700        106,790         1.26%
    GUNKUL           1,465,200      6,962,746         1.23%
    SPCG                92,100      1,599,240         1.22%
    THG                  7,400        236,800         1.21%
    ERW                129,800        393,856         1.20%
    GULF-R             419,200     16,894,150         1.19%
    ITD-R              353,900        780,798         1.15%
    OHTL                   100         34,000         1.15%
    BJC                 88,800      2,982,100         1.09%
    M                    8,500        449,075         1.08%
    NCAP                78,600        950,110         1.08%
    TISCO-R             95,000      8,833,125         1.00%
    AKR                186,100        187,275         0.97%
    ORI-R              135,500      1,377,140         0.97%
    RATCH-R             17,300        790,875         0.97%
    BOL                 18,000        190,590         0.96%
    CHAYO               47,100        615,800         0.96%
    MONO               165,100        253,644         0.95%
    STARK-R            266,600      1,178,790         0.93%
    BAFS                46,800      1,404,000         0.92%
    SOLAR               32,600         69,522         0.91%
    PTT-R              519,900     20,233,400         0.90%
    UV                  58,300        240,420         0.89%
    ITD                270,200        593,576         0.87%
    ERW-R               91,700        279,462         0.84%
    AAV-R              175,500        477,360         0.82%
    JWD                 42,500        640,450         0.82%
    KEX-R               25,000        982,400         0.77%
    KISS               127,000      1,529,360         0.77%
    RJH                  1,300         41,600         0.75%
    EASTW-R             25,300        248,655         0.73%
    NER                 76,200        569,675         0.72%
    S-R                 43,100         88,786         0.72%
    S                   42,100         85,042         0.71%
    SC                  38,900        125,464         0.71%
    SPA                 11,500         82,585         0.71%
    STARK              194,600        862,078         0.68%
    LHFG               419,500        579,361         0.66%
    SKE                 85,500         87,944         0.64%
    JMART-R            104,100      4,433,200         0.61%
    METCO                  500        133,500         0.61%
    AEONTS               4,700        934,850         0.60%
    SCI                 86,400        180,948         0.56%
    JKN                 21,300        193,035         0.53%
    DELTA               41,600     21,252,200         0.52%
    QH-R               112,000        246,400         0.52%
    RBF                205,800      4,143,420         0.52%
    SIS                  5,700        190,950         0.49%
    LANNA               18,200        431,620         0.48%
    ASIAN               24,400        436,760         0.47%
    MBK-R                4,800         64,320         0.45%
    VNG                 68,000        606,570         0.41%
    ACC                 31,300         30,683         0.40%
    CGD                465,800        246,874         0.39%
    ANAN                19,000         30,910         0.37%
    SINGER-R            22,100        922,675         0.32%
    THG-R                1,900         61,275         0.31%
    CCET-R              12,700         35,306         0.29%
    ETC                 80,200        195,140         0.29%
    SINGER              18,700        802,975         0.27%
    AUCT                 6,400         60,160         0.26%
    CIMBT              129,500        131,827         0.26%
    BGC                  6,600         71,940         0.25%
    MDX                 12,700         92,990         0.25%
    WORK-R               3,100         66,030         0.25%
    AU                   2,600         26,520         0.23%
    JTS                  2,100        118,950         0.23%
    TTA-R              129,900      1,774,270         0.19%
    GREEN              127,900        254,406         0.18%
    TKN-R                8,200         56,540         0.18%
    DEMCO-R             15,600         74,568         0.13%
    ANAN-R               4,500          7,470         0.09%
    CBG                  4,300        541,800         0.09%
    KGI                  5,200         33,280         0.07%
    AMANAH               3,000         15,560         0.06%
    NEX                  2,700         23,490         0.06%
    SGP-R                3,000         38,400         0.05%
    BAY                    200          6,200         0.04%
    AEONTS-R               200         39,900         0.03%
    KBANK-R              4,800        573,600         0.03%
    SABUY                2,000         23,400         0.03%
    LHFG-R               5,900          8,016         0.01%
    SHR-R                2,400          8,880         0.01%
    TCC                 20,000         25,200         0.01%
    MILL                   400            540         0.00%
    RPC                 18,300         33,672         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย