BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)            
 CPALL                   500,000         32,312.50       64.63      10:01                       
 CPALL                   300,000         19,050.00       63.50      10:07                       
 CPALL                   300,000         19,050.00       63.50      10:07                       
 RAM                      51,169          7,214.83      141.00      10:11                       
 BDMS                    300,000          6,795.00       22.65      11:37                       
 IRPC                  1,000,000          4,700.00        4.70      11:50                       
 BGRIM                   241,600         10,509.60       43.50      11:54                       
 AQ                    3,000,000            141.00        0.05      12:02                       
 XPG-F                90,000,000        315,000.00        3.50      12:05                       
 XPG-F                90,000,000        315,000.00        3.50      12:05                       
 XPG-F                27,369,000         95,791.50        3.50      12:05                       
 BGRIM                   235,400         10,357.60       44.00      12:20                       
 BANPU-F               1,990,444         26,870.99       13.50      12:24                       
 CMO                   1,000,000          2,200.00        2.20      14:30                       
 BANPU-F                 930,733         12,564.90       13.50      14:30                       
 CMO                   1,000,000          2,200.00        2.20      14:31                       
 KBANK                    25,000          3,512.50      140.50      15:13                       
 TRUE                 10,000,000         43,400.00        4.34      15:14                       
 AQ                    5,000,000            225.00        0.05      15:31                       
 AOT                     200,000         13,550.00       67.75      15:51                       
 AQ                    2,000,000             94.00        0.05      16:12                       
 BEM                   1,000,000          9,100.00        9.10      16:21                       
 EKH                     750,000          5,175.00        6.90      16:37                       
 SPCG                  2,045,000         28,630.00       14.00      16:37                       
 SPCG                  1,790,000         25,060.00       14.00      16:38                       
 KBANK                    73,100         10,254.53      140.28      16:38                       
 PTTE13C2202A         10,000,000          4,300.00        0.43      16:39                       
 CBG                      48,900          5,916.90      121.00      16:39                       
 SCGP                    158,000          9,559.00       60.50      16:39                       
 BANPU                   718,200          9,623.88       13.40      16:49                       
 AQ                   10,000,000            450.00        0.05      16:53                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย