รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    SABINA              95,800      1,868,100        27.72%
    HMPRO-R          5,233,800     72,878,390        22.90%
    IVL-R            1,820,400     77,343,900        21.43%
    DRT                158,200      1,162,770        20.29%
    KSL                802,800      2,908,264        18.62%
    CPF              4,600,000    124,200,000        17.77%
    PLANB              993,100      5,958,600        17.15%
    SPALI              699,100     14,703,870        16.61%
    AOT-R            3,092,200    194,071,875        16.10%
    SCC                183,700     77,888,800        16.08%
    QH-R             4,525,700     10,038,246        16.05%
    MAJOR-R            738,600     15,195,550        16.00%
    CHG-R           12,799,700     48,218,776        15.01%
    WHA              9,909,900     31,944,388        14.71%
    BH                 155,400     20,632,950        14.47%
    DCC              1,968,100      5,904,300        14.36%
    MINT             1,651,600     53,728,450        14.10%
    TASCO              954,900     17,209,990        13.93%
    BGRIM              484,700     21,295,300        13.83%
    BPP                635,400     11,911,840        13.62%
    INTUCH-R         5,452,100    448,143,125        13.56%
    STGT             1,875,200     68,369,925        13.32%
    HMPRO            2,964,200     41,348,750        12.97%
    DELTA-R            105,700     60,168,200        12.94%
    IVL              1,091,700     46,404,000        12.85%
    BTS              4,019,100     37,332,510        12.69%
    SAWAD-R          1,483,700    105,367,325        12.45%
    KSL-R              532,100      1,928,512        12.34%
    TQM                 38,900      4,474,250        12.02%
    SUPER           16,509,300     15,874,901        11.96%
    SGP                180,800      2,043,040        11.52%
    PTTGC-R          2,962,200    183,446,800        11.45%
    BEM              2,998,700     25,488,950        11.23%
    GLOBAL-R           980,700     20,997,940        11.02%
    KEX                285,300     12,010,675        11.02%
    RATCH              616,500     28,593,350        10.87%
    EGCO-R             177,100     31,531,450        10.69%
    TTB             36,858,300     38,930,261        10.48%
    WHAUP              278,700      1,198,694        10.44%
    AP               1,232,300     10,072,155        10.30%
    MTC-R            1,108,300     70,211,050        10.12%
    MTC              1,079,900     68,175,325         9.86%
    RATCH-R            552,300     25,558,775         9.74%
    CENTEL-R           331,300     10,906,775         9.63%
    SCGP-R             926,500     63,340,100         9.29%
    LH-R             3,888,300     31,623,035         9.24%
    GULF             2,962,000    113,732,650         9.23%
    TU               2,407,800     47,985,430         9.14%
    STA              1,072,800     40,258,175         9.10%
    CPN-R            1,429,000     75,055,825         9.01%
    BAM-R            1,154,600     21,052,820         8.89%
    PTT              5,879,300    219,529,550         8.89%
    BH-R                93,300     12,326,900         8.69%
    GPSC-R             924,500     74,712,750         8.65%
    KCE-R            2,026,100    162,198,850         8.63%
    VGI-R            5,536,100     34,809,190         8.32%
    BJC                505,800     18,222,275         8.26%
    PTTEP              462,200     49,838,550         8.21%
    TVO-R              545,900     17,857,225         8.21%
    TFG                148,400        676,232         8.13%
    TQM-R               26,200      3,000,800         8.10%
    LH               3,368,900     27,456,500         8.00%
    STA-R              935,000     35,056,650         7.93%
    AAV              2,189,600      5,884,432         7.88%
    KTB              2,465,500     27,430,160         7.81%
    BDMS-R           1,523,100     35,186,400         7.67%
    TVO                505,900     16,559,275         7.61%
    TTW                600,000      7,166,000         7.59%
    MINT-R             886,300     28,790,125         7.56%
    CRC-R              538,400     18,245,025         7.54%
    PSH                 72,900        937,790         7.43%
    HANA-R           1,007,400     74,683,250         7.40%
    GFPT               368,300      4,512,470         7.35%
    CBG                314,700     42,604,250         7.30%
    QH               2,051,900      4,568,868         7.27%
    TKN-R              175,000      1,251,250         7.09%
    TCAP               427,600     15,119,100         7.07%
    TISCO              406,400     38,175,700         6.91%
    ADVANC             653,100    120,241,150         6.78%
    RS-R               869,400     16,838,660         6.74%
    BCPG               577,100      8,402,380         6.69%
    BANPU            3,963,800     41,437,560         6.68%
    UVAN                88,900        692,475         6.68%
    TOP              1,140,700     54,142,250         6.64%
    EGCO               109,900     19,609,550         6.63%
    OSP                639,200     22,952,725         6.62%
    THANI-R          2,069,100      9,114,910         6.58%
    THANI            2,058,600      9,110,126         6.55%
    STEC               995,000     13,112,470         6.53%
    JAS              3,074,000      8,811,122         6.45%
    BGRIM-R            225,600      9,858,525         6.44%
    AWC-R            3,706,300     16,220,896         6.42%
    CENTEL             218,400      7,237,050         6.35%
    UNIQ               111,800        754,895         6.28%
    GLOBAL             558,200     11,943,340         6.27%
    SAWAD              746,000     52,961,075         6.26%
    IRPC             8,523,100     33,238,802         6.25%
    SPALI-R            259,400      5,449,520         6.16%
    TMT                202,000      2,204,280         6.14%
    PTG-R            2,429,300     44,690,300         6.08%
    ITD              4,523,200     10,820,524         5.99%
    CPF-R            1,544,600     41,703,975         5.97%
    BDMS             1,183,900     27,358,990         5.96%
    BA                 174,100      2,044,980         5.91%
    CKP-R            1,134,500      6,353,200         5.89%
    CPALL            2,540,000    156,970,075         5.86%
    AMATA              691,800     12,819,040         5.85%
    BTS-R            1,818,600     16,906,355         5.74%
    AOT              1,097,200     68,742,575         5.71%
    COM7-R             341,400     23,241,250         5.69%
    CPN                890,500     46,774,275         5.62%
    M                   61,200      3,256,450         5.61%
    SCB-R              533,800     55,759,350         5.58%
    MEGA-R             719,200     35,688,000         5.56%
    SCB                527,800     55,194,750         5.52%
    CRC                383,000     13,004,300         5.36%
    WHA-R            3,613,700     11,644,100         5.36%
    STGT-R             750,700     27,287,875         5.33%
    BAM                683,500     12,496,320         5.26%
    PTTEP-R            289,800     31,279,800         5.14%
    BLA-R              217,800      6,191,000         5.02%
    THG-R               42,800      1,329,500         5.02%
    DOHOME             463,000     11,561,580         4.85%
    CK                 908,400     17,959,950         4.83%
    ORI                948,700      9,097,945         4.82%
    RCL                344,600     20,618,700         4.80%
    BBL                690,300     79,687,950         4.79%
    MBK-R               77,400      1,066,020         4.78%
    EGATIF             246,100      3,027,030         4.75%
    EA-R             2,110,100    136,408,300         4.66%
    TIDLOR             831,000     31,683,300         4.65%
    PTT-R            3,064,800    114,167,925         4.63%
    TDEX                38,100        365,709         4.63%
    THCOM              110,600      1,117,060         4.62%
    TPIPP              429,100      1,848,630         4.55%
    EASTW               63,400        646,680         4.29%
    STEC-R             642,400      8,385,280         4.22%
    SPCG                69,700      1,239,840         4.19%
    TRUE             9,932,800     32,542,674         4.18%
    KTB-R            1,314,000     14,585,400         4.16%
    ASK                 15,500        580,650         4.15%
    EPG                335,300      4,326,130         4.15%
    CPALL-R          1,793,300    111,145,450         4.14%
    OR               1,388,400     40,735,850         4.09%
    INTUCH           1,642,100    134,997,800         4.08%
    THRE               220,900        312,122         4.03%
    SPRC             1,418,900     12,041,925         4.00%
    PTTGC            1,014,200     62,769,700         3.92%
    TU-R             1,024,700     20,420,450         3.89%
    MC                  63,700        587,090         3.70%
    SCC-R               42,100     17,850,400         3.69%
    BCH-R            1,090,000     24,772,200         3.64%
    IRPC-R           4,964,600     19,419,224         3.64%
    MAJOR              165,300      3,406,210         3.58%
    SABINA-R            12,300        241,080         3.56%
    BLA                151,600      4,296,225         3.50%
    VIBHA-R            469,800      1,052,352         3.49%
    DEMCO               65,800        334,870         3.45%
    BEM-R              915,900      7,787,295         3.43%
    KBANK            1,428,100    172,429,650         3.39%
    CK-R               630,200     12,459,000         3.35%
    VNT                 22,200        838,050         3.28%
    TOA                 59,700      1,999,950         3.27%
    OSP-R              313,100     11,243,825         3.24%
    SPRC-R           1,148,400      9,785,520         3.24%
    DCC-R              440,700      1,322,100         3.22%
    BPP-R              148,300      2,773,250         3.18%
    SUPER-R          4,386,100      4,209,656         3.18%
    DTAC               659,900     23,703,125         3.17%
    JWD                121,100      2,018,290         3.17%
    ICHI               492,200      5,831,400         3.16%
    PSL-R            2,878,300     67,677,690         3.14%
    BCP                393,600     10,236,625         3.13%
    KKP                104,100      5,795,700         3.13%
    UTP                243,800      4,267,840         3.04%
    KTC                468,000     30,054,975         3.00%
    CHG              2,518,700      9,478,056         2.95%
    GPSC               315,100     25,465,500         2.95%
    AWC              1,696,600      7,399,962         2.94%
    BAY                 49,200      1,555,300         2.94%
    NNCL                36,500         99,186         2.89%
    ESSO               734,300      5,459,310         2.88%
    TKN                 70,900        504,735         2.87%
    VGI              1,847,200     11,686,310         2.78%
    CBG-R              119,200     16,080,550         2.76%
    GFPT-R             136,100      1,652,770         2.72%
    SAPPE               38,300      1,034,100         2.72%
    DMT                 61,500        773,370         2.71%
    ICC                    100          3,000         2.70%
    ASIAN              142,500      2,536,770         2.69%
    MEGA               347,100     17,458,850         2.68%
    NETBAY               8,100        206,550         2.62%
    JMT-R              656,400     28,182,650         2.60%
    ORI-R              512,600      4,914,110         2.60%
    GGC                 18,300        204,960         2.57%
    LHFG               247,200        271,920         2.50%
    GUNKUL-R        11,094,900     52,789,012         2.49%
    PLANB-R            143,900        861,605         2.49%
    ETC                489,100      1,330,224         2.46%
    KKP-R               81,900      4,558,800         2.46%
    SPA                 33,600        245,280         2.46%
    SNC                 42,400        572,400         2.44%
    DEMCO-R             45,200        230,520         2.37%
    ERW                334,800      1,007,590         2.37%
    HANA               323,200     23,869,850         2.37%
    SUC                  1,600         53,475         2.36%
    BAFS-R              49,700      1,321,625         2.33%
    CHAYO              118,800      1,532,520         2.32%
    NRF                 65,600        606,800         2.32%
    AMATA-R            269,900      4,996,780         2.28%
    RJH                  5,900        202,075         2.27%
    SCGP               226,200     15,476,625         2.27%
    BKI                  1,400        377,200         2.25%
    BCH                666,800     15,200,680         2.23%
    SA                  62,600        459,720         2.20%
    SC                 145,200        452,032         2.19%
    DOD                122,100      1,462,010         2.15%
    CKP                413,100      2,322,385         2.14%
    SCCC                 4,700        766,650         2.14%
    VIBHA              285,300        639,072         2.12%
    KBANK-R            890,300    108,566,900         2.11%
    NOBLE              117,500        757,875         2.08%
    PSH-R               20,200        261,350         2.06%
    JR                  14,800        109,520         1.98%
    STANLY               1,500        251,200         1.98%
    JMART              609,200     21,653,875         1.97%
    AI                 970,400      2,057,248         1.88%
    PRM                212,200      1,406,025         1.85%
    EPG-R              148,900      1,920,810         1.84%
    ITD-R            1,387,900      3,347,662         1.84%
    AP-R               216,300      1,773,660         1.81%
    MBK                 28,300        389,480         1.75%
    SSP                 98,400      1,279,200         1.75%
    ROJNA               45,300        298,290         1.74%
    ESSO-R             427,300      3,223,790         1.68%
    PSL              1,508,700     36,066,670         1.65%
    SIRI             4,857,900      6,024,107         1.65%
    KCE                384,700     30,664,350         1.64%
    LANNA               14,400        251,640         1.63%
    PTL                 38,500        977,800         1.61%
    AUCT                38,500        364,425         1.58%
    SCI                114,600        260,718         1.55%
    MCS                 72,800      1,106,560         1.53%
    RBF-R              432,300      8,606,160         1.53%
    FSMART              37,000        399,660         1.51%
    RS                 193,700      3,735,010         1.50%
    GUNKUL           6,514,400     31,262,774         1.46%
    BLAND-R            704,600        759,566         1.44%
    SGP-R               22,500        254,250         1.43%
    ASP                260,600        906,888         1.41%
    EA                 638,100     40,635,575         1.41%
    UTP-R              113,000      1,993,890         1.41%
    BA-R                41,000        474,040         1.39%
    LOXLEY             101,200        276,544         1.39%
    TOP-R              234,100     11,065,125         1.36%
    SHR                 60,700        216,286         1.35%
    BAFS                26,600        705,525         1.25%
    COM7                73,300      4,978,975         1.22%
    S                  234,500        483,070         1.22%
    DOHOME-R           105,800      2,645,000         1.11%
    GULF-R             352,100     13,499,075         1.10%
    AEONTS              24,900      4,968,150         1.08%
    CCET                30,900         82,812         1.06%
    GREEN              100,600        186,010         1.06%
    DDD                 24,700        440,110         1.03%
    SIS                 17,700        616,850         1.00%
    HTC                  6,400        225,600         0.98%
    NCAP                60,400        773,210         0.95%
    S-R                179,500        379,588         0.93%
    WHAUP-R             24,800        106,152         0.93%
    JMT                231,400      9,905,750         0.92%
    ANAN                70,300        120,951         0.91%
    PTL-R               21,700        547,925         0.91%
    WORK-R              63,200      1,403,430         0.91%
    PTG                358,800      6,591,710         0.90%
    TTB-R            3,175,100      3,361,686         0.90%
    BGC-R              100,000      1,090,000         0.89%
    AJ                  13,000        251,710         0.87%
    JKN                 77,100        715,785         0.87%
    THCOM-R             20,800        210,080         0.87%
    CGD                778,300        389,150         0.86%
    JAS-R              399,900      1,148,442         0.84%
    MONO               156,700        260,701         0.84%
    STPI                53,800        235,670         0.78%
    BLAND              377,800        406,326         0.77%
    PR9                 16,600        179,280         0.77%
    SAMART               7,000         49,755         0.75%
    WORK                51,600      1,149,690         0.74%
    TCAP-R              43,900      1,547,475         0.73%
    SKE                 65,900         68,536         0.69%
    ACE-R              320,000      1,344,000         0.68%
    ILM                 28,000        462,520         0.67%
    TRUE-R           1,556,200      5,133,270         0.65%
    KTC-R               98,900      6,268,175         0.63%
    UV                  63,700        275,950         0.61%
    ACE                272,900      1,146,180         0.58%
    ADVANC-R            56,100     10,336,850         0.58%
    VNG                 34,300        265,825         0.58%
    AU                  25,600        271,360         0.57%
    TTA                299,900      5,269,100         0.55%
    METCO                  100         26,400         0.54%
    AKR                265,300        276,764         0.53%
    SABUY-R             97,600      1,072,590         0.53%
    SYNEX-R             24,300        585,480         0.53%
    LALIN                9,000         85,235         0.52%
    AAV-R              142,600        382,608         0.51%
    PRIME               51,900        100,167         0.51%
    SPCG-R               8,300        147,740         0.50%
    TPIPL              487,500        864,525         0.50%
    AEONTS-R            11,200      2,179,250         0.49%
    TTCL               111,700        487,126         0.49%
    BEC-R              100,000      1,240,000         0.48%
    BCPG-R              40,000        580,000         0.46%
    TISCO-R             26,900      2,535,325         0.46%
    TPCH                 2,900         30,740         0.46%
    BANPU-R            253,600      2,662,800         0.43%
    TSTH               397,600        701,831         0.43%
    RCL-R               30,000      1,792,500         0.42%
    EP                  22,700        130,120         0.38%
    SAK                 36,800        334,390         0.38%
    SINGER-R            27,800      1,080,050         0.35%
    SINGER              26,000      1,018,400         0.33%
    SUSCO               10,000         34,000         0.32%
    AIE              1,015,500      1,508,380         0.31%
    TTA-R              159,300      2,740,440         0.29%
    BJC-R               16,900        608,350         0.28%
    JTS                  4,400        268,525         0.28%
    PRM-R               31,400        209,475         0.27%
    DTAC-R              54,800      1,998,775         0.26%
    TFG-R                4,800         21,888         0.26%
    DELTA                2,000      1,134,000         0.24%
    SYNEX               10,800        260,640         0.24%
    RBF                 52,100      1,017,940         0.18%
    KGI                 25,200        165,060         0.16%
    7UP              1,337,000      2,355,730         0.15%
    JMART-R             46,300      1,655,225         0.15%
    ANAN-R              10,000         17,400         0.13%
    BCP-R               16,900        439,400         0.13%
    TPIPL-R            129,900        236,858         0.13%
    TPIPP-R             11,400         49,162         0.12%
    NER                 11,900         91,035         0.09%
    NEX                 10,600         94,260         0.09%
    MDX                 14,000         76,880         0.08%
    MICRO                2,700         21,645         0.08%
    BGC                  8,200         90,200         0.07%
    SABUY                6,700         73,100         0.04%
    OR-R                 9,700        286,150         0.03%
    SAT-R                  300          6,340         0.03%
    SOLAR                5,200         11,232         0.03%
    AMANAH               1,800         10,035         0.02%
    JWD-R                  600          9,960         0.02%
    RPC                 22,100         29,393         0.00%
    SIRI-R               7,500          9,300         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย