รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    CK               1,356,000     28,106,810        40.95%
    OSP-R            2,841,500     88,020,575        39.61%
    BCPG             1,840,500     19,661,630        34.38%
    STA-R            2,566,700     57,002,490        30.34%
    PTTGC-R          4,921,100    230,168,075        28.78%
    TCAP               447,700     18,131,850        28.29%
    TOA-R              220,000      6,764,950        25.17%
    CKP              1,472,200      7,581,830        24.69%
    PTT             16,813,900    621,498,575        24.42%
    DCC              2,906,100      7,848,016        24.19%
    IRPC            15,638,400     52,850,330        22.90%
    CBG-R            1,545,700    155,063,800        21.87%
    SCCC-R              19,400      3,049,100        21.75%
    THG-R              485,100     32,854,025        21.68%
    AIT                353,100      2,194,195        21.45%
    SUPER            5,568,200      4,231,832        20.86%
    HANA-R           2,218,600     92,200,125        20.43%
    BTS-R            2,362,800     19,638,630        19.99%
    INTUCH-R           301,500     21,603,300        19.65%
    SAWAD-R            934,900     45,101,700        19.57%
    BBL              1,078,700    147,245,700        18.99%
    DTAC-R             733,700     31,243,425        18.91%
    EA-R             1,868,300    157,334,075        18.85%
    EGCO               287,800     52,352,550        18.51%
    GPSC-R           1,176,800     79,364,125        18.00%
    KBANK-R          3,059,600    466,708,600        17.63%
    ANAN             1,779,400      2,241,231        17.38%
    TTW                599,800      6,297,900        16.96%
    KCE-R            3,243,100    171,691,975        16.49%
    BDMS-R          20,783,900    619,947,100        16.47%
    IRPC-R          11,019,700     37,230,130        16.14%
    TTB             36,229,400     45,791,359        15.99%
    KTB              4,987,300     83,030,350        15.68%
    CK-R               515,100     10,689,610        15.56%
    CPN-R            1,700,000    117,865,400        15.48%
    ADVANC-R           877,400    167,959,850        15.37%
    AKR                249,400        249,400        15.34%
    KKP-R              736,300     52,688,450        15.15%
    AAV              4,223,800     11,980,198        14.88%
    PTL-R               88,300      2,015,570        14.88%
    GULF             2,988,300    152,218,250        14.81%
    SHR-R            1,822,300      7,303,078        14.61%
    MAJOR              505,200      9,551,380        14.58%
    CPALL            4,643,000    281,442,300        14.50%
    AOT              1,927,000    138,968,550        14.23%
    ASP                 87,400        269,192        14.23%
    BAM              1,474,300     26,966,660        14.12%
    AOT-R            1,908,800    137,697,275        14.10%
    GLOBAL-R         1,165,100     22,428,780        14.06%
    COM7-R           2,377,700     81,634,575        14.00%
    TRUE-R           8,975,800     40,460,434        13.87%
    BAM-R            1,438,100     26,279,000        13.77%
    STANLY               1,200        204,300        13.64%
    ITD-R            1,145,300      2,188,250        13.58%
    TU-R             1,429,100     24,996,030        13.52%
    SHR              1,646,700      6,598,150        13.20%
    GLOBAL           1,093,300     21,052,580        13.19%
    BEM              4,550,800     39,536,415        13.15%
    MTC              1,136,800     47,951,475        13.05%
    KEX-R              454,300      9,675,370        13.03%
    SAK                200,800      1,416,775        12.99%
    BCP                990,200     34,258,350        12.95%
    VGI-R            4,671,000     20,169,200        12.94%
    CPALL-R          4,137,300    251,177,800        12.92%
    PSH                 67,300        861,890        12.90%
    SUPER-R          3,421,400      2,600,264        12.82%
    ITD              1,076,100      2,058,156        12.76%
    VIH-R              159,900      1,526,320        12.75%
    SPCG               108,600      1,694,740        12.56%
    TTA-R              885,400      7,305,950        12.54%
    AWC              4,215,500     23,368,155        12.34%
    OSP                879,700     27,270,700        12.26%
    WORK               397,600      7,535,660        12.22%
    SCGP               970,400     54,483,100        12.20%
    SCGP-R             958,400     53,888,625        12.05%
    DTAC               458,900     19,513,225        11.83%
    TTCL               205,000        934,800        11.42%
    MINT             3,474,000    111,097,400        11.41%
    IP                 168,800      3,010,210        11.11%
    KYE                    100         32,600        11.11%
    PLANB            2,010,200     13,248,480        10.92%
    BROOK            1,043,500        553,055        10.88%
    IVL-R            4,068,500    171,813,950        10.83%
    SCB-R            1,772,600    194,703,200        10.77%
    WHA-R            6,604,300     22,945,370        10.63%
    MBK                334,800      5,356,940        10.61%
    TISCO              305,300     28,383,575        10.60%
    NOBLE              118,600        581,210        10.45%
    STGT-R           1,437,300     20,002,710        10.44%
    BCH-R            3,337,100     63,425,970        10.42%
    INTUCH             158,700     11,360,975        10.34%
    BAY                 73,500      2,390,050        10.22%
    GPSC               662,600     44,847,100        10.14%
    RATCH            1,548,000     67,995,600        10.13%
    TIDLOR           1,044,900     29,578,050        10.13%
    CENTEL-R           375,400     16,249,925        10.08%
    JMT-R              919,700     71,872,800        10.05%
    KTB-R            3,119,100     52,013,780         9.81%
    HMPRO-R          1,804,500     24,920,210         9.76%
    CBG                688,200     69,408,650         9.74%
    GULF-R           1,962,000     99,833,200         9.72%
    BGRIM            1,118,700     41,315,325         9.52%
    OR               2,167,400     58,644,800         9.43%
    WHA              5,818,000     20,313,148         9.36%
    TISCO-R            267,700     24,905,350         9.29%
    COM7             1,568,000     53,684,350         9.23%
    MTC-R              797,700     33,685,575         9.16%
    ADVANC             517,300     98,985,350         9.06%
    MAJOR-R            311,800      5,894,730         9.00%
    GFPT               430,500      7,169,550         8.97%
    SO                  10,200        119,340         8.76%
    CHG-R            8,133,600     30,181,994         8.67%
    EPG                322,500      3,099,045         8.65%
    BEC-R              280,700      3,911,440         8.63%
    SCC-R              213,800     76,750,000         8.58%
    SSP                184,500      1,771,015         8.56%
    JAS-R           13,761,600     33,307,656         8.50%
    JMT                777,100     60,756,050         8.49%
    UVAN               133,500        967,875         8.44%
    LOXLEY              68,600        154,964         8.38%
    PTTEP-R            952,400    159,149,450         8.38%
    BH-R               513,300    110,488,000         8.21%
    PSL-R              709,800      9,950,100         8.17%
    PTTEP              919,600    153,800,550         8.10%
    SPALI              276,000      5,384,480         8.09%
    BDMS            10,177,600    305,083,500         8.07%
    CRC-R              953,400     38,412,625         7.88%
    SIRI             3,659,400      4,037,982         7.79%
    TU                 817,600     14,321,680         7.74%
    BJC                104,900      3,502,175         7.71%
    BGRIM-R            902,700     33,288,925         7.68%
    JMART-R            845,800     44,707,875         7.62%
    SINGER             314,400     14,619,000         7.60%
    SKY                  5,000         52,500         7.58%
    TIDLOR-R           780,900     22,154,500         7.57%
    STEC-R             332,600      4,057,720         7.46%
    BH                 458,200     98,704,000         7.33%
    BLAND              494,600        494,600         7.32%
    AEONTS              19,300      3,168,550         7.26%
    EGCO-R             112,900     20,546,600         7.26%
    HANA               785,900     32,730,525         7.24%
    ICHI-R             239,500      2,162,020         7.18%
    RATCH-R          1,079,900     47,494,875         7.07%
    KCE              1,377,000     73,351,500         7.00%
    STEC               311,500      3,803,400         6.99%
    PTT-R            4,797,200    177,008,200         6.97%
    THANI-R          2,876,300     13,176,244         6.87%
    ERW              2,087,900      7,379,908         6.82%
    IVL              2,522,000    106,337,650         6.71%
    MACO               759,700        424,898         6.62%
    KKP                321,000     23,066,925         6.61%
    STA                555,600     12,424,070         6.57%
    DELTA-R            117,300     61,411,800         6.52%
    VIBHA              649,400      1,740,392         6.44%
    RAM                135,300      7,497,825         6.41%
    EA                 627,400     53,059,600         6.33%
    MINT-R           1,924,700     61,907,575         6.32%
    SGP                 72,200        810,190         6.28%
    HMPRO            1,152,200     15,942,450         6.23%
    CPN                676,100     46,887,150         6.16%
    AP                 736,600      7,275,205         6.14%
    JAS              9,906,200     24,656,412         6.12%
    HENG               898,700      2,883,470         6.07%
    LH               5,061,900     44,463,135         6.01%
    ROJNA               99,500        592,025         5.92%
    CPF                847,700     21,828,275         5.91%
    ILM-R               27,900        509,460         5.88%
    SPALI-R            199,300      3,890,760         5.85%
    CHG              5,445,400     20,179,326         5.81%
    CPF-R              814,700     20,967,650         5.68%
    BANPU           18,592,900    264,205,540         5.60%
    KBANK              967,600    147,677,850         5.58%
    SPRC-R           1,938,200     24,522,700         5.50%
    KTC                236,300     14,095,625         5.49%
    BTS                648,200      5,412,470         5.48%
    III                239,900      3,097,170         5.48%
    CGH                565,900        419,366         5.37%
    TOA                 46,800      1,439,100         5.35%
    BEC                173,200      2,420,330         5.33%
    RJH                 56,200      2,023,200         5.23%
    OR-R             1,188,800     32,101,975         5.17%
    TOP              1,188,400     70,385,050         5.16%
    TPIPP-R            156,200        583,552         5.09%
    KEX                173,800      3,705,690         4.98%
    SAMART              97,400        608,750         4.95%
    ASP-R               30,100         92,708         4.90%
    BCP-R              373,000     12,874,025         4.88%
    ASK                 62,400      2,169,700         4.85%
    PSL                418,800      5,867,170         4.82%
    PRIME               48,200         66,516         4.80%
    MCS                 50,300        518,090         4.78%
    CRC                576,000     23,139,550         4.76%
    RBF-R              215,300      3,039,020         4.67%
    GUNKUL-R         8,508,700     44,131,975         4.61%
    MEGA               145,300      7,160,175         4.59%
    LH-R             3,844,700     33,742,890         4.57%
    ICHI               151,900      1,375,640         4.56%
    KTC-R              195,500     11,673,975         4.54%
    SNC                 45,000        761,410         4.54%
    SINGER-R           184,900      8,592,950         4.47%
    TOP-R            1,028,900     61,406,075         4.47%
    TQM-R               91,300      3,950,150         4.47%
    MEGA-R             138,200      6,815,125         4.37%
    STGT               598,500      8,359,630         4.35%
    SCB                715,000     78,731,050         4.34%
    YGG                205,400      1,905,005         4.32%
    PLANB-R            788,300      5,197,105         4.28%
    DOHOME             743,700     11,166,260         4.26%
    DMT                 19,900        208,950         4.23%
    BLA-R              365,700     13,061,175         4.19%
    BBL-R              235,700     32,154,500         4.15%
    BJC-R               56,500      1,878,925         4.15%
    AWC-R            1,390,100      7,687,420         4.07%
    UNIQ                 5,800         28,072         4.05%
    BLAND-R            262,600        262,600         3.89%
    SPRC             1,351,500     17,074,250         3.83%
    SSP-R               82,600        792,530         3.83%
    GUNKUL           6,997,700     35,976,745         3.79%
    ORI                119,400      1,229,820         3.79%
    SGP-R               43,400        486,080         3.77%
    VIH                 47,000        449,015         3.75%
    STARK-R            757,700      3,136,744         3.72%
    SCC                 91,700     32,866,000         3.68%
    RCL                269,800      8,606,300         3.62%
    BCPG-R             192,900      2,052,020         3.60%
    TTB-R            8,103,300     10,193,486         3.58%
    AP-R               424,500      4,187,785         3.54%
    DCC-R              423,500      1,143,450         3.53%
    MBK-R              109,600      1,758,560         3.47%
    STANLY-R               300         51,050         3.41%
    SC-R               130,000        459,034         3.30%
    ASIAN              130,900      2,336,210         3.28%
    CHAYO               96,700      1,040,100         3.28%
    WICE               151,300      1,936,340         3.25%
    PTG                377,800      5,740,760         3.21%
    SPCG-R              26,800        417,400         3.10%
    BEM-R            1,057,300      9,198,510         3.06%
    SIRI-R           1,414,600      1,556,060         3.01%
    BCH                955,600     18,190,410         2.98%
    TKS                 74,900        795,030         2.95%
    BPP                 90,100      1,423,030         2.94%
    ORI-R               92,500        952,750         2.93%
    TTA                206,700      1,710,335         2.93%
    PTTGC              497,200     23,238,550         2.91%
    SISB               172,400      2,475,930         2.87%
    TSE                 72,800        157,612         2.85%
    DOHOME-R           489,700      7,322,100         2.80%
    BA-R               311,400      3,407,160         2.78%
    STPI                32,700        118,374         2.78%
    MICRO               37,600        185,932         2.77%
    PTG-R              320,700      4,906,710         2.72%
    PTL                 16,100        366,570         2.71%
    EGATIF               7,900         54,905         2.68%
    WHAUP               64,500        249,898         2.60%
    BAFS                54,400      1,581,400         2.59%
    EPG-R               95,500        920,930         2.56%
    ETC                 97,800        324,696         2.56%
    BYD                152,600      1,739,640         2.55%
    SAWAD              121,700      5,883,250         2.55%
    M-R                 40,600      2,367,525         2.47%
    NER                303,800      1,776,585         2.41%
    KSL                 64,200        233,688         2.40%
    AMATA              466,900      9,510,860         2.28%
    BAY-R               16,300        526,550         2.27%
    AUCT                18,700        163,950         2.26%
    TRUE             1,449,700      6,534,564         2.24%
    BANPU-R          7,416,900    104,781,640         2.23%
    THCOM-R            164,000      1,727,390         2.21%
    AJ                   3,800         56,430         2.19%
    HL                  70,800      1,815,875         2.19%
    QH-R               310,200        676,236         2.15%
    ITEL               125,400        535,728         2.14%
    SAPPE-R             23,000      1,009,300         2.12%
    VNG-R               10,500         68,250         2.12%
    LHFG                95,200        112,837         2.09%
    PSH-R               10,900        139,620         2.09%
    TPIPL              221,100        373,101         2.07%
    BBGI                32,500        236,995         2.06%
    JMART              226,900     11,994,700         2.04%
    QTC                  1,100          5,478         2.04%
    RBF                 94,000      1,323,990         2.04%
    THCOM              151,300      1,605,160         2.04%
    CCET-R              58,500        141,570         2.00%
    BEAUTY-R         1,434,600      2,088,834         1.99%
    TVO-R               66,300      1,997,275         1.99%
    U                2,611,500      3,445,072         1.99%
    JWD-R               50,300        874,550         1.94%
    AIT-R               31,700        197,625         1.93%
    STARK              390,500      1,618,480         1.92%
    JWD                 49,400        859,440         1.91%
    TSTH                89,700         90,597         1.91%
    ONEE                41,800        422,180         1.82%
    TVO                 59,600      1,795,175         1.79%
    AMATA-R            360,000      7,315,370         1.76%
    TIPH               146,900      9,253,625         1.70%
    CCET                49,400        119,896         1.69%
    ACE                307,300        826,292         1.68%
    TTCL-R              30,200        137,856         1.68%
    ASK-R               21,400        749,000         1.66%
    SABUY              660,100     10,619,820         1.66%
    M                   27,200      1,594,500         1.65%
    PRM                116,800        733,035         1.63%
    BYD-R               96,700      1,096,220         1.62%
    TQM                 32,400      1,398,575         1.59%
    CIMBT               46,700         39,695         1.58%
    BLA                135,300      4,826,125         1.55%
    CKP-R               87,000        447,620         1.46%
    S                   41,900         79,610         1.43%
    AIE                  8,100         26,244         1.42%
    TIPH-R             123,400      7,723,850         1.42%
    NOBLE-R             15,700         76,792         1.38%
    NCAP               118,900        477,722         1.37%
    SNC-R               13,400        227,800         1.35%
    U-R              1,757,300      2,358,441         1.34%
    DDD                 12,200        195,660         1.33%
    GFPT-R              62,500      1,037,500         1.30%
    DELTA               23,000     12,175,200         1.28%
    SNNP                18,200        293,020         1.28%
    XO                   6,800         95,740         1.27%
    QH                 180,200        392,836         1.25%
    NETBAY              12,200        337,400         1.23%
    TPIPP               37,400        139,876         1.22%
    WHAUP-R             30,100        116,836         1.21%
    UBE                104,000        186,412         1.09%
    SABUY-R            430,800      6,964,410         1.08%
    SYNEX               18,500        383,430         1.07%
    NRF                 20,300        124,485         1.06%
    7UP                399,000        359,100         1.05%
    CENTEL              38,100      1,642,300         1.02%
    MC                   7,600         76,000         1.01%
    SCCC                   900        141,750         1.01%
    UPA                630,300        170,181         1.00%
    SUSCO               39,800        147,808         0.97%
    ONEE-R              22,000        224,400         0.96%
    DITTO-R             11,300        654,025         0.94%
    ESSO               248,200      3,440,390         0.94%
    KGI                 22,200        110,556         0.94%
    SAT                 31,900        614,320         0.94%
    MORE               462,300      1,100,274         0.91%
    BA                 100,700      1,102,570         0.90%
    THANI              374,300      1,730,718         0.89%
    PR9                 29,100        515,070         0.88%
    LPN                  5,200         23,608         0.85%
    AH                  24,400        606,280         0.82%
    TWPC                12,800         72,320         0.79%
    BOL                  5,100         61,200         0.78%
    SABINA              15,000        393,750         0.78%
    AMATAV               1,600         12,160         0.75%
    SIS                  3,200         92,800         0.73%
    TASCO              179,200      3,073,120         0.71%
    AS                  44,900        841,930         0.67%
    RCL-R               50,000      1,600,000         0.67%
    TFG                106,100        663,125         0.67%
    HUMAN               31,000        393,700         0.58%
    SYNEX-R             10,100        209,010         0.58%
    VGI                200,000        877,826         0.55%
    MONO                77,200        120,228         0.54%
    XO-R                 2,800         39,370         0.52%
    PRM-R               36,600        229,245         0.51%
    NEX                 53,400        958,180         0.49%
    SPA                 33,700        328,560         0.48%
    AYUD                 7,200        374,900         0.45%
    AGE                 19,600         79,576         0.44%
    ERW-R              136,000        486,880         0.44%
    RS                   6,900        106,950         0.44%
    S-R                 13,000         24,830         0.44%
    SAT-R               15,000        289,870         0.44%
    MTI                    100         13,500         0.42%
    RAM-R                8,600        464,400         0.41%
    SAMART-R             7,800         48,750         0.40%
    SENA                 4,000         15,840         0.40%
    MCS-R                3,700         38,110         0.35%
    JTS-R                3,900        305,600         0.32%
    AU                  25,600        260,180         0.30%
    BBGI-R               4,600         33,580         0.29%
    BRI                  9,600        100,800         0.29%
    UTP-R                2,700         45,090         0.29%
    TCC                108,000        115,071         0.28%
    AAV-R               72,500        205,900         0.26%
    LPN-R                1,500          6,780         0.25%
    SC                  10,000         35,200         0.25%
    FSMART              43,600        976,640         0.24%
    FORTH               10,600        610,875         0.22%
    VIBHA-R             21,500         57,620         0.21%
    TFG-R               29,500        184,375         0.19%
    SMPC-R               1,800         27,100         0.15%
    AMANAH              17,400         77,430         0.11%
    TASCO-R             21,600        375,840         0.09%
    SISB-R               3,700         53,280         0.06%
    BPP-R                1,500         23,700         0.05%
    STPI-R                 600          2,160         0.05%
    BBIK                   200         18,550         0.04%
    FORTH-R              1,300         74,550         0.03%
    ACE-R                4,500         12,060         0.02%
    RJH-R                  200          7,250         0.02%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย