รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์             ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                         ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                            (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    ASP                1,306,600      3,923,724        43.21%
    NDX01                154,335      1,682,252        39.30%
    PLAT                 195,700        626,240        32.61%
    LHFG               1,732,400      2,009,584        29.67%
    UNIQ                  34,600        156,034        29.20%
    NTV                    6,300        231,400        28.51%
    AS                   403,100      6,773,100        28.44%
    EP                    46,300        204,746        28.39%
    EA-R               3,922,500    340,370,000        27.82%
    TTB               50,795,100     60,757,247        24.68%
    TPIPP                752,700      2,642,422        23.29%
    FUEVFVND01           632,955     23,860,580        23.26%
    PSL                1,434,200     20,190,680        22.95%
    PSH                  124,300      1,512,980        22.48%
    SHR-R              1,532,100      4,959,180        22.25%
    ASP-R                669,500      2,003,382        22.14%
    STEC-R               756,600      8,542,780        21.14%
    NCAP                 616,200      2,215,362        20.46%
    TWPC                 130,000        689,920        20.25%
    KEX                  692,400     13,011,870        19.12%
    BAFS                 408,700     12,698,050        18.51%
    JAS-R              8,960,000     23,055,606        18.41%
    THG-R                268,700     17,281,450        18.01%
    MINT-R             6,748,400    178,626,000        17.87%
    WORK                 169,700      3,075,110        17.85%
    HANA-R             1,046,500     38,115,075        17.60%
    BAM-R              2,545,100     40,962,790        17.52%
    BGRIM              2,352,400     77,042,350        17.23%
    CBG-R              2,167,200    183,243,900        17.01%
    RJH                  106,200      3,561,025        16.74%
    SAWAD-R            1,913,200     80,576,925        16.31%
    BAY                   70,200      2,163,675        16.28%
    DELTA-R              429,800    276,472,200        16.24%
    PTT                8,948,300    304,632,800        16.11%
    STGT-R             1,695,300     18,911,260        15.95%
    SUPER-R            3,043,800      2,100,222        15.77%
    III                  597,800      7,297,870        15.75%
    SHR                1,083,400      3,510,634        15.73%
    INTUCH-R             907,600     65,116,800        15.56%
    ROJNA                128,300        699,575        15.27%
    OSP-R              2,394,100     64,351,425        15.10%
    AP                 3,463,400     32,600,500        14.87%
    PSL-R                929,400     13,143,370        14.87%
    BLA-R                813,600     27,061,300        14.53%
    MEGA-R               473,700     21,435,550        14.26%
    IRPC-R             8,374,600     26,396,274        14.15%
    BTS-R             13,784,600    112,580,040        14.04%
    HMPRO-R            7,980,100    105,474,100        13.56%
    KBANK-R            2,474,100    351,535,200        13.54%
    KCE-R              1,968,000     83,187,275        13.42%
    MC                   109,600      1,092,100        12.96%
    BJC-R              1,610,400     50,852,225        12.80%
    BCP                  553,800     16,599,425        12.78%
    TVO                  170,600      4,921,150        12.71%
    NOBLE-R              240,200      1,089,078        12.69%
    BCP-R                539,300     16,081,125        12.44%
    GPSC-R             1,646,700    101,805,200        12.25%
    S-R                  441,400        792,840        12.25%
    ICHI-R               240,400      2,075,425        12.15%
    STA-R                664,000     12,613,310        12.14%
    KTB                5,344,600     88,723,240        11.99%
    ADVANC-R           1,013,200    195,830,500        11.97%
    SPRC-R             1,262,500     13,148,870        11.91%
    SENA                 195,200        763,728        11.68%
    AWC-R              9,055,000     51,828,710        11.51%
    TIPH-R               353,800     19,709,025        11.49%
    VGI-R              2,963,500     11,676,502        11.48%
    SAWAD              1,342,200     56,605,625        11.44%
    BH-R                 507,900    114,482,400        11.38%
    CCET-R               115,700        246,080        11.36%
    LH                 5,024,400     44,294,180        11.19%
    TISCO-R              474,800     43,672,950        11.17%
    EASTW                339,600      1,878,530        10.87%
    SPALI              1,190,000     22,335,720        10.83%
    TISCO                459,700     42,294,675        10.81%
    SGP                   34,100        361,460        10.75%
    BGRIM-R            1,465,100     48,049,625        10.73%
    CHG-R              3,540,900     12,893,734        10.67%
    KKP-R              1,089,900     73,687,925        10.55%
    PTTGC              1,862,400     78,043,000        10.29%
    TQM-R                403,200     15,238,050        10.27%
    STGT               1,090,700     12,139,560        10.26%
    DTAC                 522,800     23,666,950        10.25%
    CENTEL-R             926,000     44,246,250        10.11%
    THANI-R            2,097,800      8,634,980        10.11%
    BANPU              7,520,600     92,418,330        10.09%
    BBGI-R               181,300      1,210,435        10.05%
    METCO                    100         23,100        10.00%
    BEM-R              7,535,300     68,511,855         9.96%
    OR                 3,806,700     98,022,525         9.93%
    BDMS               6,006,900    173,613,925         9.91%
    GUNKUL-R           4,771,100     24,777,605         9.91%
    MAJOR-R              412,000      7,208,350         9.88%
    BJC                1,242,200     39,535,475         9.87%
    BA                   296,300      3,510,410         9.85%
    HMPRO              5,782,400     76,761,120         9.82%
    FORTH-R              336,600     16,731,000         9.77%
    PTG-R                817,300     12,809,320         9.62%
    RBF-R                602,900      7,283,790         9.60%
    AMATA-R              558,400     10,250,320         9.59%
    BPP                  103,700      1,478,290         9.52%
    TIDLOR-R           1,433,400     38,221,200         9.48%
    TCAP                 422,500     16,270,425         9.46%
    CPF                3,682,100     90,178,640         9.44%
    WHAUP-R              265,300      1,039,394         9.42%
    SIRI               3,881,500      4,463,725         9.41%
    COM7-R             2,599,100     73,693,100         9.17%
    TIDLOR             1,382,600     37,033,675         9.15%
    MTC-R              1,400,300     49,717,050         9.06%
    SGP-R                 28,200        298,920         8.89%
    BROOK              2,473,000      1,214,332         8.81%
    LOXLEY                85,200        189,512         8.79%
    BCH-R              2,575,300     44,578,950         8.75%
    TCAP-R               390,000     15,055,750         8.73%
    SCGP-R               633,600     32,530,000         8.70%
    LPN-R                136,400        591,792         8.69%
    SCC-R                486,500    156,310,400         8.67%
    SPCG-R                38,500        572,210         8.58%
    EGCO-R               130,900     21,402,400         8.44%
    TRUE              10,712,800     53,480,344         8.44%
    BEM                6,295,100     57,084,625         8.32%
    TQM                  326,100     12,214,125         8.31%
    JMT-R              1,496,200    100,791,125         8.28%
    TSTH                 308,100        317,697         8.24%
    KBSPIF                20,100        231,150         8.09%
    NOBLE                152,400        696,612         8.05%
    GULF-R             4,349,400    223,834,375         7.94%
    SPCG                  35,400        524,530         7.89%
    BYD-R              1,462,200     19,882,580         7.86%
    DOHOME             1,516,000     19,859,570         7.84%
    JAS                3,774,900      9,771,044         7.75%
    KTC-R                338,700     19,318,325         7.75%
    BEC-R                359,900      3,730,300         7.74%
    TTW                  830,500      8,130,035         7.69%
    CK-R                 379,800      8,224,510         7.68%
    GLOBAL-R           1,170,500     22,849,840         7.58%
    STA                  413,700      7,882,900         7.57%
    TASCO                161,700      2,684,220         7.50%
    BLA                  418,900     14,019,125         7.48%
    BLAND                808,600        784,343         7.47%
    TU-R               2,903,600     53,295,760         7.44%
    BTS                7,224,600     59,493,775         7.36%
    CKP-R              2,696,700     13,421,248         7.35%
    BPP-R                 79,900      1,136,580         7.34%
    SCC                  406,500    130,879,500         7.25%
    CK                   358,000      7,771,420         7.24%
    INTUCH               420,900     30,197,750         7.22%
    PTL                   39,800        962,300         7.19%
    ICHI                 142,000      1,226,800         7.18%
    SUC                   14,600        412,950         7.08%
    DCC-R                812,200      2,176,696         7.07%
    OR-R               2,707,700     69,478,050         7.06%
    KKP                  726,300     49,143,200         7.03%
    CRC                1,221,300     47,244,125         7.01%
    GUNKUL             3,361,900     17,404,175         6.99%
    DTAC-R               355,400     16,118,150         6.97%
    TTW-R                751,700      7,318,700         6.96%
    EPG-R                497,300      4,787,275         6.95%
    PTTEP-R            1,806,600    296,271,600         6.87%
    ITD                  465,100        853,761         6.78%
    KTB-R              3,000,000     49,895,860         6.73%
    CPN-R              1,243,100     79,962,075         6.70%
    EA                   943,200     82,419,000         6.69%
    TTA-R                951,900      7,310,455         6.69%
    AOT-R              2,927,000    210,595,850         6.65%
    THG                   98,100      6,315,375         6.58%
    SCCC                   4,800        732,450         6.57%
    GFPT                 503,500      7,196,510         6.54%
    SKY                   40,700        412,940         6.53%
    WHA-R              9,270,400     32,546,990         6.53%
    CPN                1,199,200     76,867,975         6.46%
    BCPG                 705,600      6,511,470         6.25%
    AAV                2,132,400      6,157,994         6.21%
    BAM                  901,600     14,530,040         6.21%
    JMART-R              657,600     29,828,975         6.19%
    RATCH-R              635,100     25,642,075         6.16%
    PTTGC-R            1,108,500     46,174,625         6.13%
    GFPT-R               468,500      6,723,430         6.09%
    RATCH                627,800     25,644,400         6.09%
    M                     33,600      1,947,775         6.06%
    HENG                 156,600        458,524         6.03%
    BH                   268,600     60,530,200         6.02%
    MINT               2,250,400     59,909,200         5.96%
    DMT                   45,700        470,710         5.89%
    AMATA                341,700      6,282,590         5.87%
    TPIPL-R              500,800        849,340         5.85%
    VIBHA              2,424,300      6,847,468         5.83%
    TOP-R              1,605,800     81,457,000         5.82%
    SPRC                 616,100      6,381,370         5.81%
    LH-R               2,586,400     22,742,610         5.76%
    IVL-R              1,346,000     52,844,475         5.72%
    WHAUP                160,400        628,834         5.70%
    BANPU-R            4,225,800     51,693,750         5.67%
    SCB                1,078,200    110,337,250         5.67%
    CRC-R                985,500     38,233,625         5.66%
    MTC                  873,900     31,089,175         5.65%
    EGCO                  86,600     14,157,450         5.58%
    CKP                2,017,000     10,125,748         5.50%
    IVL                1,292,900     50,599,775         5.49%
    PTTEP              1,441,000    236,145,700         5.48%
    OSP                  859,000     23,141,575         5.42%
    TKS                  118,400      1,258,580         5.42%
    AOT                2,380,800    171,781,350         5.41%
    PLANB              1,606,900     11,148,060         5.35%
    SCCC-R                 3,900        594,150         5.34%
    ASK                   88,300      2,887,300         5.31%
    TRUE-R             6,701,900     33,440,044         5.28%
    QH-R                 925,000      1,961,000         5.25%
    QTC                    4,600         21,988         5.24%
    VGI                1,340,700      5,276,820         5.19%
    BBL-R              1,064,400    143,619,750         5.18%
    CPALL-R            3,729,600    204,543,275         5.17%
    SCGP                 375,900     19,301,850         5.16%
    BEC                  238,400      2,465,110         5.13%
    HANA                 300,000     10,937,725         5.05%
    TKN                   43,300        303,100         5.04%
    SCB-R                948,500     97,075,300         4.99%
    MBK                  333,800      5,371,230         4.98%
    YGG                  152,600      1,425,570         4.92%
    EPG                  347,500      3,372,765         4.85%
    STEC                 173,600      1,963,320         4.85%
    TOA-R                112,300      3,601,700         4.82%
    PSH-R                 26,600        321,860         4.81%
    TIPH                 147,600      8,118,625         4.79%
    SPALI-R              523,600      9,771,900         4.76%
    CPF-R              1,833,500     45,132,360         4.70%
    MACO                 324,600        172,038         4.70%
    ADVANC               395,500     76,480,100         4.67%
    BBL                  952,100    128,472,300         4.63%
    PTG                  392,500      6,167,220         4.62%
    PRM                  236,100      1,345,505         4.61%
    EGATIF                67,400        441,470         4.56%
    AP-R               1,056,700      9,951,920         4.54%
    BCPG-R               500,300      4,600,450         4.43%
    CHAYO                111,200      1,037,905         4.43%
    AWC                3,419,400     19,641,715         4.35%
    MEGA                 143,700      6,521,925         4.33%
    WHA                6,104,100     21,569,124         4.30%
    CPALL              3,065,200    169,549,400         4.25%
    ETC                  281,800        913,142         4.25%
    JWD                  199,100      3,253,280         4.19%
    S                    150,500        269,709         4.18%
    RAM-R                 63,400      3,489,350         4.14%
    JR                    40,100        282,705         4.10%
    UVAN                  14,200         95,850         4.09%
    RCL                  257,800      7,328,275         4.03%
    KBANK                732,700    104,070,350         4.01%
    CHG                1,322,400      4,814,410         3.98%
    ESSO                 441,300      5,663,490         3.91%
    TTB-R              8,027,900      9,572,469         3.90%
    SNC                   56,700        932,450         3.89%
    DCC                  439,400      1,179,074         3.83%
    KEX-R                137,000      2,567,850         3.78%
    WICE                 117,800      1,278,520         3.77%
    IT-R                  12,000         65,460         3.75%
    NRF                   74,800        421,505         3.71%
    SAK                   50,400        337,680         3.70%
    TOP                1,010,900     51,564,575         3.66%
    THCOM-R              426,500      4,911,670         3.65%
    CBG                  458,200     38,830,050         3.60%
    MICRO                 35,100        157,386         3.49%
    TU                 1,361,700     25,082,590         3.49%
    PTT-R              1,923,600     65,402,400         3.46%
    SSP                  116,000      1,157,100         3.43%
    DDD                    7,600        124,050         3.35%
    UV                    53,900        148,498         3.26%
    ASW-R                 11,400         87,080         3.16%
    ORI-R                445,900      4,357,150         3.13%
    SIRI-R             1,292,300      1,486,145         3.13%
    NER                  263,800      1,466,255         3.12%
    CCET                  31,400         66,972         3.08%
    ACE                  717,300      1,929,278         3.06%
    QH                   522,300      1,107,276         2.97%
    GLOBAL               452,200      8,884,050         2.93%
    BEAUTY-R             274,200        361,666         2.92%
    MCS                   20,500        207,050         2.92%
    MAJOR                119,600      2,096,420         2.87%
    STANLY-R                 900        154,350         2.84%
    KCE                  407,300     17,151,725         2.78%
    RBF                  169,200      2,036,760         2.70%
    DOHOME-R             520,700      6,836,130         2.69%
    KTC                  114,100      6,507,175         2.61%
    GPSC                 349,100     21,713,225         2.60%
    COM7                 726,400     20,522,900         2.56%
    TFM                    5,300         47,625         2.56%
    AH                    81,500      2,285,275         2.54%
    AEONTS                 8,600      1,392,950         2.51%
    JMART                266,100     12,129,775         2.51%
    TTCL                  74,900        339,488         2.47%
    AIT                   52,700        299,200         2.45%
    M-R                   13,000        753,800         2.35%
    BCH                  688,400     11,931,100         2.34%
    SKE                   91,000         70,028         2.34%
    BYD                  432,100      5,873,070         2.32%
    VNG                    9,000         53,550         2.30%
    RJH-R                 14,500        485,375         2.29%
    STPI                  80,900        363,606         2.29%
    GULF               1,221,300     63,379,250         2.23%
    HL-R                  16,000        379,680         2.21%
    HTC                    4,900        141,300         2.19%
    BDMS-R             1,314,100     38,246,400         2.17%
    JMT                  386,400     25,826,475         2.14%
    TTA                  303,800      2,327,120         2.14%
    U-R                7,681,400     10,839,197         2.08%
    TSE                   73,000        154,252         2.05%
    ERW                  214,000        917,562         2.00%
    ESSO-R               226,000      2,880,370         2.00%
    ITEL                 122,300        466,322         1.89%
    SPA                   34,200        339,795         1.88%
    PLANB-R              546,100      3,749,855         1.82%
    MBK-R                120,000      1,931,410         1.79%
    TPIPL                151,000        255,771         1.76%
    IRPC               1,033,300      3,260,334         1.75%
    TPIPP-R               56,500        198,852         1.75%
    XO                     4,800         64,800         1.73%
    NEX                  101,900      1,752,680         1.72%
    FSMART                54,800      1,093,800         1.67%
    KSL                   85,900        334,456         1.67%
    ORI                  236,400      2,350,330         1.66%
    THCOM                193,700      2,238,840         1.66%
    SSP-R                 55,600        549,070         1.64%
    AJ                     5,600         73,040         1.63%
    BGC-R                 33,100        319,370         1.63%
    SKN-R                 26,800        132,034         1.62%
    THANI                336,000      1,383,546         1.62%
    ITD-R                106,200        195,055         1.55%
    NETBAY                 7,600        209,000         1.55%
    NRF-R                 30,000        169,500         1.49%
    PTL-R                  8,100        196,070         1.46%
    AUCT                  24,500        238,880         1.45%
    TOA                   33,400      1,072,075         1.43%
    VIH                    4,700         42,880         1.43%
    SNNP                  66,800      1,134,200         1.42%
    SINGER                54,100      2,049,475         1.41%
    BBIK-R                 2,200        228,500         1.39%
    KGI                   27,800        133,524         1.33%
    TFG-R                206,000      1,154,300         1.32%
    CIMBT                 52,200         43,848         1.29%
    ANAN                 588,100        815,324         1.27%
    HUMAN                 36,700        402,070         1.27%
    BOL-R                  4,000         42,800         1.24%
    BGC                   23,500        229,060         1.16%
    HL                     8,300        196,700         1.15%
    VIBHA-R              468,400      1,320,898         1.13%
    RS                    14,900        222,170         1.06%
    IP                     7,200        115,840         1.02%
    SDC                  644,500        148,235         1.00%
    CENTEL                91,000      4,370,625         0.99%
    SCN                   17,700         41,064         0.99%
    LPN                   15,200         66,272         0.97%
    SAMART                15,600         88,140         0.97%
    ACC                  668,400      1,075,039         0.91%
    DEMCO                 18,800         73,278         0.91%
    FORTH                 30,600      1,519,125         0.89%
    AYUD-R                   600         25,225         0.88%
    RAM                   13,500        745,475         0.88%
    CGH                   60,000         41,400         0.87%
    7UP                  220,300        185,052         0.83%
    AGE-R                114,500        522,998         0.83%
    UTP-R                  2,900         47,090         0.83%
    AMANAH                14,000         56,030         0.79%
    SAT                   16,500        323,730         0.79%
    UPA                1,973,200        424,721         0.79%
    BEAUTY                73,600         96,416         0.78%
    SYNEX                 28,700        472,570         0.75%
    BBGI                  13,100         88,035         0.73%
    SNC-R                 10,700        178,690         0.73%
    AGE                   99,300        467,578         0.72%
    SCI                   57,200         98,177         0.72%
    SISB-R                18,300        314,250         0.69%
    BOL                    2,200         23,010         0.68%
    PR9                   22,700        390,360         0.66%
    EASTW-R               20,300        112,600         0.65%
    GJS                  174,500         62,820         0.64%
    PM                     1,300         11,680         0.64%
    STANLY                   200         34,300         0.63%
    DITTO-R               16,500      1,105,500         0.62%
    SYNEX-R               23,900        383,330         0.62%
    SABINA                12,200        296,860         0.60%
    CV                   600,200      1,259,850         0.54%
    AU                    10,300        105,590         0.53%
    CGH-R                 35,500         24,850         0.51%
    LANNA                 12,800        251,100         0.51%
    SUSCO                 50,000        222,108         0.51%
    TK                     3,100         28,370         0.50%
    AIE                  510,900      2,149,430         0.48%
    PRM-R                 24,700        140,825         0.48%
    BLAND-R               51,200         50,176         0.47%
    ILM-R                  1,500         24,400         0.46%
    DELTA                 11,500      7,499,600         0.43%
    NER-R                 34,500        192,650         0.41%
    SC                    40,400        146,248         0.41%
    APURE                 10,000         53,750         0.40%
    UBE                   44,300         77,244         0.36%
    TVI                    5,200         96,200         0.35%
    KSL-R                 17,600         68,482         0.34%
    ONEE                  30,300        290,880         0.34%
    STARK                181,200        729,448         0.34%
    BBIK                     500         52,250         0.32%
    AAV-R                106,900        309,782         0.31%
    MONO                  36,500         54,852         0.31%
    TKC                    1,800         34,570         0.29%
    U                  1,000,000      1,400,000         0.27%
    AEONTS-R                 900        147,550         0.26%
    MCS-R                  1,600         16,160         0.23%
    GREEN                136,600        209,823         0.19%
    BRI                    3,000         29,080         0.18%
    TASCO-R                3,400         56,260         0.16%
    AH-R                   4,800        132,250         0.15%
    BAY-R                    500         15,575         0.12%
    BRI-R                  1,600         15,600         0.10%
    ERW-R                 10,300         44,496         0.10%
    JTS                    1,000         61,750         0.10%
    SABUY                 11,400        144,640         0.10%
    ONEE-R                 8,400         82,740         0.09%
    TVI-R                  1,400         26,010         0.09%
    BA-R                   2,200         26,400         0.07%
    BE8                    2,000        111,500         0.07%
    TFG                   11,100         63,850         0.07%
    BE8-R                  1,800        101,750         0.06%
    SINGER-R               2,000         75,550         0.05%
    ACE-R                  9,300         24,932         0.04%
    III-R                  1,500         18,340         0.04%
    MORE                  20,000         54,400         0.04%
    XO-R                     100          1,340         0.04%
    ETC-R                  2,200          7,206         0.03%
    SISB                     700         11,970         0.03%
    TTCL-R                   900          4,122         0.03%
    LHFG-R                 1,100          1,276         0.02%
    BAFS-R                   200          6,200         0.01%
    STARK-R                  100            398         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย