สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 2 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
MAJOR 592,500 11,595,300 42.00%
TTB 42,388,900 58,361,503 36.81%
BAFS 220,900 6,690,325 32.40%
SUPER 7,495,400 5,021,918 31.21%
BCPG 1,348,400 13,775,250 27.88%
ITD 2,197,600 4,145,698 25.82%
THG-R 1,758,100 112,426,850 24.11%
BTS 4,216,900 35,069,420 23.89%
RATCH 548,000 22,342,000 22.39%
TISCO 427,700 41,623,300 21.86%
SCCC 13,800 2,063,100 20.97%
JMT-R 563,100 39,207,275 20.63%
HANA-R 4,694,200 257,239,950 20.43%
CBG-R 401,900 38,533,125 19.98%
BPP 148,300 2,328,310 19.93%
AWC 4,943,500 30,811,360 19.66%
STEC 761,700 9,307,360 19.44%
JAS-R 1,715,700 4,014,738 17.89%
BCP 626,900 20,264,900 17.78%
TIDLOR-R 1,997,800 57,166,900 17.66%
OR 1,296,100 31,624,840 17.41%
BLA 254,200 7,626,000 16.98%
SSP 166,900 1,685,690 16.78%
RAM-R 39,500 2,134,725 16.76%
BANPU 8,856,700 116,293,610 16.69%
VIBHA 684,600 1,847,694 16.68%
DCC 899,700 2,465,178 16.62%
SNC 20,800 287,040 16.60%
KSL 269,800 1,003,878 16.38%
IVL 1,843,700 77,176,375 16.00%
UV 261,500 786,256 15.96%
MINT 2,554,900 78,613,175 15.59%
RCL-R 429,900 12,809,000 15.51%
DTAC-R 428,700 17,986,875 15.27%
TCAP 237,700 10,042,825 15.12%
OSP-R 627,600 17,727,275 14.96%
SENA 276,700 1,097,398 14.87%
BGRIM 761,300 28,739,075 14.60%
IRPC-R 10,530,900 32,116,142 14.46%
ADVANC 478,500 90,452,000 14.00%
PTTGC-R 2,923,300 137,763,700 13.79%
TOP 1,019,000 57,128,050 13.65%
SUPEREIF 15,900 157,410 13.43%
ANAN 1,120,700 1,515,960 13.35%
AOT 2,441,000 181,171,250 13.23%
BEM 1,919,100 17,751,675 13.04%
HMPRO 2,527,800 37,629,140 12.98%
BDMS 6,263,800 180,376,700 12.89%
BPP-R 95,100 1,492,950 12.78%
CENTEL-R 397,900 19,363,850 12.63%
ONEE-R 172,900 1,586,340 12.56%
GULF-R 1,408,000 75,000,350 12.36%
DOHOME 419,200 5,868,800 12.25%
ASP 121,300 363,900 12.06%
GFPT 177,500 2,396,250 11.99%
IVL-R 1,372,800 57,438,725 11.92%
CHAYO 219,200 1,784,435 11.89%
BEM-R 1,719,500 15,905,375 11.68%
BROOK 1,413,900 612,405 11.67%
PTT 3,274,600 108,880,450 11.65%
LOXLEY 41,800 89,452 11.60%
GPSC-R 430,400 29,954,800 11.42%
NOBLE 108,200 528,330 11.34%
JAS 1,081,100 2,529,774 11.27%
MINT-R 1,825,600 55,997,425 11.14%
THANI-R 1,776,400 7,596,834 11.11%
SCGP-R 497,900 28,030,150 10.99%
LH 3,083,400 29,253,895 10.97%
TTW-R 547,600 4,947,350 10.83%
TU 1,830,200 31,049,230 10.79%
AOT-R 1,945,800 144,053,525 10.55%
CPALL-R 2,577,400 166,239,400 10.46%
RATCH-R 255,700 10,445,200 10.45%
HMPRO-R 2,030,200 30,078,590 10.42%
PTTEP-R 1,452,800 266,926,400 10.37%
BTS-R 1,827,500 15,182,705 10.35%
CPF-R 2,766,600 65,740,890 10.29%
SAWAD-R 1,245,300 57,927,150 10.29%
EGCO-R 73,200 12,492,600 10.12%
TASCO 270,500 4,841,950 10.12%
EGCO 72,900 12,469,800 10.08%
KTC 526,000 31,005,800 10.02%
SYNEX 173,900 3,093,360 9.97%
IRPC 7,256,600 22,217,654 9.96%
GUNKUL 1,761,300 9,511,020 9.94%
TQM 127,500 4,996,525 9.88%
SCC 294,700 98,638,000 9.78%
OSP 409,800 11,587,850 9.77%
AJ 1,900 23,750 9.69%
DOHOME-R 331,100 4,629,460 9.67%
AIE 34,100 92,932 9.59%
BBL 471,900 68,157,400 9.58%
TRUE 4,424,700 20,381,772 9.50%
ORI 256,100 2,714,660 9.47%
OR-R 700,900 17,101,920 9.42%
DTAC 263,400 11,074,125 9.38%
BCH-R 896,400 18,173,700 9.28%
KTB-R 2,388,900 42,283,530 9.20%
CRC 1,062,500 46,456,100 9.10%
WHA 4,357,200 16,642,402 9.07%
CKP-R 2,128,500 10,221,774 8.97%
GUNKUL-R 1,586,400 8,566,560 8.95%
INTUCH-R 114,200 8,394,525 8.90%
CRC-R 1,037,000 45,325,700 8.88%
CHG 2,823,300 10,312,626 8.82%
BCP-R 309,500 9,995,275 8.78%
MAJOR-R 121,800 2,376,820 8.63%
SCB 532,300 56,013,650 8.62%
MTI 2,200 272,800 8.59%
GLOBAL-R 834,400 16,621,040 8.47%
AWC-R 2,124,800 13,200,305 8.45%
SCGP 382,600 21,574,125 8.44%
SPCG 45,400 652,170 8.42%
CHG-R 2,692,600 9,816,548 8.41%
SCB-R 516,600 54,342,650 8.37%
PSL-R 386,300 5,752,290 8.34%
EA-R 468,700 45,666,875 8.30%
BLAND 4,187,800 4,528,347 8.16%
MEGA 46,700 2,176,500 8.07%
JTS-R 92,900 3,373,475 8.04%
ICHI-R 285,700 3,358,790 8.02%
KKP-R 159,400 11,256,450 7.80%
GLOBAL 762,700 15,167,800 7.74%
STA 139,000 2,641,000 7.71%
KTB 1,994,600 35,299,420 7.68%
TU-R 1,302,200 22,070,730 7.68%
SCC-R 230,500 77,107,200 7.65%
BJC 345,400 11,672,025 7.60%
WHAUP 54,800 219,380 7.57%
KCE-R 1,401,500 70,728,375 7.53%
PSH 43,000 529,620 7.51%
MTC-R 781,300 30,050,900 7.42%
JMT 201,600 14,038,950 7.38%
UNIQ 32,800 143,090 7.26%
NER 216,100 1,265,940 7.24%
GULF 817,000 43,505,250 7.17%
CPF 1,877,200 44,578,530 6.98%
LPN-R 157,000 722,224 6.97%
JMART-R 241,200 10,638,000 6.95%
TOP-R 514,000 28,820,300 6.89%
SGP 56,400 569,640 6.85%
SINGER 157,900 5,103,650 6.82%
ADVANC-R 232,900 44,020,850 6.81%
PLANB 517,900 4,153,055 6.81%
TIDLOR 765,600 21,784,275 6.77%
EASTW 54,600 297,570 6.68%
BH-R 233,500 51,007,500 6.54%
PSL 297,800 4,441,290 6.43%
STA-R 115,200 2,186,820 6.39%
RAM 15,000 811,450 6.36%
NETBAY 14,100 366,600 6.31%
TOA 36,100 1,195,450 6.22%
BEAUTY-R 122,400 155,448 6.18%
HANA 1,415,600 78,410,425 6.16%
XPG 2,679,500 4,242,808 6.14%
EA 340,800 33,217,400 6.03%
TFG-R 330,800 1,835,940 6.03%
TSTH 237,900 252,470 5.89%
BBGI 22,600 146,490 5.88%
INTUCH 74,900 5,512,075 5.84%
MTC 612,700 23,422,875 5.82%
CK-R 211,500 5,186,570 5.72%
LH-R 1,598,900 15,196,710 5.69%
CBG 113,100 10,814,075 5.62%
SKR 7,400 102,120 5.61%
MEGA-R 32,200 1,497,425 5.57%
RCL 152,100 4,545,475 5.49%
AMATA 710,100 14,170,330 5.47%
TTA-R 275,900 2,230,000 5.46%
PTTEP 763,500 140,755,050 5.45%
AS 30,600 499,410 5.39%
RS 59,700 1,028,510 5.39%
ORI-R 145,400 1,541,150 5.38%
TPIPP 202,800 669,240 5.37%
DDD 3,100 48,670 5.31%
VGI-R 809,300 3,363,194 5.24%
CPALL 1,290,000 83,347,200 5.23%
KBANK 483,400 69,233,700 5.23%
PTTGC 1,109,300 52,355,975 5.23%
TOA-R 30,300 993,575 5.22%
PTG 190,100 2,840,390 5.21%
BAM 1,237,300 19,089,410 5.19%
ESSO 846,100 10,636,080 5.14%
BJC-R 232,800 7,857,300 5.12%
BBL-R 248,300 35,843,000 5.04%
SPALI 709,100 16,978,790 5.03%
SDC 1,014,200 162,272 4.98%
GFPT-R 73,400 986,630 4.96%
CK 182,400 4,473,500 4.94%
SABUY 455,900 5,087,280 4.93%
UBE 206,700 312,117 4.93%
PR9 42,200 747,790 4.87%
WHA-R 2,253,000 8,575,816 4.69%
EPG 59,400 599,940 4.62%
PTG-R 168,100 2,509,490 4.60%
BCH 442,500 8,977,150 4.58%
BYD 256,600 3,462,320 4.55%
COM7-R 115,700 3,761,000 4.55%
BEAUTY 89,600 113,792 4.52%
KEX 91,300 1,686,680 4.45%
SPRC-R 596,200 7,105,810 4.41%
AAV 1,451,900 4,500,890 4.38%
EPG-R 56,200 567,620 4.37%
KSL-R 71,700 267,698 4.35%
BGC 35,400 350,460 4.32%
NRF 107,100 698,030 4.31%
GPSC 161,600 11,269,100 4.29%
DUSIT 2,500 27,500 4.28%
AP 890,100 9,231,600 4.23%
CPN 365,500 25,859,100 4.20%
PRM-R 148,700 1,078,075 4.10%
SOLAR 98,000 88,163 4.04%
RJH-R 10,800 326,275 4.01%
TFG 219,500 1,224,605 4.00%
BLA-R 58,400 1,752,000 3.90%
BCPG-R 187,800 1,915,560 3.88%
KKP 79,200 5,610,700 3.88%
KCE 715,300 36,219,650 3.85%
ICHI 136,500 1,597,050 3.83%
CPN-R 329,600 23,253,700 3.79%
III 57,700 813,570 3.73%
TTW 188,600 1,698,625 3.73%
BYD-R 210,000 2,856,000 3.72%
WICE 195,500 2,151,960 3.67%
BGRIM-R 189,600 7,157,400 3.64%
FSMART-R 133,100 1,954,700 3.59%
AGE 191,100 813,450 3.58%
AIT-R 146,100 938,885 3.56%
BH 126,000 27,537,400 3.53%
SAWAD 423,500 19,471,825 3.50%
SPCG-R 18,800 268,050 3.49%
DITTO-R 45,700 2,960,600 3.46%
ITD-R 293,800 552,344 3.45%
WORK 34,100 630,850 3.45%
TKS 82,300 960,460 3.37%
HFT 8,200 53,300 3.36%
ONEE 46,200 425,040 3.36%
SPRC 446,400 5,317,190 3.31%
LANNA 39,800 688,890 3.30%
PRM 117,600 855,440 3.25%
CKP 765,900 3,703,342 3.23%
MBK-R 52,900 963,370 3.20%
PTL 23,600 594,800 3.18%
RBF 470,000 6,077,310 3.16%
SC 1,736,000 7,636,448 3.09%
SNNP 98,800 2,020,770 3.07%
COM7 77,900 2,547,475 3.06%
LANNA-R 36,800 637,030 3.05%
ERW 463,500 2,060,818 3.00%
ITEL 165,400 643,440 3.00%
TISCO-R 58,500 5,684,875 2.99%
ESSO-R 487,400 6,121,290 2.96%
AUCT 59,600 611,440 2.91%
DELTA-R 127,300 98,965,400 2.90%
BA 39,400 526,680 2.88%
ANAN-R 240,000 324,000 2.86%
ROJNA 130,100 763,135 2.86%
AIT 116,000 753,830 2.82%
SABINA 10,700 249,530 2.82%
MBK 46,500 847,580 2.81%
MC 15,500 154,635 2.80%
M 46,700 2,643,400 2.78%
BLAND-R 1,388,400 1,503,426 2.71%
LPN 60,200 277,024 2.67%
BOL 10,400 107,120 2.52%
CV 23,100 39,501 2.50%
ILM-R 22,200 422,260 2.49%
MONO 63,700 93,639 2.49%
DEMCO-R 448,400 2,795,810 2.48%
KBANK-R 228,300 32,716,750 2.47%
SIS 5,400 145,350 2.44%
ASK 42,500 1,541,950 2.42%
QH 597,400 1,350,124 2.38%
AMATA-R 304,000 6,080,620 2.34%
SIRI 18,387,700 31,597,636 2.34%
UTP 4,000 66,020 2.33%
TTCL 42,000 187,794 2.31%
THANI 366,600 1,569,206 2.29%
SHR-R 431,900 1,719,456 2.25%
ASIAN 80,400 1,197,960 2.23%
CENTEL 70,300 3,415,325 2.23%
AP-R 468,000 4,842,260 2.22%
TPIPL 293,100 552,037 2.22%
STGT-R 65,600 649,440 2.18%
TRUE-R 1,011,500 4,672,294 2.17%
SMPC 26,400 345,060 2.16%
STARK 700,500 2,319,820 2.13%
DCC-R 113,400 310,716 2.09%
RJH 5,600 168,000 2.08%
VGI 319,700 1,327,696 2.07%
DRT 4,300 34,400 2.06%
HUMAN 33,100 367,410 2.05%
SPALI-R 288,700 6,908,500 2.05%
BEC 100,200 1,062,120 2.03%
TWPC 4,900 25,480 2.02%
STANLY 400 74,600 1.99%
BDMS-R 963,700 27,947,300 1.98%
SUSCO 75,000 330,320 1.97%
BANPU-R 1,022,600 13,396,590 1.93%
SC-R 1,072,600 4,631,166 1.91%
PTL-R 13,900 347,500 1.88%
TIPH 88,100 4,570,225 1.88%
U-R 3,403,700 5,044,004 1.87%
STEC-R 72,100 879,800 1.84%
TTA 92,900 752,490 1.84%
RS-R 20,200 346,220 1.82%
TIPH-R 83,900 4,315,900 1.79%
ERW-R 274,500 1,223,718 1.78%
METCO 200 53,900 1.77%
HL 9,300 225,440 1.75%
ILM 15,600 293,120 1.75%
AEONTS 4,600 761,900 1.71%
FSMART 63,500 938,050 1.71%
SAK 129,400 816,950 1.69%
SHR 324,800 1,303,028 1.69%
AMANAH 87,100 340,128 1.66%
SISB 11,700 227,500 1.66%
SGP-R 13,600 136,070 1.65%
SINGER-R 37,100 1,196,475 1.60%
QH-R 400,400 904,904 1.59%
XO 22,000 298,710 1.59%
BAFS-R 10,800 325,375 1.58%
JMART 54,000 2,379,350 1.56%
NEX 105,000 2,026,500 1.54%
ASK-R 26,500 969,000 1.51%
STPI 87,700 347,680 1.50%
BA-R 20,200 269,370 1.48%
BRI 61,500 634,360 1.48%
SABINA-R 5,600 131,120 1.47%
AH-R 51,600 1,728,600 1.46%
SAT 57,600 1,249,800 1.44%
CCET 115,800 284,570 1.42%
LHFG 404,900 439,750 1.34%
JR 30,100 214,385 1.27%
SAPPE 7,700 296,250 1.25%
M-R 20,300 1,148,075 1.21%
S 27,200 50,218 1.20%
JWD 215,700 4,669,930 1.19%
SIRI-R 9,342,400 16,044,138 1.19%
IP 15,300 223,170 1.18%
BRRGIF 1,000 4,820 1.15%
NER-R 32,900 192,465 1.10%
SCN 14,900 33,078 1.07%
TTB-R 1,217,000 1,667,290 1.06%
TKN 171,200 2,036,780 1.00%
BAY 2,500 77,500 0.96%
STARK-R 308,600 1,023,034 0.94%
SAT-R 36,600 798,120 0.91%
DEMCO 162,800 1,001,795 0.90%
ETC 268,900 1,003,640 0.89%
AH 30,700 1,039,625 0.87%
THCOM 626,300 7,545,460 0.83%
NEX-R 56,000 1,075,200 0.82%
TCC 60,300 57,285 0.82%
U 1,473,100 2,166,019 0.81%
TPIPP-R 30,000 99,000 0.79%
TSE 33,000 73,590 0.69%
ZIGA 48,000 177,600 0.69%
SAMART 11,100 63,270 0.67%
ACC 24,000 29,990 0.65%
HENG 237,800 728,896 0.59%
MICRO 32,000 136,972 0.54%
CCET-R 43,000 105,780 0.53%
RBF-R 70,700 912,030 0.48%
DELTA 20,800 16,038,000 0.47%
THG 34,600 2,197,100 0.47%
YGG 55,600 462,710 0.47%
MCS 1,800 16,290 0.43%
PTT-R 116,000 3,829,350 0.41%
SMPC-R 4,500 58,500 0.37%
THCOM-R 200,100 2,409,810 0.26%
NCAP 276,800 927,688 0.24%
S-R 5,400 9,936 0.24%
PLANB-R 16,600 132,930 0.22%
SUPER-R 52,600 35,242 0.22%
CGH 9,200 5,980 0.18%
SUSCO-R 6,800 30,056 0.18%
ACE 24,300 65,124 0.17%
JWD-R 29,900 654,810 0.17%
TCAP-R 1,800 75,600 0.11%
XO-R 1,000 13,600 0.07%
AU 6,100 66,490 0.05%
HENG-R 18,800 56,124 0.05%
PR9-R 400 7,160 0.05%
AU-R 5,500 61,210 0.04%
DITTO 500 32,500 0.04%
BBIK 300 36,750 0.03%
LHFG-R 1,900 2,071 0.01%
WHAUP-R 100 400 0.01%
YGG-R 1,700 14,250 0.01%
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า