รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    BGC                263,800      2,665,580        59.54%
    SKY                 15,700        153,490        45.51%
    ROJNA              288,200      1,831,325        34.95%
    RATCH-R          1,391,100     62,301,950        30.24%
    AUCT               268,300      2,455,490        26.68%
    CPF-R           12,662,800    308,541,030        24.62%
    DRT                117,500        917,315        23.71%
    TPIPP              938,400      3,679,844        22.72%
    ANAN             1,008,300      1,346,104        22.65%
    S-R                510,800        970,870        22.12%
    EGCO-R             360,200     60,665,250        21.90%
    TTB             55,896,800     73,448,936        19.19%
    CKP              2,711,000     13,535,205        18.79%
    BGRIM-R          1,578,900     53,101,525        18.54%
    STA-R            3,812,300    102,295,350        16.91%
    AOT-R            2,419,500    153,145,800        16.66%
    SCCC-R              32,700      5,089,200        16.57%
    GPSC-R           2,423,500    166,973,575        16.49%
    TASCO              758,300     13,015,990        16.42%
    KKP                381,800     25,627,850        16.07%
    PTTGC            1,708,400     85,372,025        15.94%
    AOT              2,239,200    142,187,925        15.42%
    BOL                 41,900        519,950        15.39%
    MBK-R              130,400      1,569,050        15.26%
    SGP-R              688,300      8,611,290        15.22%
    COM7             1,344,600     54,692,850        14.68%
    BBL              1,423,800    192,439,150        14.35%
    SPCG-R              98,600      1,753,980        14.35%
    KTC-R              616,700     38,261,200        14.28%
    ITD              2,798,500      5,643,788        14.16%
    AAV              1,070,700      2,550,090        14.07%
    HUMAN              341,000      3,869,690        14.02%
    DELTA-R            277,500     88,784,300        13.83%
    KTB              3,692,500     49,617,470        13.47%
    TPIPL            3,062,200      5,018,995        13.32%
    DCC                629,600      1,838,432        13.23%
    SIRI            21,846,000     25,916,551        13.23%
    BJC-R              448,100     15,569,425        13.18%
    STGT-R           1,345,400     34,233,875        13.14%
    KCE-R              911,000     52,765,625        13.13%
    SIRI-R          21,568,600     25,584,868        13.06%
    PTT              7,803,700    301,671,850        12.97%
    BLAND-R          3,660,400      3,665,797        12.67%
    CK-R               590,000     12,003,900        12.62%
    BTS-R            3,852,500     35,495,510        12.57%
    BA-R               454,700      4,215,685        12.37%
    RJH                 23,300        751,425        12.32%
    SPALI              753,400     16,314,420        12.14%
    KEX                514,600     11,055,920        12.04%
    PTTEP-R          2,931,500    427,264,900        11.61%
    TOA-R              137,300      3,804,250        11.61%
    SCGP-R           1,700,300     99,229,100        11.34%
    BEM              2,801,700     24,490,060        11.31%
    CPN-R              427,800     23,482,050        11.26%
    AMATA              713,100     14,816,810        11.15%
    IRPC             8,929,700     32,400,344        11.11%
    STEC-R             690,900      9,260,310        11.09%
    IRPC-R           8,774,100     31,944,384        10.91%
    NTV                  6,200        220,100        10.88%
    BAFS-R              57,400      1,448,775        10.87%
    INTUCH-R           428,500     33,206,600        10.85%
    THCOM              173,500      1,503,080        10.74%
    CBG-R              683,900     72,134,100        10.62%
    PTTGC-R          1,134,000     56,645,775        10.58%
    SPALI-R            651,800     14,194,550        10.50%
    BANPU           16,558,200    181,542,830         9.98%
    CHG-R            7,118,700     27,188,882         9.82%
    PTT-R            5,901,100    227,656,425         9.81%
    STARK-R          1,091,600      4,767,372         9.81%
    BJC                330,900     11,555,925         9.73%
    MTC-R              392,000     20,091,625         9.63%
    BTS              2,945,800     27,140,010         9.61%
    TVO                267,100      8,296,550         9.60%
    SPRC-R           4,210,800     37,621,725         9.46%
    IVL              1,216,700     52,850,550         9.45%
    THANI-R          2,336,600      9,737,294         9.45%
    VGI-R              764,800      4,042,690         9.43%
    RATCH              432,300     19,356,275         9.40%
    HANA-R             745,000     33,460,275         9.14%
    WHA-R            6,230,400     20,434,786         9.13%
    BAM-R            2,279,700     48,422,630         9.08%
    DOHOME             550,400     11,990,120         9.08%
    BGRIM              772,200     26,143,050         9.07%
    PTL-R              110,800      2,704,940         9.01%
    WHAUP-R            332,800      1,352,296         9.01%
    KBANK            2,228,400    356,048,250         8.90%
    AWC              2,851,000     13,970,308         8.89%
    CK                 413,600      8,429,150         8.85%
    BH                 219,200     36,529,550         8.80%
    WHA              5,898,700     19,450,790         8.65%
    BEM-R            2,130,400     18,643,775         8.60%
    M-R                 32,400      1,693,500         8.59%
    EGCO               137,600     23,145,300         8.37%
    BANPU-R         13,771,200    150,545,240         8.30%
    TCAP-R             498,200     20,675,300         8.29%
    MEGA-R             205,100      8,811,875         8.15%
    ORI-R              714,100      8,029,410         8.05%
    EASTW              621,700      4,613,860         8.01%
    SGP                359,400      4,503,230         7.95%
    RCL-R              566,100     28,644,650         7.91%
    DTAC-R           1,014,300     47,216,150         7.88%
    CENTEL             505,500     18,778,300         7.85%
    TRUE            18,459,200     90,590,654         7.78%
    UVAN               150,900      1,133,635         7.78%
    PSL-R            4,228,100     77,682,000         7.72%
    OR               2,094,800     52,945,600         7.68%
    BCH-R            2,688,000     56,337,110         7.54%
    GLOBAL             684,400     14,705,050         7.44%
    SYNEX-R            119,300      2,992,440         7.42%
    EA                 759,400     64,697,975         7.40%
    SCC-R              248,500     95,018,000         7.38%
    GGC                  6,900         89,880         7.36%
    SPCG                49,600        881,670         7.22%
    VIBHA              828,100      2,124,248         7.22%
    SUPER           21,696,200     19,348,770         7.17%
    THCOM-R            115,700        997,345         7.16%
    KBANK-R          1,788,600    285,100,950         7.14%
    BAY                 49,000      1,728,700         7.08%
    AMATA-R            450,500      9,361,730         7.04%
    NER              1,084,200      7,615,640         7.01%
    BPP                 23,500        380,700         7.00%
    TVO-R              194,600      6,040,575         7.00%
    TCAP               418,900     17,384,350         6.97%
    IVL-R              890,400     38,674,850         6.91%
    BA                 251,600      2,331,660         6.85%
    BDMS-R           5,437,500    139,390,275         6.83%
    HANA               554,100     24,978,100         6.79%
    KSL-R              436,800      1,498,904         6.59%
    OSP-R            1,290,300     46,038,575         6.57%
    AIT-R              340,700      2,316,555         6.53%
    PCSGH                2,800         14,420         6.48%
    GUNKUL          12,457,000     74,153,845         6.47%
    STEC               397,200      5,364,670         6.38%
    VGI                515,700      2,729,195         6.36%
    HMPRO-R          3,267,100     53,244,770         6.28%
    MINT-R             650,300     20,082,550         6.17%
    EA-R               630,300     53,769,025         6.14%
    SAWAD-R            549,600     30,095,400         6.14%
    GPSC               898,800     61,876,575         6.12%
    ADVANC             429,100     99,836,200         6.08%
    BLA-R              494,900     20,648,475         6.08%
    TTW-R              161,800      1,795,980         6.01%
    TIDLOR             998,600     40,990,175         5.98%
    LOXLEY              70,600        162,538         5.95%
    NOBLE              188,300        952,310         5.92%
    SPRC             2,638,400     23,624,300         5.92%
    OR-R             1,602,500     40,737,450         5.87%
    SUPER-R         17,700,600     15,800,572         5.85%
    ASW-R               72,600        589,520         5.75%
    TU                 855,000     16,081,530         5.75%
    ADVANC-R           403,500     93,593,100         5.72%
    SSP                224,200      2,540,160         5.67%
    SUSCO              145,800        489,888         5.66%
    CPALL            1,317,300     87,176,775         5.65%
    AP                 964,300      9,942,520         5.61%
    KKP-R              132,700      8,918,600         5.59%
    HUMAN-R            134,800      1,518,530         5.54%
    MEGA               138,300      5,958,675         5.50%
    CHG              3,950,800     15,043,032         5.45%
    AH                  97,100      2,252,150         5.43%
    AIE                102,000        406,068         5.43%
    TU-R               808,000     15,107,420         5.43%
    7UP              2,701,100      2,816,969         5.40%
    GULF-R           1,053,500     50,442,425         5.39%
    STARK              598,400      2,633,000         5.38%
    TTA-R            7,597,500     80,128,460         5.36%
    BCP                637,500     18,489,925         5.33%
    PLANB-R            375,400      2,931,780         5.31%
    ASP                569,700      1,983,066         5.21%
    DTAC               664,800     30,886,550         5.17%
    BAM              1,293,300     27,494,840         5.15%
    CPALL-R          1,200,300     79,396,300         5.15%
    GULF             1,007,100     48,399,900         5.15%
    SCC                173,100     66,130,900         5.14%
    COM7-R             467,700     18,998,400         5.11%
    SCB                413,900     48,678,950         5.08%
    WHAUP              187,100        761,586         5.06%
    JMART-R            138,200      7,284,800         4.95%
    ORI                438,700      4,955,400         4.95%
    TOP                622,200     32,067,975         4.95%
    JMART              137,900      7,259,350         4.94%
    MINT               519,100     16,011,425         4.92%
    DCC-R              233,900        682,988         4.91%
    BDMS             3,903,100    100,048,475         4.90%
    EP                  66,000        376,200         4.89%
    DDD                 10,100        158,010         4.87%
    TOP-R              604,800     31,115,725         4.81%
    TSE-R              388,600        915,026         4.80%
    CKP-R              689,500      3,440,088         4.78%
    TOA                 56,500      1,572,425         4.78%
    CRC-R              444,800     16,758,575         4.77%
    STA              1,063,400     28,525,275         4.72%
    CRC                439,400     16,682,300         4.71%
    PRM-R              764,600      4,805,880         4.70%
    SHR                468,100      1,551,916         4.67%
    LHFG             1,980,100      2,860,059         4.65%
    SC                 312,900      1,201,536         4.64%
    CBG                295,400     31,114,650         4.59%
    M                   17,300        903,925         4.59%
    SISB                 5,100         46,410         4.58%
    LH               1,805,300     16,418,500         4.50%
    KTB-R            1,226,000     16,468,080         4.47%
    QH-R             1,489,300      3,336,032         4.35%
    AH-R                77,400      1,802,050         4.33%
    SINGER             101,000      4,839,725         4.23%
    AWC-R            1,352,500      6,637,548         4.22%
    FORTH-R            303,100      8,608,025         4.15%
    BLA                336,900     14,220,600         4.14%
    PTG-R              326,500      4,419,660         4.09%
    BCT                    800         40,600         4.08%
    BH-R               101,100     16,920,400         4.06%
    ITD-R              802,100      1,615,882         4.06%
    HMPRO            2,072,100     33,800,280         3.98%
    OSP                772,500     27,575,350         3.93%
    JAS-R            4,641,900     16,072,844         3.91%
    AIE-R               72,400        282,718         3.86%
    EPG                746,200      7,207,800         3.83%
    MICRO               68,000        473,290         3.75%
    SC-R               253,000        975,520         3.75%
    JMT-R              240,800     15,968,425         3.73%
    LALIN               50,500        510,050         3.71%
    RBF                229,500      3,641,920         3.71%
    STANLY               1,000        174,800         3.70%
    GFPT             1,493,600     19,463,320         3.65%
    CPF              1,873,400     45,620,650         3.64%
    GFPT-R           1,481,200     19,102,150         3.62%
    AU                  14,300        142,285         3.58%
    SNC                 17,200        282,210         3.54%
    VNG-R              192,200      1,464,625         3.52%
    WICE-R             313,100      5,984,350         3.50%
    ASP-R              381,500      1,325,620         3.49%
    AGE-R              340,400      1,347,636         3.46%
    PTTEP              873,800    126,998,200         3.46%
    BLAND              988,900        989,208         3.42%
    STGT               347,400      8,846,850         3.39%
    KCE                233,900     13,519,725         3.37%
    SCGP               494,100     28,996,900         3.29%
    AUCT-R              33,000        302,165         3.28%
    PRM                530,700      3,366,180         3.27%
    CPN                122,100      6,708,125         3.21%
    TMT                 63,000        709,470         3.08%
    ESSO               993,600      7,576,100         3.07%
    SAMART-R            43,800        250,615         3.06%
    KSL                200,600        688,210         3.03%
    KTC                127,200      7,897,975         2.95%
    XPG              1,325,300      2,688,112         2.95%
    BCPG               488,300      5,933,850         2.89%
    MAJOR-R            134,800      2,640,600         2.88%
    PSH                 78,000      1,038,370         2.85%
    EPG-R              550,900      5,341,570         2.83%
    JWD                 83,200      1,423,620         2.82%
    RS                 272,500      4,612,800         2.82%
    BCPG-R             473,300      5,759,530         2.81%
    PTG                224,500      3,050,130         2.81%
    TASCO-R            128,900      2,203,430         2.79%
    SAWAD              248,600     13,695,300         2.78%
    TTB-R            8,071,600     10,548,367         2.77%
    SENA-R              68,100        305,254         2.75%
    TFG-R              548,200      2,147,738         2.67%
    SMT                 34,800        156,480         2.66%
    TPIPL-R            604,600        980,882         2.63%
    VIH-R               19,100        188,135         2.60%
    STANLY-R               700        122,500         2.59%
    QH                 878,400      1,974,368         2.57%
    CCET-R              95,500        267,400         2.55%
    ONEE-R             451,100      5,052,320         2.54%
    PSTC               171,100        340,630         2.52%
    CHAYO               88,400      1,052,540         2.51%
    AP-R               426,900      4,374,970         2.48%
    BKI                    400        106,000         2.47%
    INTUCH              97,500      7,547,100         2.47%
    RCL                176,100      8,889,775         2.46%
    UNIQ                18,100         98,000         2.46%
    NCAP               237,200      2,113,235         2.44%
    PLANB              169,200      1,334,965         2.39%
    TQM                 38,500      1,622,175         2.31%
    HTC                  3,400        111,350         2.30%
    TQM-R               38,300      1,599,325         2.29%
    DELTA               45,600     14,722,500         2.27%
    BCH                794,200     16,711,530         2.23%
    TPIPP-R             90,000        351,256         2.18%
    TISCO              177,200     17,425,125         2.17%
    TTA              3,071,700     32,695,300         2.17%
    SAK                235,900      2,210,995         2.13%
    SHR-R              207,500        686,820         2.07%
    THG-R               72,200      4,401,900         2.06%
    GLOBAL-R           183,400      3,938,940         1.99%
    MAJOR               88,200      1,728,480         1.88%
    GJS              1,000,000        590,000         1.86%
    MTC                 72,500      3,721,375         1.78%
    MCS-R               65,200        925,840         1.73%
    NEX-R               85,800      1,386,790         1.72%
    BAY-R               11,700        408,750         1.69%
    BYD                 54,100        867,740         1.68%
    ICHI               311,700      3,376,880         1.68%
    NRF                132,100        966,010         1.68%
    LHFG-R             709,200      1,024,455         1.67%
    TRUE-R           3,940,900     19,279,198         1.66%
    U                  896,700      1,463,741         1.63%
    ERW                 59,200        182,028         1.62%
    ESSO-R             525,800      3,996,085         1.62%
    BEC                274,200      4,736,050         1.61%
    CENTEL-R           101,500      3,703,925         1.58%
    TISCO-R            126,700     12,476,725         1.55%
    KISS                16,800        126,000         1.54%
    XO                  36,100        630,290         1.54%
    TIDLOR-R           252,200     10,342,500         1.51%
    BROOK            1,196,100      1,173,918         1.50%
    FSMART-R            38,200        412,560         1.50%
    KEX-R               64,100      1,380,710         1.50%
    NOBLE-R             47,000        235,335         1.48%
    JKN                 37,100        248,925         1.46%
    THANI              360,700      1,502,156         1.46%
    LANNA               68,900      1,419,970         1.44%
    TSTH             1,257,700      1,974,181         1.44%
    BEC-R              241,900      4,138,180         1.42%
    DOHOME-R            86,200      1,882,570         1.42%
    SCI                155,200        331,434         1.41%
    WORK                35,400        892,700         1.39%
    SINGER-R            32,900      1,572,475         1.38%
    CCET                50,300        141,172         1.34%
    SAMART              18,600        106,270         1.30%
    TFM                  3,400         40,190         1.23%
    PSL                662,400     12,167,220         1.21%
    APURE-R             50,800        314,080         1.19%
    MBK                 10,200        122,400         1.19%
    SCN                 85,800        198,130         1.17%
    SKN-R              182,500      1,532,170         1.11%
    TTCL               277,500      1,326,696         1.11%
    JTS-R               14,000      3,785,000         1.10%
    STPI               117,100        667,150         1.05%
    III-R               73,400      1,107,470         1.04%
    PSH-R               28,500        379,050         1.04%
    PTL                 12,600        308,630         1.03%
    SABUY               66,000      1,767,750         1.01%
    THG                 35,400      2,150,800         1.01%
    TKS-R               27,800        374,620         1.01%
    FSMART              25,500        278,540         1.00%
    JMT                 64,300      4,235,450         1.00%
    AEONTS-R            11,500      2,340,800         0.99%
    SUSCO-R             25,400         85,344         0.99%
    LH-R               386,500      3,508,865         0.96%
    SAT                 29,400        596,410         0.95%
    HENG                45,600        185,860         0.94%
    LPN                 25,300        115,978         0.92%
    HENG-R              44,000        176,080         0.91%
    BBL-R               88,600     11,948,050         0.89%
    BPP-R                3,000         48,300         0.89%
    PM-R                 2,300         21,055         0.89%
    ASIAN               27,300        425,880         0.88%
    GUNKUL-R         1,694,800      9,944,495         0.88%
    ASK                  3,800        169,400         0.84%
    AKR                 98,500        101,574         0.83%
    RPC-R              165,300        244,644         0.81%
    STPI-R              89,600        508,110         0.81%
    SMT-R               10,100         44,718         0.77%
    TSTH-R             672,700      1,053,761         0.77%
    SAT-R               23,000        466,900         0.75%
    JAS                876,000      3,092,280         0.74%
    TKN                 92,200        737,495         0.72%
    III                 49,000        749,750         0.70%
    NEX                 35,000        568,820         0.70%
    SNNP                36,400        578,760         0.70%
    U-R                385,400        633,582         0.70%
    SSP-R               26,900        302,290         0.68%
    NETBAY              13,800        369,150         0.67%
    TIPH                31,400      1,821,400         0.67%
    PR9                  7,700         90,090         0.65%
    VIH                  4,800         47,280         0.65%
    UTP-R                3,200         51,520         0.59%
    AJ                   3,600         62,730         0.54%
    SNC-R                2,600         42,640         0.54%
    AI-R                 4,300         27,950         0.53%
    AS                  29,900        671,180         0.53%
    FORTH               38,800      1,116,800         0.53%
    SAK-R               58,900        552,160         0.53%
    CHAYO-R             18,300        217,610         0.52%
    LANNA-R             23,600        480,030         0.49%
    ITEL                36,600        212,145         0.42%
    KGI                 30,000        204,000         0.42%
    S                    9,800         18,620         0.42%
    SCCC                   800        124,400         0.41%
    TSE                 33,000         78,522         0.41%
    BCP-R               46,700      1,364,825         0.39%
    DEMCO                7,700         26,212         0.39%
    SOLAR               54,500         61,040         0.39%
    JR-R                 1,600         11,440         0.38%
    RPC                 77,600        116,077         0.38%
    DRT-R                1,800         14,130         0.36%
    UBE                205,300        447,554         0.35%
    SAPPE               54,100      1,398,625         0.31%
    RBF-R               17,700        275,400         0.29%
    SRICHA                 800         11,300         0.29%
    BYD-R                9,200        146,340         0.28%
    NSL-R                1,700         27,200         0.28%
    ICHI-R              49,800        532,490         0.27%
    TTW                  5,900         65,490         0.22%
    AIT                 10,300         70,040         0.20%
    BROOK-R            146,300        141,992         0.18%
    EASTW-R             14,100        107,700         0.18%
    DITTO-R              8,300        298,600         0.17%
    XO-R                 3,800         66,820         0.16%
    LPN-R                4,000         18,560         0.14%
    TIPH-R               5,900        336,300         0.12%
    AEONTS               1,000        203,000         0.09%
    PSTC-R               6,400         12,800         0.09%
    SMPC-R                 800         10,770         0.09%
    CV-R                 1,100          2,850         0.07%
    BEAUTY-R             1,200          1,716         0.03%
    BE8-R                  100          3,150         0.02%
    ACE                    500          1,578         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย