รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2566

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    TKS                 18,500        131,395        35.24%
    RCL-R              311,700      6,615,670        28.97%
    EGCO-R             179,600     21,729,700        28.80%
    RATCH-R            767,600     23,747,125        22.09%
    PTT              5,391,500    178,008,925        21.45%
    TISCO-R            485,500     47,979,250        19.34%
    ONEE               531,200      2,027,330        18.89%
    PRM-R              727,800      4,373,405        18.41%
    TVO-R               65,600      1,381,540        18.26%
    HANA-R          11,994,900    690,637,350        17.40%
    WHA              4,946,300     26,710,020        17.12%
    KTC                345,700     16,018,200        16.57%
    CPAXT              737,500     21,940,625        16.22%
    TU               1,080,100     14,714,600        15.89%
    ADVANC             269,200     60,031,600        15.72%
    TTA-R              244,200      1,391,725        15.62%
    KKP                385,200     20,551,200        15.58%
    MAJOR              460,000      6,451,770        15.49%
    TASCO              470,900      8,022,520        15.18%
    EPG-R              142,400        965,415        15.05%
    TTW-R            1,669,800     15,096,810        14.64%
    COM7               896,800     26,817,150        14.53%
    BDMS             4,857,800    132,375,050        14.48%
    BTS-R            8,604,500     66,495,325        14.39%
    TTB             31,939,200     55,000,648        14.36%
    TRUE             1,748,200     12,086,905        14.23%
    THG-R               26,400      1,713,575        14.21%
    OSP-R            1,101,500     26,182,280        14.16%
    DOHOME             318,700      3,627,840        13.96%
    IRPC-R           9,231,800     18,416,171        13.77%
    RATCH              476,400     14,789,525        13.71%
    SCGP-R             693,900     24,453,250        13.67%
    HMPRO            1,930,100     23,844,050        13.56%
    LHFG                89,100         89,991        13.44%
    DCC-R            2,215,300      3,437,342        13.43%
    SCB-R              673,200     69,686,050        13.34%
    RJH-R                5,600        159,600        13.21%
    TCAP-R             164,500      8,069,000        13.12%
    FORTH              144,000      3,828,575        13.10%
    SPALI-R            224,400      4,354,340        12.92%
    KTC-R              264,400     12,246,125        12.67%
    AWC-R           10,890,600     39,731,818        12.29%
    MINT             1,093,800     32,691,725        12.03%
    GFPT-R             109,700      1,118,940        11.91%
    KEX                186,100      1,051,955        11.88%
    PSL-R              505,900      4,614,830        11.85%
    TU-R               800,400     10,909,560        11.78%
    SAPPE-R             20,500      1,692,500        11.75%
    BANPU            4,399,000     34,557,150        11.25%
    RCL                121,000      2,574,700        11.25%
    STA-R              603,500      9,050,350        11.14%
    BCPG-R             282,800      2,516,900        11.02%
    JAS-R              644,900      1,307,189        10.95%
    GULF               552,000     24,028,250        10.95%
    AH                 137,000      4,528,300        10.60%
    ASK-R               65,600      1,374,030        10.55%
    BGRIM              617,500     15,596,225        10.51%
    BOL                 13,600        133,960        10.42%
    BEAUTY             154,000         83,160        10.31%
    BCH-R            1,256,800     25,155,240        10.29%
    EPG                 97,300        657,260        10.28%
    MAJOR-R            301,300      4,224,960        10.15%
    SGP-R               17,200        136,245        10.02%
    KTB              4,451,700     85,917,810         9.97%
    CRC-R            1,001,900     39,079,050         9.95%
    MEGA               157,800      7,126,450         9.80%
    PTTGC-R            294,300      9,839,400         9.73%
    IVL                767,500     19,521,525         9.70%
    DCC              1,595,900      2,482,029         9.67%
    SPRC-R           2,042,000     16,532,775         9.65%
    CPN-R              437,000     27,735,575         9.48%
    TQM                 31,600      1,059,075         9.37%
    CPALL            2,243,700    129,677,200         9.36%
    KCE-R            1,426,100     76,642,025         9.32%
    M-R                 44,200      1,952,525         9.20%
    BAY                 28,800        878,800         9.17%
    IRPC             6,145,300     12,263,609         9.16%
    RS                  28,400        399,090         9.02%
    BCP-R              627,000     25,277,650         8.86%
    SIRI             3,570,700      5,905,670         8.84%
    SCGP               444,900     15,661,225         8.77%
    THCOM              812,000     10,999,700         8.65%
    MTC-R              519,100     19,399,325         8.58%
    DMT                154,600      1,971,830         8.57%
    PTTGC              258,500      8,689,125         8.55%
    WHA-R            2,424,700     13,081,360         8.39%
    AIE                 53,500         78,767         8.24%
    PTTEP-R            972,200    164,830,950         8.16%
    GFPT                74,200        756,840         8.06%
    KCE              1,224,800     65,789,300         8.01%
    AAV              2,472,500      5,467,350         7.95%
    VGI              1,610,700      3,294,760         7.95%
    SCCC-R               2,100        278,850         7.92%
    CKP                152,500        493,676         7.90%
    SAWAD-R            469,700     20,683,475         7.90%
    BGRIM-R            462,800     11,623,500         7.87%
    SAMART-R            16,500         82,500         7.86%
    CENTEL             363,900     16,503,850         7.84%
    FORTH-R             86,000      2,285,625         7.82%
    SISB                80,700      2,483,525         7.72%
    SKY                184,300      6,328,450         7.66%
    BYD                202,000      1,222,720         7.59%
    GULF-R             361,600     15,762,050         7.17%
    BCP                490,600     19,807,950         6.93%
    BH-R                88,700     23,048,600         6.85%
    TRUE-R             839,900      5,806,070         6.84%
    WHAUP              137,800        503,412         6.74%
    CPF                788,700     15,007,790         6.66%
    BJC                145,200      4,164,450         6.66%
    AEONTS-R             4,000        614,000         6.60%
    BEM-R            1,964,500     16,019,540         6.46%
    NRF                247,000      1,450,905         6.44%
    LH-R             2,957,000     22,858,720         6.42%
    SISB-R              67,000      2,067,000         6.41%
    STGT               280,000      1,679,910         6.39%
    AOT              1,317,100     90,066,225         6.36%
    OR                 488,400      9,032,210         6.35%
    TLI                288,100      3,298,890         6.33%
    TOP-R              636,500     31,907,100         6.31%
    MBK-R              140,800      2,551,060         6.28%
    SAWAD              372,600     16,487,625         6.27%
    MEGA-R             100,800      4,538,075         6.26%
    BBIK-R               4,900        509,550         6.23%
    HANA             4,235,500    243,314,600         6.15%
    HTC                 10,100        164,880         6.11%
    PTTEP              728,300    123,709,800         6.11%
    CHG-R            1,359,100      4,172,374         6.11%
    ICHI               177,000      2,950,770         6.10%
    CBG-R              575,800     39,201,650         6.04%
    SC                 357,600      1,429,782         5.97%
    JTS-R               15,900        502,275         5.97%
    BBL                170,600     28,491,500         5.93%
    AMATA              299,300      7,780,850         5.93%
    ACE-R              182,200        273,206         5.90%
    RABBIT           1,319,500        755,195         5.88%
    DELTA              851,600     70,166,775         5.87%
    BEC-R               41,900        263,145         5.87%
    BJC-R              127,100      3,639,600         5.83%
    TIDLOR-R           716,700     14,560,920         5.77%
    EA                 806,200     37,925,575         5.73%
    EA-R               803,100     37,736,550         5.71%
    OR-R               437,200      8,128,560         5.68%
    TASCO-R            174,700      2,957,630         5.63%
    BAM                296,000      2,841,720         5.61%
    SC-R               333,300      1,330,790         5.56%
    SCC                196,700     57,923,600         5.49%
    SCC-R              196,400     58,000,500         5.48%
    MTC                329,800     12,237,175         5.45%
    PSH                 20,700        261,570         5.37%
    PR9                 17,100        287,890         5.30%
    PSL                225,800      2,054,780         5.29%
    PR9-R               16,900        283,420         5.24%
    RBF                221,700      2,454,530         5.21%
    CHG              1,146,400      3,514,872         5.15%
    SHR                105,300        258,012         5.14%
    TIPH                34,600      1,156,225         5.10%
    DELTA-R            737,500     60,434,250         5.09%
    BCH                617,600     12,368,770         5.06%
    TCAP                63,100      3,107,675         5.03%
    BA                 209,000      3,184,170         5.03%
    SABUY-R          1,006,200      5,684,150         5.00%
    IVL-R              395,200      9,978,800         4.99%
    GUNKUL-R         3,091,800      8,699,658         4.96%
    CRC                498,400     19,412,050         4.95%
    TOP                494,100     24,776,975         4.90%
    QH-R               435,300        984,674         4.83%
    LH               2,219,000     17,161,955         4.82%
    INTUCH-R            86,400      6,153,575         4.78%
    TKN                252,400      2,998,080         4.75%
    BPP                 21,500        309,360         4.70%
    GUNKUL           2,918,700      8,212,994         4.68%
    OSP                360,500      8,575,400         4.63%
    BPP-R               21,000        301,500         4.59%
    CENTEL-R           209,200      9,412,850         4.51%
    TTA                 70,200        400,140         4.49%
    BTG                 99,900      2,361,130         4.47%
    GPSC-R             284,700     11,609,200         4.46%
    FSMART-R            24,000        204,745         4.43%
    RAM-R                1,300         52,700         4.36%
    BTG-R               96,800      2,293,090         4.34%
    ASK                 26,900        561,310         4.33%
    THANI              117,500        346,186         4.28%
    PRM                167,000      1,000,380         4.22%
    TOA                 42,900        908,000         4.21%
    HUMAN               18,900        206,010         4.18%
    NER                321,200      1,493,470         4.16%
    SAT                  6,400        115,280         4.16%
    AWC              3,650,900     13,088,794         4.12%
    BEC                 29,400        185,220         4.12%
    MINT-R             373,200     11,155,575         4.10%
    RS-R                12,900        181,360         4.10%
    TTW                464,000      4,193,855         4.07%
    TEAMG               80,600        406,840         4.06%
    CBG                385,800     26,518,200         4.05%
    AU-R                 7,600         74,195         4.02%
    GLOBAL-R           335,200      5,144,900         4.02%
    MBK                 87,600      1,586,580         3.91%
    UVAN                 6,400         53,440         3.87%
    CK-R               376,300      8,063,360         3.86%
    CPF-R              456,800      8,694,130         3.86%
    WICE                 7,000         47,600         3.85%
    SPRC               801,300      6,502,205         3.79%
    KBANK-R            249,000     31,498,500         3.78%
    HENG                19,900         46,800         3.76%
    GLOBAL             312,800      4,817,540         3.75%
    BAM-R              197,800      1,888,990         3.75%
    THG                  6,900        448,500         3.71%
    NEX                141,500      1,443,300         3.71%
    ORI-R               26,000        260,590         3.63%
    NCAP               340,400        993,680         3.62%
    AOT-R              748,900     51,234,625         3.62%
    III                 69,600        749,500         3.60%
    MEB-R               32,700      1,005,525         3.58%
    BTS              2,110,800     16,185,165         3.53%
    CPAXT-R            159,400      4,739,225         3.51%
    BEAUTY-R            52,100         28,134         3.49%
    HMPRO-R            491,400      6,071,100         3.45%
    THANI-R             93,600        275,892         3.41%
    SABINA              35,400        971,050         3.41%
    ILM                 18,400        445,800         3.40%
    DITTO-R             42,400      1,045,140         3.38%
    SJWD-R              74,600        946,000         3.37%
    PLANB              572,500      4,579,460         3.31%
    SJWD                73,200        930,900         3.31%
    BBIK                 2,600        271,600         3.31%
    BCPG                84,700        753,830         3.30%
    SPALI               57,100      1,110,650         3.29%
    BBL-R               90,300     15,102,900         3.14%
    STA                169,700      2,546,990         3.13%
    CK                 305,100      6,451,400         3.13%
    TIDLOR             388,100      7,904,350         3.12%
    NOBLE                8,400         31,906         3.12%
    TIPH-R              21,100        717,700         3.11%
    AP                 166,800      1,918,200         3.11%
    JMART              555,000     11,057,750         3.03%
    CHAYO               58,500        363,205         2.99%
    PSH-R               11,500        146,050         2.99%
    SPA                 13,200        159,720         2.87%
    AH-R                36,800      1,206,650         2.85%
    TTB-R            6,294,600     10,777,050         2.83%
    SIS                 19,000        389,570         2.80%
    ITD-R            1,154,800      1,616,472         2.74%
    AP-R               146,600      1,685,900         2.73%
    ROJNA              146,900        988,675         2.71%
    BRI                  9,000         75,600         2.70%
    GPSC               169,400      6,906,800         2.65%
    MC                  35,100        485,400         2.61%
    TFG                 31,200        104,732         2.60%
    PTG-R              111,900        973,745         2.57%
    EGCO                16,000      1,942,200         2.57%
    LANNA-R             10,700        160,440         2.54%
    VIBHA               54,100        111,446         2.53%
    SINGER             169,300      1,833,970         2.53%
    BH                  32,400      8,438,800         2.50%
    S                   44,600         44,474         2.48%
    STEC               339,900      3,183,360         2.47%
    TQM-R                8,300        278,625         2.46%
    AGE-R                9,600         19,008         2.45%
    SIS-R               16,500        338,870         2.43%
    AAI                235,100        811,166         2.40%
    PCC                  6,500         19,500         2.40%
    XPG                680,400        765,188         2.40%
    BYD-R               63,800        385,990         2.40%
    ONEE-R              65,900        251,948         2.34%
    INTUCH              42,000      2,995,650         2.32%
    SSP-R                6,100         39,525         2.32%
    RBF-R               97,900      1,091,820         2.30%
    PLAT                 6,000         17,960         2.30%
    SIRI-R             906,900      1,498,739         2.25%
    SNNP               196,500      3,682,720         2.21%
    DOHOME-R            50,000        569,930         2.19%
    STGT-R              95,900        574,135         2.19%
    BEM                663,800      5,434,060         2.18%
    CV                 439,800        353,138         2.18%
    JMT                930,000     32,870,000         2.17%
    BE8                 15,500        511,650         2.11%
    DITTO               26,200        649,760         2.09%
    ITC-R               53,500      1,009,990         2.07%
    STEC-R             282,300      2,613,785         2.05%
    M                    9,700        427,900         2.02%
    BLAND-R            136,400         99,572         2.00%
    JMART-R            363,700      7,271,400         1.99%
    ADVANC-R            33,700      7,506,400         1.97%
    XO                  56,300      1,892,800         1.96%
    NSL                  2,600         57,460         1.95%
    AURA-R              53,800        939,630         1.95%
    ERW                740,300      3,879,145         1.94%
    ASIAN                8,700         62,455         1.91%
    SCCC                   500         66,250         1.89%
    AMATA-R             94,500      2,460,750         1.87%
    JMT-R              787,400     27,687,000         1.84%
    TSE                 19,600         35,868         1.82%
    CKP-R               34,700        111,040         1.80%
    BAFS-R               2,500         68,750         1.73%
    ACC                150,500         84,007         1.73%
    KBANK              113,400     14,347,150         1.72%
    KTB-R              766,200     14,816,360         1.72%
    TVO                  6,100        128,470         1.70%
    BANPU-R            648,900      5,093,865         1.66%
    EGATIF               5,500         31,625         1.64%
    CPALL-R            387,400     22,391,025         1.62%
    SAK                  9,100         39,648         1.60%
    ITD                671,200        919,176         1.59%
    ETC                105,200        316,208         1.53%
    SSP                  3,900         25,350         1.48%
    CPN                 66,800      4,220,800         1.45%
    NEX-R               54,800        558,960         1.44%
    SYNEX                5,500         59,950         1.43%
    SGP                  2,400         18,960         1.40%
    KGI                 15,300         67,932         1.40%
    BLAND               93,200         68,036         1.36%
    AS                   3,000         22,500         1.36%
    WHAUP-R             27,700        100,826         1.36%
    ACE                 41,200         62,212         1.33%
    PTT-R              327,800     10,815,425         1.30%
    PTL-R                2,400         28,240         1.24%
    BA-R                50,800        765,740         1.22%
    PTG                 51,700        452,375         1.19%
    KKP-R               28,900      1,538,925         1.17%
    FSMART               6,300         54,465         1.16%
    KSL                 21,600         60,912         1.07%
    JTS                  2,700         86,150         1.01%
    PLANB-R            175,200      1,387,595         1.01%
    SKY-R               24,000        823,675         1.00%
    M-CHAI                 100          6,750         0.92%
    STPI                27,500         86,100         0.88%
    OTO                150,000        129,153         0.86%
    XO-R                24,300        807,975         0.85%
    EASTW                4,400         18,304         0.80%
    CCET                10,300         15,759         0.75%
    LANNA                3,100         46,500         0.74%
    BLA-R                3,900        104,325         0.73%
    TISCO               18,000      1,783,125         0.72%
    SUSCO               95,800        410,960         0.70%
    XPG-R              191,200        214,850         0.67%
    SABUY              130,000        726,500         0.65%
    STANLY                 200         35,800         0.63%
    AAV-R              189,800        421,356         0.61%
    BAFS                   800         22,000         0.56%
    KAMART              15,900        187,730         0.54%
    EASTW-R              2,800         11,680         0.51%
    SCB                 24,900      2,589,600         0.49%
    LPN-R                4,500         18,000         0.49%
    KLINIQ               1,300         48,750         0.48%
    SNNP-R              41,900        791,860         0.47%
    KSL-R                8,500         23,712         0.42%
    ICHI-R              11,000        182,820         0.38%
    VGI-R               70,600        144,550         0.35%
    SCN                  9,200         13,340         0.32%
    BDMS-R             103,400      2,812,625         0.31%
    DUSIT                2,900         24,315         0.30%
    THCOM-R             27,700        371,400         0.30%
    SHR-R                4,700         11,656         0.23%
    MASTER               1,100         59,125         0.23%
    AURA                 4,400         77,000         0.16%
    PRIME              159,900        116,727         0.14%
    KEX-R                1,500          8,445         0.10%
    COM7-R               3,700        111,000         0.06%
    LPN                    300          1,200         0.03%
    MOSHI-R                200         10,775         0.03%
    SINGER-R               100          1,090         0.00%

หมายเหตุ:
    - ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
    - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
      เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
    - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย