สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SPCG 132,600 1,989,600 40.11%
GUNKUL-R 4,689,000 23,909,815 23.42%
SCGP-R 1,281,500 70,263,125 21.30%
NOBLE 581,100 3,246,125 21.16%
LH 4,426,700 42,675,795 20.97%
EGATIF 46,900 325,955 19.65%
AP 2,697,600 30,562,790 18.84%
BCPG 957,900 9,789,840 18.48%
DELTA-R 350,500 301,009,000 18.38%
TTB 91,295,200 128,056,350 18.07%
BYD-R 1,556,800 19,570,210 17.81%
BGRIM 957,300 40,084,300 17.38%
SCGP 926,200 50,815,075 15.39%
VGI-R 2,738,600 12,859,038 15.38%
TTA-R 361,100 2,942,965 15.23%
GPSC 390,200 28,624,700 15.20%
VIBHA 281,300 762,138 15.10%
ASIAN 77,600 1,070,880 15.03%
EA-R 1,540,500 137,836,150 14.91%
BTS 2,746,200 23,510,775 14.87%
EPG 379,500 3,512,310 14.79%
OR 1,628,300 38,468,680 14.79%
AS 137,700 2,313,440 14.41%
MEGA 265,100 13,116,300 14.04%
AUCT 117,200 1,025,985 13.98%
TTA 330,300 2,692,490 13.93%
CHG 6,062,600 23,211,156 13.85%
AWC 4,195,300 25,666,980 13.84%
TCAP 405,400 17,351,475 13.41%
EPG-R 340,800 3,139,850 13.28%
SPRC-R 2,237,300 24,007,110 13.10%
TU 2,992,400 48,905,520 13.00%
KTB 8,259,400 142,650,750 12.86%
JAS-R 1,772,000 4,088,332 12.83%
GLOBAL 1,711,600 35,484,910 12.80%
MTC-R 3,760,100 148,484,500 12.33%
OSP-R 576,400 17,086,625 11.87%
IVL 1,786,100 75,300,875 11.72%
DOHOME-R 1,324,900 19,128,870 11.69%
SPRC 1,979,800 21,207,840 11.59%
CENTEL-R 582,600 29,784,350 11.54%
GPSC-R 291,700 21,379,975 11.36%
TLI 1,367,800 18,957,420 10.86%
COM7 2,030,800 66,456,950 10.74%
HMPRO-R 3,862,900 56,526,380 10.71%
IVL-R 1,629,400 68,736,400 10.69%
CPALL 2,621,000 177,969,775 10.63%
ADVANC 462,800 93,139,700 10.60%
AOT 1,349,800 100,808,950 10.57%
KBANK-R 8,474,300 1,236,536,800 10.57%
BJC-R 287,900 10,436,375 10.55%
MAJOR-R 148,600 2,727,190 10.55%
CRC-R 1,267,900 54,936,900 10.54%
PLANB-R 4,037,900 35,645,540 10.44%
WHA-R 6,337,700 24,418,770 10.42%
BYD 909,400 11,530,980 10.40%
RABBIT-R 4,267,000 5,485,697 10.39%
SSP 152,800 1,552,370 10.39%
KTC 563,000 32,273,000 10.37%
AIT 300,900 2,000,985 10.34%
SC 737,900 3,089,256 10.34%
XO 10,400 142,480 10.29%
BEC 65,100 690,030 10.26%
CPN 591,900 40,659,050 10.24%
WICE 368,500 4,237,360 10.22%
GFPT-R 345,600 4,566,250 10.16%
JAS 1,403,900 3,232,078 10.16%
TIDLOR-R 3,075,600 90,044,175 9.92%
KCE-R 823,100 40,065,725 9.86%
IRPC 12,604,900 39,339,084 9.79%
GUNKUL 1,953,100 9,960,810 9.76%
GULF 1,129,600 61,241,000 9.37%
HANA-R 610,800 34,498,250 9.20%
STGT-R 507,300 5,246,840 9.16%
VGI 1,631,000 7,657,998 9.16%
WHA 5,531,000 21,342,288 9.10%
AH 83,300 2,721,150 9.07%
CKP 2,050,100 9,413,280 9.00%
MONO 1,234,100 1,966,552 8.91%
MINT 2,751,800 90,021,150 8.86%
CBG-R 148,800 15,137,150 8.85%
RBF-R 316,700 4,535,440 8.82%
BAY 57,600 1,812,950 8.71%
BCH-R 469,000 9,887,320 8.67%
LH-R 1,829,900 17,629,310 8.67%
WHAUP 156,800 651,842 8.67%
ICHI-R 135,500 1,571,820 8.52%
SCC-R 93,200 33,119,500 8.42%
TASCO 115,800 1,968,710 8.36%
BEM 4,594,200 44,173,865 8.35%
ANAN 1,335,300 1,940,212 8.27%
TISCO 575,200 58,981,200 8.27%
PSL 633,900 10,079,560 8.24%
TOA-R 137,400 4,704,650 8.22%
STA 258,200 5,439,850 8.14%
BJC 221,800 8,037,750 8.13%
PTTEP 604,600 103,785,700 8.09%
TOP-R 985,800 57,096,300 8.04%
BANPU 15,478,100 194,779,340 7.98%
BDMS 1,669,400 50,499,350 7.93%
TRUE-R 2,667,900 12,965,856 7.93%
BGRIM-R 433,400 18,186,850 7.87%
ITD 1,688,100 3,476,532 7.87%
CPF 1,309,700 31,563,770 7.86%
STA-R 249,400 5,255,210 7.86%
IRPC-R 10,051,200 31,238,624 7.81%
RCL 169,600 5,304,650 7.81%
JMT-R 2,178,700 142,197,750 7.77%
RCL-R 167,800 5,246,450 7.73%
ONEE 343,600 2,805,420 7.72%
LOXLEY 46,100 102,008 7.70%
CPN-R 444,800 30,626,275 7.69%
DCC 668,100 1,897,404 7.64%
MBK-R 59,800 1,070,200 7.58%
TU-R 1,745,300 28,500,640 7.58%
QH 1,847,900 4,324,086 7.56%
SABUY 1,553,200 20,080,970 7.48%
BAM-R 2,990,100 48,453,110 7.42%
OR-R 783,400 18,497,060 7.12%
TOP 872,300 50,642,850 7.12%
TQM 70,400 2,889,375 7.07%
CRC 839,000 36,493,250 6.97%
PSL-R 535,500 8,472,090 6.96%
TRUE 2,333,800 11,341,064 6.94%
CBG 116,600 11,821,150 6.93%
RATCH 683,400 29,731,450 6.89%
AOT-R 872,700 65,118,350 6.84%
TPIPL 1,060,800 1,949,736 6.83%
PTT 4,383,000 146,262,625 6.82%
NRF-R 120,400 770,600 6.74%
SPALI 490,500 11,537,260 6.70%
BEM-R 3,675,600 35,347,285 6.68%
FORTH-R 254,700 9,126,025 6.64%
RBF 236,400 3,385,540 6.58%
BPP 55,700 941,330 6.54%
NER 125,700 798,195 6.52%
EASTW 163,000 888,350 6.49%
TIDLOR 1,986,800 58,697,450 6.41%
BBGI 76,000 517,565 6.40%
PTTGC 1,568,900 79,204,800 6.40%
BCH 344,200 7,262,620 6.37%
SYNEX 144,500 2,416,930 6.30%
DOHOME 710,400 10,266,360 6.27%
KTB-R 4,020,200 69,484,160 6.26%
DTAC 348,500 16,991,075 6.25%
PTTEP-R 464,700 79,777,200 6.22%
DTAC-R 344,900 16,813,875 6.19%
CPALL-R 1,522,700 103,452,325 6.18%
CENTEL 309,100 15,826,250 6.13%
M 68,500 3,921,250 6.09%
KKP-R 826,500 59,222,850 5.99%
ORI-R 480,200 5,674,150 5.87%
ORI 477,800 5,668,360 5.84%
AWC-R 1,757,100 10,743,235 5.79%
TISCO-R 398,000 40,780,150 5.72%
PTTGC-R 1,389,600 69,695,225 5.67%
BCPG-R 292,700 2,985,540 5.65%
RJH 6,200 191,100 5.63%
TKS 107,500 1,425,600 5.61%
NETBAY 7,100 186,575 5.59%
CHG-R 2,427,600 9,302,092 5.55%
SMPC 29,200 386,830 5.54%
AMATA-R 279,200 5,638,980 5.52%
MC 89,600 1,037,100 5.46%
KKP 747,600 53,841,050 5.42%
GLOBAL-R 722,100 14,949,360 5.40%
KTC-R 291,300 16,713,800 5.36%
MAJOR 75,400 1,386,750 5.35%
EA 540,900 48,414,325 5.24%
RATCH-R 516,400 22,480,250 5.21%
JMART-R 1,119,100 44,162,500 5.20%
CPF-R 864,800 20,840,160 5.19%
KCE 430,900 21,013,200 5.16%
TTW 122,000 1,155,720 5.15%
FSMART-R 151,900 2,189,220 5.09%
SHR 501,300 2,196,824 5.09%
BAM 2,047,500 33,284,970 5.08%
BEAUTY 277,500 389,121 5.06%
HENG 523,600 1,623,844 5.06%
BCP 341,500 12,483,450 5.05%
BBGI-R 58,400 398,590 4.91%
HMPRO 1,769,200 26,039,510 4.90%
PTG-R 172,400 2,517,040 4.88%
SCC 53,900 19,138,800 4.87%
HANA 321,500 18,192,900 4.84%
OSP 232,700 6,922,825 4.79%
UNIQ 19,000 93,446 4.76%
CCET 45,200 106,850 4.75%
BH 123,500 25,840,500 4.72%
BH-R 123,100 25,744,600 4.71%
MINT-R 1,452,600 47,391,100 4.68%
S-R 101,100 194,112 4.64%
BLAND 695,200 729,960 4.63%
SAWAD-R 1,246,600 66,766,625 4.63%
AIE 33,400 98,408 4.62%
CHAYO 193,400 1,889,775 4.62%
MEGA-R 86,400 4,258,850 4.58%
BLA 167,000 4,814,850 4.56%
BBL 1,097,400 166,065,650 4.55%
STEC 388,200 5,609,860 4.53%
BCP-R 305,600 11,154,400 4.52%
PSH 102,600 1,371,010 4.52%
BAFS 74,200 2,384,550 4.41%
NEX 155,400 2,714,030 4.41%
SIRI 4,369,500 7,627,305 4.41%
KEX 53,200 975,090 4.40%
FSMART 130,400 1,883,730 4.37%
PRM 241,000 1,839,515 4.29%
VIH 59,900 533,275 4.27%
TTB-R 21,281,200 29,734,284 4.21%
TIPH-R 465,100 23,156,475 4.20%
SCI 206,800 307,370 4.19%
SPA 25,400 302,260 4.15%
UV 23,600 73,654 4.07%
BEC-R 25,800 273,410 4.06%
SAT-R 50,500 1,065,550 4.00%
JMART 857,500 33,736,475 3.98%
SABINA-R 13,400 329,500 3.98%
ROJNA 25,500 156,715 3.97%
SUSCO-R 257,100 1,038,736 3.96%
MTC 1,192,800 47,997,875 3.91%
AI 14,100 94,140 3.89%
TOA 64,800 2,234,800 3.88%
AURA 220,100 4,194,330 3.85%
DEMCO 31,100 170,710 3.83%
PTG 135,100 1,972,460 3.82%
YGG 108,700 1,032,255 3.74%
CKP-R 849,200 3,909,512 3.73%
BRI 60,000 694,150 3.72%
JR 11,100 77,145 3.72%
INTUCH 80,700 6,024,275 3.62%
AMATA 182,300 3,682,460 3.60%
KBANK 2,873,900 419,764,350 3.58%
TCAP-R 108,200 4,625,225 3.58%
BOL 30,700 354,360 3.56%
III 90,100 1,372,360 3.56%
THANI 476,100 2,034,626 3.56%
NTV 400 15,900 3.45%
THANI-R 462,000 1,974,084 3.45%
TKC 18,100 406,360 3.45%
EGCO-R 24,700 4,334,000 3.43%
PLAT 42,400 160,386 3.42%
SPALI-R 249,800 5,831,960 3.41%
SUC 2,500 76,725 3.40%
STPI 123,500 643,500 3.36%
SCB 1,054,300 114,917,750 3.32%
ERW 442,300 2,027,058 3.30%
AJ 17,300 230,840 3.29%
ICHI 52,200 610,540 3.28%
SCB-R 1,036,800 112,607,150 3.26%
HTC 6,500 193,375 3.24%
LANNA 48,400 825,720 3.24%
GFPT 110,000 1,459,430 3.23%
SCCC-R 4,900 782,200 3.22%
BTS-R 592,300 5,064,065 3.21%
NER-R 60,500 384,175 3.14%
SCCC 4,700 750,800 3.09%
NRF 54,400 348,160 3.05%
JMT 847,400 55,990,625 3.02%
ASK 39,100 1,325,075 3.01%
AAV 1,593,100 4,768,230 2.98%
HL 10,900 269,230 2.94%
INTUCH-R 65,400 4,894,125 2.93%
SAK 178,100 1,164,305 2.92%
SCN 69,900 153,774 2.91%
ETC 278,800 1,122,216 2.90%
SPCG-R 9,600 144,000 2.90%
KSL 85,500 304,380 2.89%
SIRI-R 2,840,600 4,938,011 2.87%
DDD 8,700 150,980 2.86%
STGT 157,800 1,631,120 2.85%
KEX-R 34,100 622,230 2.82%
RPC 29,900 31,694 2.82%
DCC-R 245,500 697,220 2.81%
BBL-R 664,700 100,894,150 2.76%
ASIAN-R 14,100 194,580 2.73%
EGCO 19,600 3,431,850 2.72%
TKN 266,900 3,167,000 2.66%
RABBIT 1,089,200 1,408,904 2.65%
RS 30,200 507,600 2.65%
DMT 34,700 440,690 2.63%
PLANB 1,003,000 8,911,055 2.59%
SINGER 146,500 4,148,025 2.59%
JUBILE 800 22,800 2.56%
BPP-R 21,500 363,350 2.52%
QH-R 600,200 1,404,468 2.45%
AP-R 347,400 3,954,440 2.43%
PSH-R 54,900 740,090 2.42%
ITEL 168,700 633,790 2.41%
ESSO 1,676,300 15,781,170 2.36%
SISB 21,000 459,930 2.36%
CK 204,800 4,883,550 2.28%
AAI 115,900 772,685 2.24%
ADVANC-R 97,200 19,531,000 2.23%
TSTH 182,400 216,756 2.22%
JTS-R 24,200 1,182,175 2.18%
BDMS-R 450,800 13,636,700 2.14%
XPG 710,400 1,022,310 2.14%
JWD 56,300 1,223,030 2.13%
TMT 10,100 81,305 2.13%
CK-R 186,900 4,468,360 2.08%
SAMART 16,000 89,600 2.08%
FPI 31,300 95,372 2.07%
SIS 2,500 70,525 1.99%
STEC-R 170,300 2,443,600 1.99%
BANPU-R 3,833,100 48,240,690 1.98%
TFG-R 140,900 751,805 1.98%
ACC 85,800 109,226 1.86%
ONEE-R 80,900 655,290 1.82%
SENA 20,700 81,144 1.81%
EKH 57,300 511,930 1.75%
LPN 27,100 123,576 1.70%
MBK 12,800 229,120 1.62%
THCOM 111,600 1,750,300 1.62%
TTCL 28,000 135,932 1.62%
WORK 6,000 111,000 1.62%
SAWAD 434,000 23,646,325 1.61%
TEAMG 79,700 794,505 1.60%
ACE 290,100 771,666 1.56%
SAPPE 9,100 398,125 1.55%
NSL 6,300 146,790 1.53%
TPIPP 106,800 367,392 1.47%
PCC 47,100 158,256 1.45%
AGE 52,600 205,706 1.42%
KISS 21,000 189,000 1.40%
SUSCO 89,600 359,856 1.38%
S 29,800 56,918 1.37%
FORTH 50,900 1,823,025 1.33%
CIMBT 131,300 113,318 1.25%
OTO 28,900 517,310 1.25%
SC-R 89,400 373,604 1.25%
BA-R 140,700 1,944,660 1.24%
M-R 14,000 805,000 1.24%
AU-R 30,000 375,000 1.23%
ILM 16,900 321,570 1.23%
RAM 2,300 124,200 1.23%
UVAN 9,200 72,220 1.22%
KAMART 53,200 445,465 1.16%
TFG 81,900 438,165 1.15%
HUMAN 89,600 1,081,890 1.12%
M-CHAI 100 30,500 1.12%
LHFG 110,100 132,120 1.11%
BAY-R 7,300 228,625 1.10%
DELTA 20,800 17,982,000 1.09%
IP 8,500 130,050 1.09%
FPI-R 16,300 49,552 1.08%
RAM-R 2,000 107,500 1.07%
ROJNA-R 6,900 42,435 1.07%
AU 25,600 320,000 1.05%
KLINIQ 9,000 302,625 1.02%
LALIN 3,800 34,770 1.00%
STANLY 100 19,000 1.00%
AH-R 8,800 285,950 0.96%
BTG 23,900 800,650 0.95%
TTW-R 20,800 196,560 0.88%
WHAUP-R 15,700 65,312 0.87%
PTL 16,300 434,575 0.85%
TSE 62,000 159,960 0.84%
TIPH 90,600 4,489,475 0.82%
COM7-R 153,400 5,010,525 0.81%
UTP-R 1,300 20,930 0.80%
PTT-R 506,700 16,924,050 0.79%
SAT 9,400 200,170 0.75%
AEONTS-R 3,000 559,600 0.72%
BLA-R 26,400 759,000 0.72%
NOBLE-R 19,700 109,465 0.72%
KSL-R 20,600 73,336 0.70%
DUSIT 2,700 32,940 0.66%
STARK-R 2,295,700 6,692,614 0.66%
AEONTS 2,600 486,100 0.63%
SNNP 50,900 1,211,720 0.63%
SMPC-R 3,000 40,200 0.57%
CV 46,100 82,920 0.55%
TSTH-R 45,500 55,055 0.55%
STARK 1,895,900 5,572,070 0.54%
KLINIQ-R 4,300 142,975 0.49%
GULF-R 56,500 3,065,125 0.47%
BA 50,800 697,540 0.45%
PR9 13,600 251,600 0.44%
BE8 4,200 258,925 0.42%
DRT 800 6,520 0.39%
SABINA 1,200 29,430 0.36%
SKR-R 900 12,330 0.31%
KGI 8,900 44,945 0.28%
RJH-R 300 9,225 0.27%
APURE 1,300 6,695 0.22%
TLI-R 27,700 385,780 0.22%
THG-R 1,200 81,600 0.18%
DEMCO-R 1,200 6,600 0.15%
KCC 2,400 16,920 0.15%
KCC-R 2,300 16,215 0.14%
PRI-R 12,300 319,050 0.13%
THG 500 34,000 0.08%
ANAN-R 9,800 14,230 0.06%
BBIK 100 12,500 0.06%
JWD-R 1,500 32,580 0.06%
BAFS-R 900 29,025 0.05%
SABUY-R 7,700 100,190 0.04%
SINGER-R 700 19,600 0.01%
ESSO-R 800 7,465 0.00%
NEX-R 100 1,760 0.00%
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า