รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2566

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    RATCH              963,800     37,904,700        28.79%
    TTA-R              783,800      6,169,940        25.71%
    THG-R              413,600     28,670,800        25.09%
    EPG                243,800      2,058,540        22.95%
    KCE-R            1,991,400     94,863,975        20.89%
    SSP                 50,100        470,940        20.43%
    TTB             50,504,800     69,720,440        19.63%
    BPP                142,100      2,217,290        19.18%
    IRPC             6,152,400     17,837,748        19.18%
    HANA-R           1,961,700    103,940,225        18.39%
    JMT-R            1,394,600     61,806,650        18.03%
    TTW-R            1,410,200     12,483,105        17.89%
    TOP-R            2,256,400    117,366,775        17.66%
    BGRIM            1,830,800     68,059,625        17.62%
    TVO                168,900      4,661,025        17.58%
    ITEL               281,000      1,005,326        17.11%
    BAM                865,900     12,295,780        17.09%
    BCPG               397,600      3,702,410        16.81%
    BDMS             6,514,400    181,969,525        16.64%
    SC               2,088,800      9,647,540        16.55%
    ITD              1,891,200      3,007,008        16.42%
    QH               2,944,400      7,016,620        16.05%
    BBL              1,247,600    196,919,350        15.73%
    BAY                 44,500      1,312,750        15.40%
    TCAP               284,000     12,279,225        15.38%
    M-R                103,900      5,635,300        15.24%
    BCH-R              813,100     15,716,680        14.66%
    GULF             2,663,500    134,864,625        14.26%
    BTS              5,243,700     40,118,870        14.22%
    PTT              3,420,600    108,604,050        14.18%
    EPG-R              147,800      1,244,010        13.91%
    CPF              1,614,400     35,592,680        13.62%
    GPSC             1,003,900     65,307,225        13.48%
    MBK-R              623,900     10,333,450        13.44%
    STA-R              682,500     16,063,550        13.38%
    LH-R             4,855,900     47,123,775        13.14%
    BANPU           17,269,300    187,693,520        13.09%
    KTB              4,941,100     84,983,480        13.09%
    SCGP-R           1,074,700     56,351,200        12.87%
    TPIPL-R          1,865,800      3,047,504        12.49%
    AS                  58,400        754,150        12.47%
    BLA-R              769,600     24,057,300        12.32%
    EGATIF             145,500        953,025        12.29%
    KEX-R              124,300      1,892,970        12.27%
    BAM-R              620,700      8,813,920        12.25%
    TTA                367,200      2,902,910        12.04%
    IVL              3,267,300    117,782,650        12.02%
    AJ                  14,700        165,780        11.87%
    SCCC                16,200      2,357,950        11.77%
    MBK                545,100      9,014,160        11.74%
    GFPT               345,400      4,124,380        11.71%
    KBANK-R          2,532,000    350,891,650        11.70%
    BCP                969,100     30,603,825        11.54%
    JAS-R            1,533,400      3,229,060        11.52%
    KKP              1,014,800     66,954,000        11.43%
    WHAUP              182,100        715,418        11.42%
    BGRIM-R          1,179,500     43,885,050        11.35%
    CPALL            2,329,700    145,165,375        11.35%
    BCH                624,600     12,098,620        11.26%
    PTTGC            1,596,600     76,158,725        11.20%
    CPN-R            1,374,500     89,713,900        11.19%
    AP               2,254,400     28,008,450        10.99%
    HMPRO-R          4,767,400     67,103,310        10.97%
    BEM-R            7,298,600     66,761,770        10.95%
    OR-R             4,193,700     89,233,770        10.94%
    SAT-R              155,800      3,115,120        10.84%
    KTC                954,000     53,170,225        10.81%
    CKP              1,333,200      5,507,008        10.79%
    DCC                650,000      1,508,000        10.74%
    SGP                 28,700        284,130        10.71%
    SCC-R              414,000    136,262,000        10.65%
    GUNKUL-R         4,927,800     19,709,148        10.44%
    GLOBAL             943,700     17,812,160        10.38%
    XO                  39,900        495,620        10.33%
    CBG-R              361,700     35,424,700        10.29%
    TU               3,535,500     54,490,630        10.19%
    COM7               814,000     25,040,675        10.11%
    SUPER            2,033,200      1,118,260         9.94%
    CRC              1,630,000     71,137,625         9.92%
    BBIK-R              33,900      3,810,450         9.91%
    RBF                 60,500        738,100         9.77%
    MTC-R            1,469,100     48,045,500         9.66%
    RBF-R               59,700        727,710         9.64%
    EASTW               45,200        232,780         9.61%
    CBG                337,600     33,355,225         9.61%
    VGI-R              876,700      3,724,190         9.60%
    EA-R               843,900     63,650,825         9.52%
    SENA               172,000        609,216         9.45%
    GPSC-R             693,600     44,967,700         9.31%
    EGCO                73,300     11,864,250         9.24%
    RS                  63,400        972,360         9.18%
    DELTA-R            116,800    115,742,500         9.14%
    LH               3,363,400     32,526,860         9.10%
    SCGP               755,100     39,615,150         9.04%
    ANAN             1,002,400      1,370,516         8.84%
    SPRC-R             966,400     10,823,220         8.78%
    MINT             1,768,300     59,329,700         8.63%
    MAJOR-R            285,200      4,970,360         8.61%
    PTTEP-R            675,600    102,463,250         8.59%
    ADVANC             558,900    113,008,900         8.58%
    MEGA                93,700      4,252,525         8.50%
    CRC-R            1,395,900     61,107,325         8.49%
    BJC                602,200     22,813,375         8.39%
    SJWD               213,800      4,137,820         8.37%
    HMPRO            3,619,600     50,709,830         8.33%
    TASCO              956,600     18,587,720         8.28%
    TU-R             2,869,600     43,946,360         8.27%
    BEC-R              170,900      1,589,125         8.23%
    BBGI                15,900         98,580         8.19%
    SAK                 93,100        608,820         8.12%
    CHAYO              131,300      1,240,705         8.12%
    SUPEREIF           145,700      1,303,535         8.10%
    PTTGC-R          1,151,100     55,103,825         8.07%
    THANI-R          1,067,600      4,080,306         8.00%
    JAS              1,049,200      2,219,780         7.88%
    CENTEL-R           152,100      8,404,125         7.81%
    WICE               263,500      2,793,100         7.60%
    ITD-R              871,700      1,387,243         7.57%
    AWC              4,888,900     28,256,465         7.50%
    BCP-R              624,700     19,901,325         7.44%
    CHG              1,832,000      6,806,640         7.44%
    AAV              2,043,200      5,829,788         7.39%
    OSP              1,229,700     39,191,400         7.39%
    IRPC-R           2,368,500      6,865,448         7.38%
    CKP-R              908,900      3,764,720         7.36%
    STA                370,700      8,796,390         7.27%
    EGCO-R              57,300      9,260,750         7.22%
    BH                 191,800     41,166,700         7.22%
    ONEE               228,200      1,598,350         7.15%
    CENTEL             138,800      7,684,250         7.13%
    BEM              4,620,500     42,194,485         6.93%
    TOA-R              142,100      4,767,525         6.92%
    SIRI             9,645,900     18,411,716         6.92%
    SCB                724,900     75,592,650         6.92%
    RATCH-R            228,600      8,976,850         6.83%
    DRT                 11,100         86,580         6.81%
    SINGER             603,400     13,228,630         6.76%
    YGG                 91,800        757,850         6.75%
    UBE                173,200        252,983         6.72%
    THANI              879,100      3,361,848         6.59%
    KTB-R            2,477,600     42,570,680         6.56%
    OR               2,505,500     53,464,410         6.54%
    MTC                986,600     32,407,950         6.49%
    NSL-R               19,300        449,340         6.48%
    TFG-R              259,100      1,399,140         6.48%
    NER                145,100        892,365         6.47%
    SKY-R              146,500      4,536,925         6.39%
    TISCO              212,000     21,585,700         6.35%
    MINT-R           1,298,900     43,673,375         6.34%
    BOL                  8,600         88,580         6.34%
    SPA-R              142,100      1,521,220         6.32%
    PSH-R              290,300      3,988,050         6.31%
    TQM                 93,800      3,464,800         6.30%
    DOHOME-R         1,034,200     15,347,170         6.27%
    KTC-R              550,000     30,717,050         6.23%
    BH-R               165,400     35,457,100         6.22%
    BJC-R              445,400     16,844,225         6.21%
    ASK                 24,600        694,950         6.20%
    BAFS                35,200      1,132,500         6.19%
    AIE                 34,400         86,806         6.18%
    SCB-R              647,900     67,412,150         6.18%
    BGC                  7,200         71,640         5.93%
    KKP-R              525,700     34,679,800         5.92%
    AOT              1,939,900    134,824,050         5.91%
    DOHOME             960,800     14,212,400         5.83%
    PTL                 71,000      1,308,320         5.82%
    GJS                292,400         90,644         5.81%
    AWC-R            3,778,500     21,866,145         5.79%
    MAJOR              191,300      3,323,430         5.78%
    INTUCH-R           340,300     23,814,450         5.77%
    CK                 332,900      6,766,360         5.66%
    TIDLOR             678,500     16,497,040         5.62%
    LPN                131,300        546,738         5.60%
    PTTEP              439,700     66,624,350         5.59%
    SYNEX-R             66,400      1,062,010         5.59%
    ESSO               730,200      6,571,150         5.56%
    ACE                791,800      1,918,496         5.55%
    ERW              1,431,500      7,146,108         5.53%
    S                  271,800        502,830         5.48%
    NETBAY              14,000        357,550         5.46%
    CHG-R            1,303,400      4,848,648         5.29%
    WHA-R           11,091,000     43,668,352         5.28%
    SAMART-R           118,900        608,255         5.25%
    M                   35,500      1,917,250         5.21%
    AMATA            1,002,100     21,255,010         5.20%
    DDD                  3,100         48,480         5.18%
    ASIAN               19,700        258,070         5.18%
    BTS-R            1,907,300     14,590,210         5.17%
    TVO-R               49,700      1,366,750         5.17%
    WHA             10,851,400     42,814,824         5.17%
    JMART-R            932,000     24,734,550         5.05%
    TPIPL              751,100      1,229,409         5.03%
    VGI                457,600      1,943,664         5.01%
    SPCG                25,600        375,870         4.99%
    STGT               120,900      1,307,140         4.92%
    DELTA               62,300     61,722,200         4.87%
    TOP                611,400     31,591,500         4.78%
    QH-R               867,600      2,082,240         4.73%
    TRUE             7,387,100     61,979,105         4.69%
    SABINA               9,200        239,650         4.69%
    BLA                292,800      9,159,225         4.69%
    SPALI              415,000      9,455,350         4.59%
    SAWAD-R            459,000     24,261,850         4.56%
    JMT                351,400     15,659,350         4.54%
    KBANK              978,300    135,984,100         4.52%
    UV                  20,800         62,282         4.48%
    MORE               635,000        171,450         4.46%
    AP-R               904,700     11,274,680         4.41%
    AIT                148,200        868,560         4.37%
    CPN                536,800     35,050,175         4.37%
    BEAUTY-R           432,300        565,996         4.33%
    IVL-R            1,164,100     41,637,000         4.28%
    TOA                 87,500      2,933,925         4.26%
    ORI-R              596,600      7,146,020         4.22%
    NOBLE              260,000      1,291,266         4.19%
    SABUY            1,198,700     13,996,760         4.19%
    BYD-R              113,800      1,194,890         4.14%
    HTC                 34,700      1,088,475         4.13%
    GULF-R             767,300     38,855,375         4.11%
    STEC               437,000      6,072,380         4.10%
    TLI                322,300      4,361,490         4.08%
    EA                 359,600     27,038,925         4.06%
    PSL-R              914,200     13,550,380         4.03%
    BEC                 82,700        769,080         3.98%
    JMART              722,500     19,234,675         3.92%
    SAWAD              393,100     20,784,825         3.90%
    NRF                129,600        727,385         3.87%
    TCAP-R              71,200      3,078,675         3.86%
    CPF-R              455,200     10,037,130         3.84%
    CPALL-R            787,100     48,934,950         3.83%
    OSP-R              636,400     20,349,825         3.82%
    CK-R               224,700      4,570,670         3.82%
    UNIQ                 8,400         36,096         3.80%
    MEGA-R              41,700      1,893,000         3.78%
    GFPT-R             111,100      1,333,200         3.77%
    ASP                242,400        722,352         3.69%
    BLAND              144,300        144,300         3.58%
    TIPH                55,400      2,565,925         3.56%
    SAMART              79,500        409,425         3.51%
    ROJNA               67,300        414,730         3.50%
    GLOBAL-R           317,100      5,988,020         3.49%
    GUNKUL           1,630,800      6,515,588         3.45%
    KCE                322,800     15,343,475         3.39%
    AOT-R            1,088,000     75,607,825         3.32%
    TPIPP               40,500        137,700         3.23%
    PTG-R              197,600      2,766,400         3.13%
    PLANB            1,137,500     10,416,070         3.11%
    XPG                269,900        315,783         3.10%
    RCL                168,000      5,334,000         3.09%
    RABBIT             458,800        490,088         3.08%
    TTW                241,200      2,140,225         3.06%
    TKS                 71,500        920,080         3.06%
    TISCO-R            101,300     10,281,950         3.03%
    HENG               115,400        334,630         3.03%
    PTL-R               36,200        665,790         2.97%
    DCC-R              178,700        414,050         2.95%
    RAM                  1,900        103,075         2.91%
    ACC              1,355,800      1,889,158         2.90%
    AURA-R             104,700      1,852,520         2.89%
    INTUCH             170,300     11,953,000         2.89%
    CV                  20,300         34,104         2.88%
    AH                  68,000      2,108,000         2.87%
    BANPU-R          3,772,500     41,011,620         2.86%
    COM7-R             227,700      7,001,700         2.83%
    BEAUTY             279,100        366,632         2.80%
    PRM                274,500      2,084,375         2.79%
    TSTH                89,800        100,576         2.78%
    KSL                161,200        580,046         2.77%
    HANA               295,400     15,668,950         2.77%
    THG                 45,500      3,155,600         2.76%
    SPRC               303,100      3,383,180         2.75%
    TLI-R              216,100      2,933,140         2.74%
    DMT                 65,500        894,300         2.73%
    DEMCO               28,100        134,616         2.68%
    ORI                370,400      4,385,060         2.62%
    AKR                567,900        581,861         2.62%
    SIS                 17,400        456,150         2.58%
    SCC                 99,100     32,673,000         2.55%
    MC                  14,100        156,510         2.52%
    TRUE-R           3,924,000     32,569,200         2.49%
    PSL                565,000      8,432,860         2.49%
    SHR                275,000      1,265,422         2.49%
    BA                  35,800        462,080         2.49%
    MONO               177,700        272,006         2.47%
    UTP                 11,300        164,980         2.47%
    AUCT                40,900        437,150         2.43%
    KEX                 24,300        370,540         2.40%
    TTCL                19,800         88,544         2.36%
    DUSIT                6,500         75,620         2.33%
    PM                   1,800         16,290         2.33%
    ADVANC-R           146,500     29,676,700         2.25%
    ASK-R                8,800        248,600         2.22%
    SKR                 17,900        178,380         2.17%
    AGE                 62,400        249,480         2.15%
    PLANB-R            785,100      7,195,585         2.15%
    DMT-R               51,100        705,180         2.13%
    TQM-R               31,600      1,169,200         2.12%
    BRR                 22,400        147,840         2.11%
    SC-R               265,700      1,221,976         2.11%
    TSE                 24,900         58,764         2.08%
    ANAN-R             230,000        319,700         2.03%
    AMATA-R            388,800      8,231,150         2.02%
    HL                   8,600        204,400         1.99%
    III-R              659,200      9,719,790         1.89%
    BAFS-R              10,500        338,625         1.85%
    SCN                 41,200         82,523         1.81%
    BPP-R               13,300        206,150         1.80%
    STANLY                 100         18,150         1.75%
    SCCC-R               2,400        348,550         1.74%
    FORTH-R             29,500      1,144,825         1.74%
    HUMAN               27,200        304,100         1.72%
    RJH-R                7,300        215,350         1.65%
    7UP                240,500        181,465         1.62%
    PCC                 13,600         44,336         1.61%
    SIRI-R           2,243,900      4,299,530         1.61%
    STPI                19,900         89,750         1.61%
    TIDLOR-R           184,400      4,469,980         1.53%
    BTG                 12,600        390,600         1.52%
    ICHI               237,300      2,915,210         1.51%
    SJWD-R              38,100        737,180         1.49%
    RCL-R               79,100      2,511,425         1.45%
    TKC                  6,100        146,870         1.45%
    PR9                 24,800        500,340         1.40%
    SNNP                69,500      1,637,960         1.40%
    LPN-R               32,200        133,342         1.37%
    S-R                 67,800        125,900         1.37%
    KSL-R               79,600        286,502         1.37%
    UTP-R                6,200         90,150         1.36%
    BTG-R               11,100        344,100         1.34%
    IP                  16,000        214,880         1.33%
    BBIK                 4,500        506,600         1.32%
    LANNA               72,500      1,177,320         1.25%
    BA-R                17,900        232,700         1.25%
    BYD                 33,700        353,850         1.23%
    FPI                 20,100         55,074         1.22%
    HENG-R              45,200        131,870         1.19%
    PSH                 54,400        741,570         1.18%
    STEC-R             123,400      1,715,260         1.16%
    SISB                26,500        661,215         1.14%
    THCOM               67,400        999,640         1.14%
    TEAMG               73,600        816,280         1.14%
    AAI                 55,700        384,330         1.14%
    SPCG-R               5,800         85,170         1.13%
    EKH                 27,100        224,930         1.13%
    TFG                 43,900        237,060         1.10%
    TKN                 61,300        629,080         1.09%
    SAT                 15,300        306,210         1.06%
    BLAND-R             42,900         42,900         1.06%
    TMT                  1,700         12,580         1.06%
    AU                  23,800        263,010         1.03%
    KAMART              67,800        492,600         0.97%
    SNC                  4,700         67,210         0.96%
    ETC                278,200      1,167,896         0.95%
    BDMS-R             364,200     10,288,650         0.93%
    TTB-R            2,374,600      3,273,544         0.92%
    SAPPE               13,500        729,200         0.92%
    AYUD                   200          8,100         0.90%
    NEX-R               93,000      1,351,140         0.89%
    ILM                 14,500        302,560         0.88%
    FSMART              92,900      1,040,480         0.87%
    SNNP-R              42,300        991,260         0.85%
    KBSPIF              17,800        166,670         0.83%
    AURA                28,300        501,000         0.78%
    ASW                 23,400        204,750         0.77%
    RAM-R                  500         27,075         0.76%
    SYNEX                8,900        141,510         0.75%
    THCOM-R             42,700        650,120         0.72%
    NEX                 73,800      1,046,580         0.71%
    LOXLEY              55,100        112,802         0.71%
    ONEE-R              21,800        152,625         0.68%
    VIH                  4,200         36,960         0.67%
    SUSCO               89,600        353,526         0.66%
    PTT-R              154,600      4,874,275         0.64%
    SPA                 14,000        147,000         0.62%
    NRF-R               20,600        115,605         0.62%
    KGI                 38,400        193,920         0.61%
    III                203,800      2,973,910         0.58%
    UVAN                16,000        136,800         0.56%
    BE8                  3,000        176,275         0.54%
    BRI                 49,900        611,280         0.52%
    DITTO                8,900        409,700         0.52%
    AEONTS               2,800        549,500         0.51%
    ILM-R                8,000        165,600         0.48%
    SUPER-R             98,500         54,175         0.48%
    WHAUP-R              6,700         26,130         0.42%
    ESSO-R              52,000        465,405         0.40%
    TIPH-R               6,100        283,150         0.39%
    KAMART-R            23,900        176,860         0.34%
    RJH                  1,500         44,625         0.34%
    FORTH                5,700        219,000         0.34%
    BBL-R               25,700      4,056,700         0.32%
    PLAT                87,000        347,056         0.32%
    SINGER-R            27,900        614,960         0.31%
    SGP-R                  800          7,900         0.30%
    NUSA                30,000         31,200         0.29%
    KLINIQ              26,000      1,052,100         0.28%
    NSL                    800         18,580         0.27%
    AAV-R               72,100        207,648         0.26%
    ETC-R               73,500        305,142         0.25%
    JTS-R                  600         23,275         0.23%
    LANNA-R             11,900        192,780         0.20%
    PR9-R                3,100         63,240         0.18%
    SAPPE-R              2,500        136,250         0.17%
    SPALI-R             15,300        346,430         0.17%
    DITTO-R              2,700        126,475         0.16%
    AEONTS-R               800        157,600         0.15%
    PLAT-R              34,700        139,134         0.13%
    EP                     200            656         0.11%
    BRI-R               10,700        134,280         0.11%
    SKR-R                  600          5,910         0.07%
    EKH-R                1,600         13,345         0.07%
    SIS-R                  200          5,350         0.03%
    EASTW-R                100            515         0.02%
    NUSA-R               1,600          1,658         0.02%
    PRI-R                  400         16,725         0.01%
    SABUY-R                200          2,320         0.00%

หมายเหตุ:
    - ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
    - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
      เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
    - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย