BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 A5                   15,000,000         75,750.00        5.05      10:19                       
 HUMAN                   500,000          5,300.00       10.60      10:55                       
 HUMAN-F               1,500,000         15,900.00       10.60      10:55                       
 CPALL                   441,100         28,726.64       65.13      11:08                       
 KTB                     400,000          7,800.00       19.50      11:12                       
 PTT                     200,000          7,100.00       35.50      11:13                       
 ITC                     200,000          4,220.00       21.10      11:25                       
 SCGP                     89,900          4,045.50       45.00      11:33                       
 ITC                   2,000,000         41,600.00       20.80      14:29                       
 COM7                    400,000         12,900.00       32.25      14:29                       
 KBANK                    57,700          7,573.13      131.25      14:32                       
 DOHOME                  480,000          5,908.80       12.31      14:32                       
 READY                   670,000          9,715.00       14.50      14:37                       
 READY                 2,100,000         30,450.00       14.50      14:46                       
 PSP                   3,225,500         33,867.75       10.50      15:24                       
 PSP                   5,000,000         52,500.00       10.50      15:36                       
 PSP                   1,451,000         15,235.50       10.50      15:37                       
 PTT13C2311A          25,000,000          3,000.00        0.12      15:51                       
 PTT13C2311A          25,000,000          3,000.00        0.12      15:51                       
 PSP                     400,000          4,200.00       10.50      16:11                       
 PTTEP13C2401A        10,000,000          3,300.00        0.33      16:11                       
 TTB                  50,000,000         87,000.00        1.74      16:12                       
 COM7                  1,407,400         51,370.10       36.50      16:15                       
 GULF                  2,000,000         96,260.00       48.13      16:25                       
 BDMS-F                  267,100          7,478.80       28.00      16:38                       
 BBL                      87,000         14,746.50      169.50      16:38                       
 SAWAD                   563,800         28,753.80       51.00      16:39                       
 MINT-F                1,476,000         49,306.96       33.41      16:39                       
 SAWAD                   208,200         10,618.20       51.00      16:39                       
 SCGP                     82,200          3,547.75       43.16      16:39                       
 PTT13C2311A          20,000,000          2,200.00        0.11      16:40                       
 BANPU                 1,215,700         10,455.02        8.60      16:40                       
 PTT-F                 7,497,800        262,609.70       35.02      16:41                       
 SAWAD                   158,500          8,083.50       51.00      16:41                       
 SAWAD                   500,000         25,500.00       51.00      16:43                       
 SAWAD                 1,691,348         86,258.75       51.00      16:47                       
 SAWAD                 1,119,883         57,114.03       51.00      16:47                       
 ITC                     374,000          7,741.80       20.70      16:54                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย