สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
BGC 36,200 338,470 65.82%
WORK 3,200 46,400 25.60%
ONEE 966,100 4,772,692 24.48%
HMPRO 1,965,500 27,522,000 24.38%
DCC 835,300 1,662,502 23.93%
DCC-R 827,100 1,645,637 23.69%
RAM-R 7,000 298,325 22.73%
RATCH-R 748,400 27,634,475 21.54%
KCE 1,223,000 46,807,600 19.13%
BCH-R 515,200 9,117,380 19.11%
STA 906,600 15,284,020 18.99%
STA-R 878,700 14,859,340 18.41%
LH 2,711,800 22,914,710 18.09%
CHG 1,791,400 5,266,716 18.08%
SNC 52,700 542,810 17.89%
BEC 201,700 1,636,130 17.61%
BGRIM 416,200 15,231,975 17.30%
THANI 942,100 3,072,040 16.92%
SSP-R 22,400 163,880 16.67%
SAT 71,700 1,349,200 16.56%
TIPH-R 24,500 1,018,125 15.62%
CRC-R 1,728,600 70,589,750 15.61%
IVL 1,404,500 46,300,850 14.89%
MTC 1,453,100 52,137,525 14.84%
SCC-R 241,900 77,052,600 14.82%
BTS 1,021,500 7,766,635 14.65%
BAFS 13,800 434,700 14.45%
BAM 922,500 9,784,740 14.15%
S-R 878,500 1,111,525 13.96%
THANI-R 765,700 2,496,962 13.75%
EA-R 2,140,700 120,936,175 13.55%
CBG 1,270,400 88,664,650 13.49%
TPIPL-R 458,300 665,261 13.32%
BEC-R 151,500 1,229,635 13.23%
BCP 1,253,200 47,163,050 12.78%
TFG-R 310,400 1,236,082 12.75%
SPALI-R 1,054,300 22,421,990 12.66%
KKP 393,400 23,873,050 12.19%
TQM 43,300 1,134,150 12.12%
BDMS 4,849,900 138,716,550 12.09%
RABBIT 443,300 234,949 11.92%
PTT 6,108,800 209,991,500 11.92%
BH 193,000 42,420,300 11.82%
SAWAD 889,600 41,701,900 11.74%
DELTA-R 1,013,700 106,636,150 11.69%
TIPH 18,000 747,000 11.47%
TRUE-R 3,341,000 23,279,895 11.23%
KTC 530,200 24,529,525 11.22%
TTA 163,700 1,065,030 11.19%
BYD 362,300 2,174,465 11.18%
CPN 542,300 35,232,725 11.17%
CPALL 1,518,300 95,649,225 11.16%
EGCO-R 70,800 9,734,750 11.05%
BPP 55,100 788,480 11.02%
CPF 771,700 15,216,280 10.89%
PTL-R 96,400 1,356,160 10.86%
MTC-R 1,047,700 37,853,050 10.70%
PTL 94,600 1,320,480 10.65%
BJC-R 240,400 8,213,200 10.59%
IRPC 3,029,200 6,977,030 10.53%
AWC-R 8,535,300 37,697,488 10.19%
CENTEL 396,200 17,631,575 10.17%
TTB 54,738,600 90,768,585 9.89%
KEX 63,600 633,635 9.88%
SHR 266,900 738,168 9.70%
JMART-R 1,150,400 18,791,140 9.46%
PRM 665,500 4,427,655 9.39%
TU 1,120,400 14,394,500 9.33%
BLA-R 24,400 592,920 9.30%
AAV 1,549,700 4,095,400 9.26%
MAJOR 67,200 980,180 9.25%
RS 74,000 1,050,800 9.23%
COM7 511,300 14,397,250 9.20%
GLOBAL 405,500 6,395,000 9.19%
STGT-R 294,000 2,190,185 9.16%
SABUY 1,459,500 12,577,875 9.11%
SIRI 56,920,300 112,716,227 9.04%
HANA-R 1,810,900 86,177,325 9.03%
NER-R 304,300 1,369,854 9.03%
AMATA 585,300 13,920,940 9.03%
TRUE 2,681,300 18,629,510 9.01%
MINT 2,234,000 71,413,325 9.00%
CK-R 183,900 3,933,170 8.98%
WHAUP-R 39,600 142,566 8.82%
KTC-R 415,400 19,228,525 8.79%
DMT 74,200 920,080 8.67%
BAM-R 560,900 5,968,700 8.60%
PSL 493,900 4,510,935 8.51%
BA-R 67,400 959,070 8.38%
EKH 17,400 134,850 8.35%
TTA-R 122,100 793,845 8.34%
SINGER 297,200 2,726,845 8.33%
BCH 224,300 3,970,110 8.32%
WHA 8,621,600 41,939,464 8.30%
BLA 21,500 523,020 8.19%
XPG 11,216,900 12,823,903 8.02%
TCAP 168,800 8,400,750 8.00%
SAT-R 34,500 648,600 7.97%
GFPT 113,500 1,355,070 7.95%
BEM-R 1,410,700 12,367,525 7.93%
IVL-R 736,200 24,265,775 7.80%
SGP-R 14,800 124,375 7.76%
VGI 1,758,100 4,902,716 7.75%
BTS-R 540,100 4,115,745 7.75%
ORI 165,700 1,739,850 7.66%
ITD 447,500 630,649 7.64%
ADVANC 342,100 75,163,600 7.63%
MAJOR-R 54,900 801,460 7.56%
PLANB 1,068,100 8,973,800 7.55%
FORTH-R 56,900 1,490,850 7.53%
GULF-R 914,400 44,450,150 7.52%
SCC 122,600 39,009,900 7.51%
PSL-R 435,000 3,976,575 7.50%
BBL 1,297,800 214,603,000 7.47%
RATCH 258,500 9,546,225 7.44%
NER 249,600 1,124,884 7.41%
KTB 4,112,700 83,135,980 7.40%
SCGP 349,100 13,440,825 7.30%
SJWD 138,300 2,223,460 7.27%
OR 1,426,000 30,186,610 7.26%
CKP-R 145,500 513,142 7.18%
TTW 90,400 772,920 7.03%
ERW 438,900 1,954,306 7.00%
PTG 802,200 8,485,700 6.98%
DELTA 603,200 63,820,100 6.96%
PR9 50,100 917,440 6.90%
GULF 830,800 40,490,150 6.83%
AP 616,200 7,340,720 6.80%
BA 54,600 777,180 6.79%
TQM-R 24,200 631,650 6.77%
HANA 1,354,300 64,472,200 6.76%
STPI 70,700 269,202 6.67%
CRC 737,400 30,057,350 6.66%
KKP-R 214,600 13,028,950 6.65%
BJC 149,900 5,115,125 6.60%
OR-R 1,284,800 27,224,290 6.54%
PTTEP 439,100 68,967,650 6.51%
AH 95,000 3,101,275 6.48%
SYNEX 14,100 166,610 6.46%
CKP 129,700 457,222 6.40%
SAWAD-R 480,200 22,545,875 6.34%
TOA-R 28,000 763,000 6.31%
CPAXT 270,000 9,301,325 6.24%
ASK 34,800 864,830 6.13%
BCPG 168,100 1,608,040 6.12%
SPRC 1,187,200 9,648,885 6.10%
BEM 1,083,600 9,511,000 6.09%
CHG-R 596,400 1,753,416 6.02%
GFPT-R 85,800 1,021,840 6.01%
RCL 36,700 890,190 5.93%
TPIPL 204,100 295,967 5.93%
TASCO 108,800 1,926,290 5.92%
GPSC 306,600 16,867,225 5.84%
BGRIM-R 140,300 5,119,425 5.83%
BAFS-R 5,500 172,950 5.76%
SHR-R 158,400 439,006 5.75%
UBE 54,700 54,153 5.75%
JMT 667,500 24,608,025 5.75%
MEGA 37,200 1,435,300 5.72%
OSP 490,300 14,280,800 5.72%
STGT 183,200 1,367,575 5.71%
SKY 237,600 6,371,200 5.63%
TTW-R 72,400 619,020 5.63%
SCN 10,600 16,218 5.63%
TIDLOR-R 1,905,500 41,649,310 5.60%
TISCO 229,900 22,373,800 5.54%
BYD-R 178,500 1,074,305 5.51%
GPSC-R 288,300 15,861,075 5.49%
SPALI 457,400 9,761,870 5.49%
JR 7,000 40,250 5.45%
SISB 49,100 1,870,975 5.42%
CENTEL-R 210,200 9,333,075 5.40%
GUNKUL-R 1,620,900 5,272,918 5.38%
TIDLOR 1,825,200 39,936,320 5.36%
TOA 23,700 645,825 5.34%
BTG 300,500 6,659,170 5.32%
INTUCH-R 130,100 9,870,075 5.25%
MBK 48,300 767,690 5.25%
JMART 635,700 10,389,340 5.23%
ROJNA 29,800 172,180 5.21%
GUNKUL 1,562,300 5,086,056 5.19%
BEAUTY 217,500 116,401 5.18%
LANNA 14,400 220,320 5.14%
AOT 933,500 66,572,200 5.14%
MEGA-R 33,400 1,291,000 5.14%
LPN 7,500 31,350 5.12%
HMPRO-R 411,700 5,763,800 5.11%
AOT-R 925,600 65,847,625 5.09%
TKN 389,700 4,359,100 5.09%
AIT 195,900 978,862 5.08%
CHAYO 151,900 1,069,800 5.07%
PTG-R 571,600 6,038,940 4.97%
TOP 584,500 27,353,425 4.96%
WICE 17,800 154,825 4.94%
PRM-R 345,300 2,299,070 4.87%
SKR 15,600 166,690 4.84%
AWC 4,015,700 17,755,794 4.79%
ORI-R 99,700 1,039,320 4.61%
BANPU 4,596,000 43,221,060 4.61%
RCL-R 28,400 687,500 4.59%
DOHOME 336,200 3,337,990 4.53%
IRPC-R 1,296,600 3,003,186 4.51%
BCP-R 439,700 16,535,600 4.48%
INTUCH 110,600 8,413,400 4.47%
MBK-R 41,000 650,860 4.46%
M 23,100 1,045,275 4.35%
GLOBAL-R 191,100 3,018,110 4.33%
S 272,400 343,621 4.33%
STEC 853,800 8,808,970 4.31%
DOHOME-R 319,000 3,151,130 4.30%
OSP-R 361,900 10,506,975 4.22%
PTTGC 1,138,000 42,026,125 4.18%
RJH 2,100 58,275 4.17%
AEONTS-R 17,500 2,796,950 4.17%
VGI-R 937,200 2,612,242 4.13%
EPG 182,500 1,187,245 4.12%
SCCC-R 2,700 373,950 4.11%
KCE-R 260,800 9,941,775 4.08%
UNIQ 82,300 234,072 4.05%
TVO-R 14,000 357,275 4.01%
SUSCO 42,200 147,960 3.86%
SPA 52,000 596,160 3.85%
EPG-R 169,800 1,103,700 3.83%
RBF-R 397,600 3,874,885 3.82%
JAS-R 155,000 214,705 3.79%
PTTGC-R 1,022,700 37,596,850 3.76%
TFG 91,100 363,908 3.74%
BANPU-R 3,692,400 34,572,040 3.70%
KBANK 2,262,000 294,049,550 3.61%
TISCO-R 149,100 14,557,925 3.59%
ADVANC-R 158,700 35,080,000 3.54%
7UP 326,100 131,055 3.54%
BRI 46,700 428,615 3.53%
NUSA 861,200 447,824 3.51%
SAK 7,600 37,462 3.47%
STEC-R 681,800 7,043,030 3.44%
TCAP-R 72,600 3,611,375 3.44%
CK 69,500 1,482,010 3.39%
KEX-R 21,400 212,390 3.33%
TASCO-R 60,900 1,080,270 3.32%
HTC 12,100 440,000 3.27%
PLAT 26,600 81,396 3.25%
KBANK-R 1,989,000 258,237,350 3.17%
SC 292,100 1,315,518 3.16%
EA 495,600 27,878,350 3.14%
AMATA-R 201,000 4,765,640 3.10%
HUMAN 13,900 133,595 3.07%
SABUY-R 491,000 4,206,485 3.06%
SPRC-R 590,200 4,809,800 3.03%
GJS 173,900 41,736 3.02%
KAMART 221,900 3,047,370 3.02%
AUCT 54,800 540,785 2.99%
ICHI 377,300 5,548,990 2.98%
HL 6,600 86,950 2.96%
SCB 605,900 67,133,500 2.95%
ITC 100,000 1,690,000 2.91%
CPN-R 140,500 9,129,400 2.89%
PLANB-R 405,400 3,448,370 2.87%
SAPPE-R 14,800 1,363,475 2.84%
ASW 14,200 121,410 2.82%
AP-R 255,000 3,034,500 2.81%
PTTEP-R 188,900 29,669,850 2.80%
CPALL-R 371,100 23,350,975 2.73%
ESSO 93,000 860,250 2.72%
AYUD 100 3,800 2.70%
UVAN 14,500 122,525 2.61%
SCGP-R 122,700 4,738,175 2.56%
JMT-R 297,600 11,081,800 2.56%
VIBHA 13,200 32,208 2.55%
RBF 265,000 2,608,920 2.54%
WHA-R 2,628,900 12,836,476 2.53%
CPF-R 176,300 3,488,360 2.49%
ESSO-R 83,700 773,325 2.45%
KSL 19,000 58,520 2.43%
MINT-R 601,200 19,228,050 2.42%
ASIAN 7,700 61,215 2.36%
RAM 700 29,800 2.27%
HENG 44,400 106,604 2.25%
BAY 12,700 406,400 2.23%
SSP 2,900 21,315 2.16%
CBG-R 202,300 14,350,100 2.15%
III 68,700 780,080 2.14%
ERW-R 131,600 588,048 2.10%
TKS 3,200 28,580 2.08%
BLAND-R 119,400 99,102 2.07%
TSE 22,700 49,486 2.07%
SCB-R 423,400 46,920,200 2.06%
ASIAN-R 6,600 52,790 2.02%
PSH 16,300 213,530 2.00%
BH-R 32,700 7,201,800 2.00%
FORTH 15,100 393,175 2.00%
ROJNA-R 11,200 64,400 1.96%
GREEN 13,000 13,298 1.95%
SJWD-R 36,400 583,880 1.91%
EGCO 12,200 1,675,200 1.90%
WHAUP 8,400 30,240 1.87%
FSMART 8,100 68,850 1.86%
BTG-R 104,700 2,320,830 1.85%
LH-R 267,600 2,261,800 1.79%
TLI-R 105,500 1,156,410 1.78%
SIRI-R 11,101,100 21,671,699 1.76%
ICHI-R 215,700 3,184,360 1.70%
AEONTS 7,000 1,125,000 1.67%
NEX-R 207,200 2,064,785 1.65%
SIS 7,000 116,840 1.65%
LPN-R 2,400 9,984 1.64%
TKS-R 2,500 22,250 1.62%
ITD-R 94,300 132,528 1.61%
AS 2,900 33,930 1.57%
QH 181,700 407,008 1.49%
AAI 122,000 376,612 1.48%
THCOM 286,600 3,416,800 1.44%
TKC 18,700 428,710 1.40%
TLI 80,700 882,630 1.36%
SABINA 27,900 704,260 1.35%
AGE 30,100 80,668 1.34%
COM7-R 73,800 2,076,400 1.33%
TEAMG 129,100 861,475 1.32%
AGE-R 28,100 75,168 1.25%
ETC 11,800 34,008 1.21%
TOP-R 140,000 6,685,000 1.19%
DUSIT 3,900 43,680 1.13%
ITC-R 38,600 646,690 1.12%
SINGER-R 38,100 347,755 1.07%
BBIK 5,100 599,150 1.06%
BBL-R 178,500 29,649,150 1.03%
SNNP 167,900 3,786,110 1.01%
AURA-R 34,500 574,400 1.01%
MC 12,900 154,800 0.96%
STANLY 100 20,000 0.96%
TVO 3,300 84,975 0.94%
BE8 9,200 379,800 0.94%
THG 3,400 221,600 0.93%
SAK-R 2,000 9,856 0.91%
DITTO-R 28,300 865,425 0.90%
BPP-R 4,500 64,350 0.90%
BAY-R 4,900 156,625 0.86%
KTB-R 473,100 9,556,620 0.85%
LHFG 411,800 441,663 0.82%
BCPG-R 22,000 210,100 0.80%
M-CHAI 100 79,400 0.80%
PTT-R 408,900 14,004,825 0.80%
VIBHA-R 4,100 10,000 0.79%
SC-R 66,900 302,896 0.72%
JTS 36,000 974,875 0.71%
ILM-R 2,100 46,860 0.69%
XO 20,800 498,500 0.62%
KSL-R 4,800 14,784 0.61%
NOBLE 4,700 20,022 0.61%
TU-R 69,700 898,540 0.58%
PR9-R 4,200 76,970 0.58%
TEAMG-R 56,400 373,840 0.57%
AU-R 1,200 12,000 0.56%
WARRIX-R 4,100 36,825 0.54%
NRF 25,700 142,945 0.53%
NCAP-R 54,300 207,366 0.51%
TKN-R 36,900 411,810 0.48%
THG-R 1,700 110,475 0.47%
MGC-R 8,200 63,550 0.46%
SISB-R 4,000 152,125 0.44%
ASK-R 2,400 59,760 0.42%
NEX 51,400 510,240 0.41%
AUCT-R 7,300 71,905 0.40%
SNNP-R 64,700 1,461,260 0.39%
JTS-R 17,700 503,050 0.35%
DITTO 10,900 329,725 0.35%
SKY-R 13,400 358,400 0.32%
PRIME 74,200 93,966 0.31%
PCC 21,200 72,504 0.31%
XO-R 10,200 245,070 0.30%
NSL 5,100 120,870 0.29%
XPG-R 391,400 448,882 0.28%
AURA 8,700 142,130 0.26%
RS-R 2,000 28,400 0.25%
SAMART 3,600 20,880 0.19%
ACE-R 32,600 60,949 0.19%
BDMS-R 66,900 1,923,350 0.17%
QH-R 18,200 40,768 0.15%
MASTER-R 900 70,150 0.14%
PCC-R 8,900 30,260 0.13%
M-R 600 27,100 0.11%
TTB-R 611,500 1,027,367 0.11%
BBGI-R 100 510 0.07%
CHAYO-R 1,600 11,200 0.05%
SAPPE 200 18,450 0.04%
KLINIQ-R 400 14,900 0.04%
III-R 1,100 12,430 0.03%
AH-R 500 16,250 0.03%
RPC 100 63 0.03%
HENG-R 400 968 0.02%
TSTH 100 83 0.01%
SOLAR 100 70 0.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า