สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
III 601,600 8,260,020 40.57%
TTB 72,746,800 100,418,999 35.46%
SGP 159,600 1,436,400 33.42%
PTT 5,821,800 180,475,800 27.27%
MBK-R 108,600 1,758,940 27.02%
BANPU 15,369,100 165,986,280 25.53%
RCL 902,200 24,806,500 23.98%
PSL-R 714,100 9,854,170 23.26%
IRPC 5,696,800 14,899,434 22.60%
BDMS 4,379,200 128,091,600 21.51%
RATCH 866,500 33,361,950 21.28%
DCC 614,300 1,412,890 20.85%
CPF 1,441,300 31,420,340 19.84%
CBG-R 427,300 42,074,675 19.27%
BCH 344,200 6,849,580 19.03%
CPALL 3,005,300 188,665,400 18.88%
TU 2,217,000 32,267,450 18.56%
EGCO-R 102,300 16,030,850 18.33%
BCH-R 331,000 6,579,270 18.30%
TTW-R 367,200 3,156,100 18.15%
SCCC-R 22,100 3,109,900 18.13%
LANNA 122,900 1,796,010 17.98%
LH 4,412,500 42,946,585 17.63%
IVL 1,016,100 35,358,875 17.44%
AWC 3,246,600 18,174,740 17.19%
ADVANC 731,700 154,981,800 17.09%
ITD 500,700 799,485 16.87%
JAS-R 3,014,000 6,333,916 16.83%
BGRIM 1,387,300 55,889,875 16.71%
MTC 788,800 26,610,075 16.47%
KTB 3,291,300 55,304,450 16.33%
BTS 2,402,500 17,174,250 16.15%
BH-R 101,000 21,843,500 15.97%
BYD-R 955,700 8,594,635 15.71%
OR 959,600 20,122,030 15.49%
AOT 1,026,300 73,640,475 15.12%
PSH 45,900 580,890 14.88%
DRT 11,000 87,450 14.84%
CRC 784,500 35,792,950 14.46%
ORI 507,700 5,990,860 14.37%
TVO 116,400 3,134,250 14.02%
BAM 1,152,700 15,786,240 13.88%
BLA 193,700 5,480,625 13.84%
RATCH-R 562,700 21,661,250 13.82%
TU-R 1,582,800 23,101,880 13.25%
RJH 3,500 100,625 13.06%
CBG 287,400 28,394,500 12.96%
OSP 1,077,500 34,030,400 12.89%
XO 27,800 329,720 12.76%
GPSC-R 696,900 47,832,650 12.32%
STEC 288,200 3,640,470 12.21%
TOP 571,900 29,663,500 12.10%
GPSC 683,200 47,105,600 12.08%
BAY-R 30,800 884,475 12.04%
PTG 365,800 5,157,780 11.99%
SUPER 3,860,400 2,295,824 11.74%
FORTH 152,800 4,951,325 11.61%
BGRIM-R 961,200 38,700,100 11.58%
AP 1,203,300 14,399,100 11.50%
INTUCH-R 321,200 23,928,950 11.47%
TPIPP 202,000 686,800 11.44%
NOBLE 43,800 221,190 11.43%
GFPT-R 91,800 1,046,520 11.36%
KTC 154,200 8,380,275 11.28%
VGI-R 656,400 2,591,862 11.20%
MAJOR-R 203,700 3,422,620 11.11%
PTTGC 263,500 12,170,625 11.00%
GULF 1,320,000 69,830,925 10.88%
COM7 698,500 22,032,500 10.78%
EA-R 480,500 36,209,450 10.49%
EA 477,300 36,077,325 10.42%
DCC-R 306,100 704,030 10.39%
KBANK 1,127,400 148,144,150 10.36%
BH 64,300 13,925,800 10.17%
TISCO 232,600 23,394,450 9.94%
QH 578,100 1,387,440 9.90%
BEM 1,733,200 14,991,435 9.90%
BAY 25,200 724,500 9.85%
S-R 144,600 258,022 9.75%
TTA-R 87,200 688,450 9.75%
RCL-R 365,200 9,957,825 9.71%
EGATIF 44,200 292,305 9.70%
KBANK-R 1,052,400 138,630,650 9.67%
SPRC-R 1,224,100 13,058,330 9.67%
SCGP 311,800 14,749,700 9.61%
BBL 552,100 83,828,000 9.42%
IVL-R 545,700 18,963,075 9.37%
CK 215,200 4,299,900 9.33%
JMT-R 923,900 42,524,375 9.27%
EGCO 51,700 8,121,750 9.27%
GFPT 74,000 843,600 9.16%
SAWAD-R 393,600 20,228,025 9.15%
SPCG-R 18,100 246,160 9.05%
VIBHA 48,200 127,358 8.99%
M 50,800 2,641,600 8.98%
MINT 1,640,300 53,374,675 8.92%
ORI-R 313,400 3,698,120 8.87%
RABBIT 1,238,800 1,161,928 8.83%
SPRC 1,112,700 11,715,660 8.79%
TLI 214,100 2,676,250 8.79%
TSTH 75,500 84,008 8.78%
DELTA-R 55,400 54,925,600 8.72%
SPALI 456,900 10,228,090 8.63%
NOBLE-R 32,500 163,665 8.48%
SCB 954,000 97,274,500 8.41%
HANA-R 564,100 28,311,400 8.40%
WICE 57,500 580,750 8.35%
TTA 73,900 583,810 8.26%
CENTEL 162,100 9,263,850 8.15%
TIPH-R 71,900 3,052,375 8.09%
AGE-R 156,400 493,934 8.08%
KTB-R 1,627,000 27,290,050 8.07%
GLOBAL 1,765,200 32,790,150 8.06%
SUPEREIF 6,200 54,560 8.01%
ANAN 247,300 308,041 7.96%
RBF-R 109,200 1,265,870 7.95%
ITD-R 234,400 375,040 7.90%
JMART-R 2,330,600 52,503,790 7.80%
OSP-R 651,200 20,512,200 7.79%
BJC-R 398,500 15,607,675 7.72%
PSL 236,100 3,265,160 7.69%
BPP 28,800 448,260 7.68%
GUNKUL 1,877,200 7,210,952 7.58%
CPALL-R 1,195,400 74,988,725 7.51%
BOL 9,500 95,950 7.50%
BCPG 344,400 3,422,325 7.48%
UVAN 29,900 222,755 7.41%
HMPRO 1,339,600 19,291,550 7.39%
CPN-R 445,200 30,416,175 7.36%
KCE-R 629,800 28,971,325 7.34%
CRC-R 396,800 18,084,025 7.31%
BCP 492,400 15,203,275 7.30%
SAWAD 310,300 15,886,425 7.22%
ESSO 545,900 4,808,140 7.16%
GUNKUL-R 1,769,800 6,796,032 7.14%
ADVANC-R 305,800 64,682,400 7.14%
BJC 367,100 14,316,200 7.11%
NER 244,500 1,454,775 7.06%
CENTEL-R 138,900 7,980,925 6.99%
BBIK-R 11,400 1,218,400 6.96%
TRUE-R 3,046,600 26,010,270 6.89%
SCC 32,900 10,538,600 6.81%
WHAUP 121,600 482,306 6.79%
AJ 2,600 27,560 6.68%
WHA 3,885,900 16,476,216 6.53%
EKH 46,500 370,105 6.51%
BTS-R 969,200 6,949,900 6.51%
RBF 88,700 1,026,760 6.46%
SCB-R 729,600 74,424,700 6.43%
AOT-R 435,200 31,235,100 6.41%
SCGP-R 207,900 9,854,575 6.41%
PRM 231,900 1,677,825 6.40%
BA-R 110,200 1,423,450 6.40%
TASCO 258,300 5,126,560 6.37%
JMT 632,900 29,202,225 6.35%
BCP-R 428,200 13,298,450 6.34%
TIPH 56,200 2,392,600 6.32%
STGT 84,600 890,220 6.29%
KKP 244,300 15,834,975 6.18%
LH-R 1,542,800 15,017,280 6.16%
TTW 124,000 1,065,105 6.13%
KTC-R 83,500 4,501,450 6.11%
HANA 410,000 20,711,225 6.11%
STA 148,100 3,223,940 5.98%
EASTW 30,100 149,014 5.91%
TIDLOR-R 1,231,300 30,626,650 5.87%
STPI 22,200 89,484 5.85%
UNIQ 8,300 31,872 5.84%
SGP-R 27,700 249,300 5.80%
ONEE 376,700 2,232,800 5.76%
MTC-R 275,000 9,253,925 5.74%
LOXLEY 13,000 26,194 5.73%
IRPC-R 1,421,200 3,723,544 5.64%
MEGA-R 295,300 12,433,200 5.63%
CHG 1,687,700 6,107,166 5.63%
SIRI 5,010,900 8,279,754 5.60%
SCC-R 27,000 8,639,800 5.59%
PTTEP 234,000 33,406,100 5.52%
STA-R 136,100 2,945,570 5.49%
TOP-R 259,300 13,472,450 5.48%
DDD 7,700 116,850 5.46%
DOHOME-R 966,900 13,827,220 5.46%
ASK 8,200 231,650 5.35%
OR-R 330,400 6,925,250 5.33%
CHG-R 1,596,700 5,757,772 5.32%
SYNEX 27,000 406,360 5.17%
M-R 29,100 1,510,125 5.14%
MINT-R 936,300 30,463,150 5.09%
AMATA-R 234,900 5,249,580 5.07%
LHFG 90,100 96,407 5.05%
QH-R 293,500 703,066 5.03%
ETC-R 350,100 1,443,902 5.01%
PTTEP-R 210,000 30,086,100 4.95%
TRUE 2,185,000 18,515,825 4.94%
WHA-R 2,918,500 12,374,440 4.90%
PTTGC-R 117,000 5,411,250 4.88%
JAS 857,400 1,805,888 4.79%
MONO-R 420,100 583,753 4.70%
GULF-R 557,200 29,546,350 4.59%
KISS 11,700 82,485 4.59%
AGE 85,500 267,530 4.42%
AWC-R 828,100 4,636,230 4.38%
ERW 377,800 1,892,819 4.37%
DUSIT 4,500 51,750 4.36%
UBE 71,200 99,164 4.29%
PTL 9,700 171,990 4.28%
FPI 15,800 40,174 4.25%
AMATA 196,100 4,397,730 4.23%
CPN 254,700 17,453,150 4.21%
AH 88,400 2,667,900 4.14%
ROJNA 85,200 537,840 4.13%
SJWD 44,100 850,060 4.11%
CKP 386,800 1,590,124 4.09%
CK-R 94,300 1,885,750 4.09%
VGI 237,500 947,920 4.05%
MAJOR 72,000 1,203,560 3.93%
MC 30,300 322,240 3.90%
SUSCO-R 53,200 195,780 3.88%
TKS 32,300 390,830 3.82%
MORE 370,100 88,824 3.80%
SPA 20,200 218,160 3.75%
BEM-R 646,600 5,597,985 3.69%
EPG 74,200 606,215 3.68%
MEGA 190,900 8,052,075 3.64%
PR9 50,600 1,017,540 3.56%
STANLY 700 125,850 3.55%
CPF-R 256,000 5,571,370 3.52%
ITEL 70,700 232,112 3.52%
FSMART 51,400 533,180 3.51%
HL 17,800 397,160 3.51%
EPG-R 70,400 570,385 3.49%
NRF 160,900 895,700 3.43%
KCE 294,300 13,523,150 3.43%
RS 78,100 1,187,120 3.41%
CKP-R 320,300 1,322,906 3.39%
SPALI-R 179,200 4,020,900 3.39%
YGG 14,500 106,335 3.38%
HUMAN 12,600 143,190 3.36%
TIDLOR 699,200 17,429,610 3.33%
DELTA 20,900 20,746,000 3.29%
HMPRO-R 591,000 8,500,150 3.26%
SCCC 3,900 548,000 3.20%
TPIPL 101,100 160,907 3.20%
XPG 452,800 509,080 3.19%
PR9-R 45,400 911,090 3.19%
THANI 164,300 591,480 3.10%
TLI-R 75,100 936,820 3.08%
EASTW-R 15,500 76,784 3.04%
ASIAN 46,200 553,200 3.01%
SENA 10,600 36,888 3.00%
MBK 12,000 193,900 2.99%
ICHI-R 72,000 957,600 2.97%
INTUCH 82,500 6,146,300 2.95%
SABUY 474,500 5,397,530 2.94%
AAI 116,400 689,140 2.93%
PLANB-R 390,100 3,336,435 2.86%
SUSCO 39,200 145,266 2.86%
SINGER 422,300 7,540,700 2.82%
DOHOME 498,200 7,140,770 2.81%
NEX 176,400 2,433,370 2.80%
BAFS 12,000 381,000 2.75%
THCOM 237,300 3,369,830 2.71%
SAK 26,000 164,120 2.71%
SMPC 4,600 56,580 2.69%
BTG 89,600 2,398,475 2.63%
BLAND 100,000 97,000 2.62%
KEX 31,100 488,270 2.47%
AEONTS 6,000 1,085,450 2.45%
SKY-R 32,400 838,900 2.40%
TSE 46,700 104,174 2.38%
BLA-R 32,900 929,425 2.35%
SHR 284,800 1,198,812 2.34%
BEAUTY 110,300 137,559 2.34%
SAT-R 10,200 195,840 2.32%
KSL 147,200 457,578 2.29%
TFG 59,200 307,840 2.28%
BBGI 3,500 20,475 2.27%
KSL-R 144,100 447,846 2.24%
JMART 669,300 15,081,940 2.24%
AURA 51,200 913,340 2.22%
7UP 136,500 97,467 2.22%
PTT-R 466,700 14,467,700 2.19%
BGC 6,500 64,350 2.18%
WHAUP-R 38,400 152,832 2.14%
ICHI 50,700 669,510 2.09%
TKN 55,700 547,565 2.08%
BA 35,500 463,060 2.06%
AAV 1,638,300 4,577,328 2.00%
KKP-R 78,700 5,093,675 1.99%
PLANB 271,200 2,343,800 1.99%
TEAMG 73,400 629,070 1.99%
SUC 7,100 220,100 1.98%
SKR 5,100 46,600 1.92%
BAM-R 156,000 2,137,200 1.88%
SC 184,000 776,726 1.88%
BANPU-R 1,127,300 12,174,050 1.87%
TTCL 9,900 43,408 1.87%
BBIK 3,000 322,000 1.83%
TOA 29,100 901,825 1.81%
AIT 133,100 802,960 1.78%
PCC 9,100 28,938 1.77%
ACE 250,200 598,788 1.73%
UV 29,300 84,180 1.73%
BEC 15,200 130,570 1.62%
AUCT 35,100 384,690 1.60%
SCN 7,100 13,490 1.58%
RABBIT-R 219,700 207,714 1.57%
TFG-R 40,200 209,040 1.55%
LANNA-R 10,600 155,780 1.55%
SAT 6,600 126,060 1.50%
SIS 3,000 70,260 1.49%
AEONTS-R 3,600 651,600 1.47%
JTS-R 4,000 161,475 1.47%
SC-R 139,600 587,382 1.42%
S 21,000 37,380 1.42%
SJWD-R 15,200 291,900 1.42%
HTC 19,000 633,500 1.41%
TQM 18,400 614,575 1.41%
DITTO-R 23,400 717,425 1.40%
SAMART 57,000 257,144 1.38%
THG-R 11,600 796,850 1.37%
BCPG-R 62,400 617,955 1.36%
KAMART 75,700 584,590 1.35%
JUBILE 1,200 30,250 1.34%
AURA-R 29,700 529,830 1.29%
BRI 61,500 709,670 1.22%
BRR 6,200 38,440 1.21%
DEMCO 14,200 72,265 1.20%
PRI-R 13,600 507,550 1.19%
DMT 83,300 1,156,470 1.18%
SIRI-R 1,029,600 1,703,752 1.15%
BYD 67,700 606,085 1.11%
LPN 68,600 322,768 1.09%
SNC-R 4,100 57,400 1.08%
DMT-R 74,800 1,046,970 1.06%
STANLY-R 200 35,900 1.02%
EKH-R 7,200 57,210 1.01%
AS 39,300 594,820 1.00%
RAM 600 32,100 0.97%
HENG 31,800 89,040 0.96%
KCC 4,700 29,610 0.96%
IP 21,100 268,390 0.94%
SSP 8,700 80,475 0.94%
SISB 72,400 2,041,325 0.91%
TISCO-R 21,200 2,130,600 0.91%
SNNP 79,200 1,799,020 0.90%
BBL-R 52,300 7,949,600 0.89%
SNNP-R 77,700 1,807,690 0.89%
ETC 59,400 245,054 0.85%
MONO 74,700 103,833 0.84%
FSMART-R 12,200 125,660 0.83%
ASK-R 1,200 33,900 0.78%
NETBAY 2,600 65,000 0.71%
BEC-R 6,400 55,370 0.68%
SAPPE-R 2,500 144,125 0.67%
SINGER-R 96,700 1,721,420 0.65%
KEX-R 7,800 122,460 0.62%
III-R 8,800 120,570 0.59%
AIE 2,600 5,732 0.56%
ANAN-R 16,900 21,125 0.54%
NSL-R 3,300 73,920 0.54%
TOA-R 8,600 269,450 0.53%
CHAYO 5,200 42,640 0.52%
KLINIQ 14,600 573,150 0.51%
EP 1,100 3,762 0.51%
PLAT 14,400 52,974 0.51%
GLOBAL-R 108,300 2,025,560 0.49%
TTB-R 1,000,000 1,380,000 0.49%
RAM-R 300 16,050 0.48%
NEX-R 29,300 400,440 0.47%
UVAN-R 1,600 11,865 0.40%
KAMART-R 19,600 154,060 0.35%
AU-R 7,600 82,360 0.34%
TKS-R 2,800 33,710 0.33%
AP-R 32,800 390,320 0.31%
KLINIQ-R 8,500 335,700 0.30%
NSL 1,700 37,910 0.28%
SAPPE 1,000 57,750 0.27%
THCOM-R 18,400 259,210 0.21%
TKC 200 4,580 0.20%
TKC-R 200 4,580 0.20%
AAV-R 160,200 448,560 0.20%
THG 1,600 110,000 0.19%
TKN-R 3,900 38,415 0.15%
TCAP-R 2,200 97,900 0.11%
PTL-R 200 3,540 0.09%
LHFG-R 1,100 1,177 0.06%
SISB-R 2,800 78,650 0.04%
TQM-R 400 13,425 0.03%
NUSA 30,000 27,000 0.03%
ESSO-R 1,900 16,720 0.02%
THANI-R 1,200 4,318 0.02%
ACE-R 1,600 3,808 0.01%
LPN-R 100 468 0.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า