BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 SINGER13C2310A        6,000,000          1,680.00        0.28      10:10                      
 GUNKUL                7,500,000         27,450.00        3.66      10:26                       
 CBG                   1,500,000        123,750.00       82.50      11:49                       
 MODERN                1,000,000          2,880.00        2.88      15:06                       
 PTTEP                    18,100          3,131.30      173.00      15:12                       
 ADVANC                  300,000         64,200.00      214.00      15:44                       
 TISCO13C2312A        30,000,000          6,000.00        0.20      16:20                       
 EA                      300,000         18,600.00       62.00      16:34                       
 ADVANC                   60,000         12,900.00      215.00      16:38                       
 BDMS                  2,332,600         64,136.94       27.50      16:38                       
 BANPU                   641,200          5,386.08        8.40      16:39                       
 SCGP                    474,500         18,386.88       38.75      16:40                       
 PTTEP                   160,000         26,168.85      163.56      16:40                       
 SCGP                     95,100          3,685.13       38.75      16:40                       
 CPALL-F                 670,000         42,998.99       64.18      16:40                       
 CPALL-F                 271,100         17,398.55       64.18      16:40                       
 IVL                     216,800          6,070.40       28.00      16:40                       
 PTTEP-F                  52,230          8,670.18      166.00      16:41                       
 PTTGC                    93,800          3,400.25       36.25      16:41                       
 GULF                     80,000          3,680.00       46.00      16:41                       
 SCGP                    188,600          7,308.25       38.75      16:41                       
 CENTEL                  106,300          4,942.95       46.50      16:41                       
 OSP                     340,000          9,860.00       29.00      16:41                       
 ADVANC                   15,400          3,295.60      214.00      16:42                       
 CHG                  10,000,000         32,800.00        3.28      16:44                       
 JMART13C2401A         5,000,000          3,900.00        0.78      16:44                       
 PTT13C2311A          35,672,500          4,958.48        0.14      16:46                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย