สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,548.06 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,105.83     8.34     2,725.42     7.32       380.41
นักลงทุนต่างประเทศ              18,401.28    49.43    19,949.34    53.59    -1,548.06
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,940.21     7.90     3,279.43     8.81      -339.22
นักลงทุนทั่วไป                   12,780.18    34.33    11,273.33    30.28     1,506.87
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,073.82     8.84     2,683.61     7.71       390.21
นักลงทุนต่างประเทศ              17,611.03    50.63    19,340.07    55.60    -1,729.04
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,932.85     8.43     3,270.94     9.40      -338.09
นักลงทุนทั่วไป                   11,168.69    32.11     9,491.78    27.29     1,676.92
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            32.01     1.31        41.81     1.71        -9.80
นักลงทุนต่างประเทศ                 790.25    32.37       609.27    24.96       180.98
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    7.36     0.30         8.49     0.35        -1.13
นักลงทุนทั่วไป                    1,611.49    66.01     1,781.55    72.98      -170.05

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,478.10 จุด ลดลง 7.22 จุด (-0.49%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 34,786 ล้านบาท