สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
INTUCH-R 1,600,800 123,828,125 28.58%
BJC-R 1,685,300 67,380,775 27.86%
IVL-R 4,341,900 149,921,900 27.55%
RCL 554,300 13,585,010 24.00%
TFG-R 1,435,300 6,579,206 23.06%
IRPC-R 14,268,400 34,556,130 22.75%
KCE-R 2,556,200 96,487,925 22.26%
TRUE-R 32,410,900 253,671,580 20.49%
AIT 297,400 1,572,825 19.45%
BDMS 6,524,200 194,074,950 18.59%
TPIPL 1,577,100 2,443,402 16.66%
ASP 120,000 345,600 16.54%
MBK-R 311,300 4,967,110 16.35%
CPN-R 552,000 38,679,025 15.81%
BCH-R 10,103,000 195,317,720 15.68%
OSP-R 3,221,800 100,888,200 15.45%
CKP-R 878,600 3,324,024 14.85%
DELTA-R 2,145,600 167,421,750 14.77%
JAS 4,860,900 8,744,216 14.68%
PSL-R 495,600 5,969,780 14.60%
TTW-R 105,000 912,695 14.49%
TTA 198,600 1,399,835 14.14%
EPG-R 102,500 776,545 13.72%
PTT 5,744,400 185,256,900 13.09%
EGCO-R 92,200 14,144,200 13.03%
KTC-R 219,400 12,158,850 13.00%
TU-R 4,797,700 71,043,730 12.85%
S-R 318,800 523,440 12.73%
MINT 1,384,100 45,663,675 12.58%
M-R 94,700 4,658,050 11.72%
KCE 1,325,500 49,769,750 11.54%
GPSC-R 602,900 38,754,025 11.51%
BAM 1,375,800 16,804,860 11.14%
SUSCO-R 108,300 393,686 11.11%
WHAUP-R 214,500 840,392 11.06%
BGRIM-R 450,600 17,940,250 10.85%
GLOBAL-R 2,494,700 45,994,080 10.83%
CENTEL-R 208,000 11,521,050 10.70%
RATCH 354,300 13,651,150 10.70%
SPRC-R 2,315,400 21,235,800 10.67%
VIBHA-R 128,700 332,520 10.54%
NER-R 334,800 1,708,610 10.47%
KKP-R 176,400 11,073,350 10.40%
IRPC 6,484,400 15,742,950 10.34%
MTC 1,628,400 63,934,750 10.23%
LANNA-R 53,000 774,690 10.14%
SHR 1,038,600 3,658,386 10.09%
FSMART-R 94,500 907,165 10.02%
PTTEP-R 678,700 100,756,000 9.99%
TPIPP-R 267,300 885,282 9.95%
THG-R 197,500 13,448,425 9.90%
BTS 3,141,700 24,412,510 9.90%
STA-R 1,222,200 23,751,050 9.89%
KBANK-R 2,032,300 272,412,950 9.72%
SCGP-R 259,700 11,579,850 9.61%
JAS-R 3,174,300 5,754,650 9.59%
SPALI 481,500 10,263,020 9.50%
BBL 423,800 68,886,450 9.43%
BYD-R 272,100 2,240,485 9.21%
TTB 27,192,100 41,122,217 9.12%
RS 74,600 1,078,730 8.97%
HMPRO-R 1,657,600 24,232,590 8.96%
SCGP 241,400 10,790,350 8.93%
SAPPE 42,600 2,795,950 8.78%
TOP 707,100 33,596,725 8.61%
GFPT-R 413,000 4,588,720 8.58%
CK-R 507,100 11,208,150 8.58%
TCAP-R 132,500 6,061,675 8.51%
HANA-R 471,200 19,295,275 8.48%
HANA 463,400 18,952,075 8.34%
MTC-R 1,304,900 51,086,050 8.20%
ORI-R 697,400 7,905,150 8.15%
STEC-R 229,500 2,800,540 8.01%
CHG 6,106,600 20,354,214 7.96%
PTL-R 28,000 474,410 7.80%
TTA-R 107,000 749,315 7.62%
KEX-R 121,800 1,444,090 7.48%
HMPRO 1,382,700 20,207,850 7.48%
ITD 618,500 941,638 7.47%
EA-R 398,600 27,250,275 7.41%
SHR-R 749,100 2,635,176 7.28%
BH-R 183,200 44,536,000 7.20%
TTW 51,500 448,050 7.11%
NETBAY 22,800 479,870 7.11%
TVO-R 25,500 675,750 7.01%
GPSC 367,000 23,679,800 7.00%
BGRIM 288,400 11,504,450 6.95%
JMART 883,800 17,801,320 6.84%
EPG 51,100 386,215 6.84%
SAWAD-R 567,200 34,032,425 6.84%
GUNKUL-R 3,824,900 14,739,376 6.76%
EGCO 47,700 7,326,000 6.74%
AP 2,955,500 35,056,920 6.73%
PLANB-R 973,800 8,463,410 6.72%
JMART-R 855,700 17,256,220 6.63%
DITTO-R 174,500 4,976,650 6.62%
CRC 573,400 26,313,000 6.60%
CPF 656,500 13,392,600 6.59%
TISCO-R 229,700 21,360,850 6.57%
EKH 115,000 905,575 6.56%
QH-R 816,700 1,940,736 6.48%
KTB 3,008,900 56,278,580 6.41%
CPALL 1,609,200 107,623,350 6.25%
STGT-R 454,600 4,215,265 6.12%
NSL-R 10,100 212,100 6.06%
AWC-R 1,048,300 5,709,790 6.03%
SISB 56,000 1,834,000 6.01%
BANPU-R 11,365,500 95,475,870 5.97%
LH-R 1,752,100 16,168,300 5.86%
SAMART-R 122,100 515,572 5.84%
KBANK 1,218,900 163,154,400 5.83%
DCC-R 187,600 423,976 5.82%
AOT 1,122,100 82,610,950 5.77%
CHG-R 4,418,500 14,988,810 5.76%
SAWAD 473,500 28,488,125 5.71%
TRUE 8,955,000 70,364,775 5.66%
BAM-R 698,800 8,533,120 5.66%
NER 179,000 915,315 5.60%
RBF-R 302,800 3,356,770 5.58%
INTUCH 311,100 24,071,500 5.55%
DOHOME 623,300 8,922,970 5.36%
ADVANC 163,400 35,948,000 5.31%
STANLY 900 163,950 5.26%
PTTGC-R 1,331,000 54,891,400 5.25%
AAV 1,039,500 2,851,302 5.22%
BTS-R 1,649,700 12,815,510 5.20%
FORTH 58,900 1,723,825 5.15%
COM7 742,500 20,764,050 5.15%
TU 1,889,700 28,065,480 5.06%
BPP-R 52,300 743,690 5.05%
CBG-R 521,500 40,635,800 5.03%
DCC 160,500 365,250 4.98%
TCAP 77,400 3,544,350 4.97%
SUPER 699,200 419,520 4.95%
WHAUP 95,900 372,342 4.95%
KEX 80,400 948,030 4.94%
CBG 504,600 39,184,950 4.87%
SCC-R 47,700 15,853,200 4.85%
STEC 138,200 1,689,040 4.82%
LH 1,436,100 13,283,925 4.81%
GULF-R 387,200 20,383,350 4.78%
MBK 89,900 1,437,920 4.72%
BCP 280,400 8,762,500 4.71%
7UP 295,200 177,120 4.60%
BA 87,900 1,230,030 4.57%
ITD-R 377,300 572,697 4.55%
PTTEP 308,500 45,723,250 4.54%
THANI-R 992,000 3,576,496 4.47%
RATCH-R 143,900 5,515,300 4.35%
BANPU 8,245,100 69,770,685 4.33%
BEC-R 66,800 516,545 4.21%
RAM 18,300 912,525 4.20%
DOHOME-R 483,300 6,984,120 4.16%
MAJOR-R 208,500 3,338,190 4.14%
PTT-R 1,815,600 58,498,475 4.14%
GFPT 197,500 2,167,330 4.10%
TASCO 271,700 5,487,520 4.08%
BOL 29,400 302,820 4.07%
CKP 237,300 898,194 4.01%
TOA-R 43,000 1,278,350 4.01%
SPCG-R 14,100 185,620 3.99%
QH 496,600 1,181,908 3.94%
THG 78,600 5,359,700 3.94%
CHAYO 66,400 534,520 3.90%
ITEL 78,600 236,520 3.90%
III 25,600 313,470 3.90%
MINT-R 428,200 14,022,775 3.89%
ANAN-R 34,000 40,370 3.88%
OR 2,592,900 59,796,280 3.85%
SPALI-R 193,900 4,115,030 3.83%
SPA 41,300 466,690 3.80%
BCP-R 224,500 7,014,000 3.77%
BH 95,400 23,284,300 3.75%
BEM-R 4,155,800 37,891,165 3.75%
BEM 4,145,500 37,860,415 3.74%
GLOBAL 855,100 15,748,270 3.71%
ERW 346,000 1,658,936 3.70%
JMT 265,800 10,980,275 3.70%
GUNKUL 2,090,700 8,065,364 3.70%
EA 198,800 13,618,875 3.70%
AMATA-R 231,500 5,305,620 3.66%
BLAND 156,600 147,204 3.66%
ADVANC-R 111,900 24,553,900 3.64%
AURA-R 18,100 320,470 3.62%
BLA-R 152,000 3,927,025 3.61%
PTTGC 897,500 37,099,725 3.54%
TOP-R 289,000 13,739,025 3.52%
ONEE 214,500 1,078,758 3.49%
FSMART 32,800 315,225 3.48%
SABUY-R 332,400 3,790,190 3.48%
TIPH 29,800 1,241,750 3.46%
OSP 711,700 22,253,400 3.41%
VGI-R 1,043,600 3,297,712 3.40%
CK 199,600 4,417,250 3.38%
IVL 530,300 18,332,225 3.36%
BJC 200,700 7,961,025 3.32%
PTL 11,800 199,600 3.29%
STGT 244,100 2,271,175 3.28%
CPF-R 326,900 6,667,940 3.28%
WHA 1,674,300 7,505,164 3.22%
AAV-R 640,000 1,756,400 3.21%
AURA 15,900 281,430 3.18%
KTC 53,600 2,977,325 3.17%
AMATA 195,200 4,447,920 3.09%
PRM 122,300 758,260 3.07%
M 24,500 1,204,675 3.03%
BPP 31,000 438,200 2.99%
GULF 241,600 12,704,750 2.98%
PLAT-R 20,600 73,220 2.97%
BTG-R 212,100 5,258,620 2.94%
HTC 15,300 525,500 2.93%
STA 358,700 6,988,150 2.90%
S 71,600 117,796 2.86%
TIDLOR 612,900 15,762,125 2.85%
TKS 21,100 220,190 2.84%
EKH-R 49,700 390,880 2.83%
BYD 82,900 684,385 2.81%
AH 35,100 1,154,750 2.80%
AOT-R 545,000 40,046,900 2.80%
ASK 34,800 1,040,450 2.75%
BBL-R 122,200 19,849,650 2.72%
HUMAN 29,000 288,550 2.71%
UVAN 17,700 139,140 2.71%
BEAUTY 67,200 81,162 2.67%
BCPG 137,800 1,315,810 2.66%
RS-R 21,700 314,650 2.61%
SIRI 4,528,700 8,825,718 2.59%
PLANB 369,400 3,197,000 2.55%
UBE 86,900 102,727 2.51%
TPIPP 67,300 224,544 2.51%
MONO 134,700 170,203 2.50%
BAFS-R 18,500 601,250 2.49%
CENTEL 47,400 2,630,025 2.44%
KSL 57,400 193,240 2.37%
TPIPL-R 222,900 345,496 2.35%
AWC 408,700 2,237,415 2.35%
PTG-R 545,800 7,641,200 2.32%
JMT-R 161,100 6,681,875 2.24%
SC 275,400 1,229,376 2.23%
OTO-R 59,300 1,132,630 2.23%
BTG 159,900 3,943,400 2.21%
DMT 89,600 1,133,770 2.17%
SCB-R 292,700 31,191,800 2.17%
RCL-R 49,700 1,222,560 2.15%
SPCG 7,600 98,040 2.15%
TKN-R 78,700 747,920 2.14%
SMPC 17,300 199,470 2.12%
CHAYO-R 35,800 287,520 2.10%
SCCC 1,300 175,600 2.10%
SCCC-R 1,300 175,900 2.10%
TISCO 73,400 6,826,525 2.10%
SABUY 199,400 2,300,040 2.08%
PR9 55,900 1,116,800 2.07%
ERW-R 192,600 927,106 2.06%
BDMS-R 721,100 21,439,150 2.06%
BAY 8,100 232,875 2.03%
SAK 42,600 268,380 2.02%
SAK-R 42,100 264,805 1.99%
CPN 69,300 4,850,925 1.98%
BA-R 38,200 538,620 1.98%
TQM 44,400 1,271,825 1.96%
WHA-R 1,004,000 4,499,712 1.93%
AUCT-R 15,900 149,460 1.93%
ETC 43,200 151,580 1.91%
ICHI 558,200 7,114,670 1.90%
SJWD 19,000 359,590 1.90%
THANI 416,200 1,507,106 1.88%
CPALL-R 476,500 31,848,350 1.85%
HENG 177,200 479,176 1.85%
STANLY-R 300 54,600 1.75%
BRI-R 96,000 998,400 1.75%
ORI 146,500 1,667,600 1.71%
BCPG-R 88,400 839,335 1.71%
AP-R 737,700 8,689,620 1.68%
SKY-R 37,100 1,019,525 1.67%
TSE 47,600 104,104 1.63%
LANNA 8,500 123,520 1.63%
NEX 67,600 718,100 1.62%
IP 7,800 86,580 1.60%
TKN 59,000 566,030 1.60%
TOA 17,200 512,350 1.60%
SINGER 183,400 2,549,640 1.58%
RABBIT 107,400 82,698 1.56%
DELTA 224,900 17,555,925 1.55%
THCOM 139,200 1,810,220 1.53%
TLI-R 270,100 3,531,750 1.52%
TIPH-R 13,000 539,500 1.51%
BEC 23,800 185,015 1.50%
DUSIT 7,500 81,000 1.48%
AEONTS-R 3,800 758,600 1.45%
SCC 14,100 4,683,900 1.43%
LHFG 70,400 78,144 1.42%
AUCT 11,700 109,980 1.42%
DDD 5,500 76,570 1.42%
BLA 59,600 1,536,050 1.41%
WICE 10,300 92,940 1.41%
TLI 249,400 3,267,140 1.40%
SAMART 29,200 123,504 1.40%
NUSA 563,000 512,330 1.38%
ASW 10,500 85,345 1.36%
SAT 6,600 131,340 1.33%
PLAT 9,200 32,726 1.32%
KISS 8,100 51,680 1.31%
TKS-R 9,700 100,580 1.30%
CRC-R 113,100 5,206,800 1.30%
ACE 263,000 557,486 1.29%
BAFS 9,400 305,500 1.27%
RBF 68,200 757,020 1.26%
SPRC 270,500 2,477,935 1.25%
SABINA 26,700 742,225 1.24%
KAMART 179,500 1,610,370 1.23%
KGI 13,200 61,512 1.22%
MAJOR 60,100 967,610 1.19%
MEGA 10,900 453,725 1.18%
SAT-R 5,800 116,000 1.17%
SUSCO 11,400 41,724 1.17%
BRR 46,200 309,730 1.16%
OR-R 770,200 17,720,380 1.14%
ESSO 111,700 956,150 1.14%
ASW-R 8,700 70,470 1.13%
ILM-R 9,900 202,950 1.12%
FORTH-R 12,700 377,825 1.11%
BCH 715,600 14,134,480 1.11%
ASIAN 50,000 494,250 1.11%
BRI 60,600 626,020 1.10%
SNNP-R 83,400 2,064,510 1.09%
TIDLOR-R 230,300 5,970,725 1.07%
MEGA-R 9,800 408,450 1.06%
PSL 35,800 433,180 1.05%
BE8 6,500 296,575 1.05%
LPN-R 5,600 25,984 1.03%
EASTW 5,900 30,385 1.03%
LPN 5,500 25,850 1.01%
NRF 82,100 459,760 0.99%
COM7-R 139,700 3,892,550 0.97%
THCOM-R 85,700 1,118,490 0.94%
TKC 1,200 25,920 0.91%
PTG 211,600 2,964,940 0.90%
SIRI-R 1,561,100 3,023,062 0.89%
HUMAN-R 9,400 93,530 0.88%
SYNEX 8,400 113,400 0.84%
SYNEX-R 8,400 112,560 0.84%
BBIK-R 1,200 117,825 0.80%
UTP 3,200 36,800 0.78%
PM 1,400 11,900 0.76%
KTB-R 357,200 6,643,920 0.76%
RAM-R 3,300 164,825 0.76%
XO 13,500 189,440 0.75%
SAPPE-R 3,600 233,325 0.74%
SC-R 89,300 396,370 0.72%
UV 9,200 26,128 0.69%
VGI 208,300 658,228 0.68%
HL 2,700 49,950 0.66%
TFG 39,100 179,860 0.63%
BEAUTY-R 15,000 18,150 0.60%
VNG 1,900 8,360 0.60%
SSP 7,400 67,340 0.59%
SKY 12,800 345,600 0.58%
ONEE-R 35,400 176,294 0.58%
KLINIQ 10,500 438,975 0.55%
SNC 4,400 59,400 0.55%
AS 23,500 357,200 0.54%
AU-R 36,100 380,110 0.53%
AGE 21,300 62,468 0.53%
AH-R 6,500 212,875 0.52%
STPI 2,000 8,040 0.51%
TGE 25,700 46,260 0.49%
MC 20,300 237,510 0.48%
APURE 2,600 12,428 0.48%
BLAND-R 19,600 18,424 0.46%
TTCL 11,000 44,446 0.40%
XPG-R 58,300 60,884 0.40%
SNNP 29,200 734,300 0.38%
AU 25,600 273,920 0.38%
SABINA-R 8,000 222,000 0.37%
ROJNA 24,600 157,440 0.34%
ACE-R 44,200 94,116 0.22%
SISB-R 1,900 62,275 0.20%
PSH-R 900 11,430 0.17%
PR9-R 4,200 83,430 0.16%
WICE-R 1,100 9,900 0.15%
SCB 20,000 2,130,000 0.15%
KGI-R 1,600 7,456 0.15%
ROJNA-R 9,400 59,965 0.13%
ASIAN-R 4,500 43,735 0.10%
KKP 1,600 100,800 0.09%
NOBLE 3,800 17,784 0.09%
TQM-R 1,500 43,050 0.07%
NOBLE-R 2,000 9,210 0.05%
BRR-R 1,800 12,150 0.05%
SSP-R 400 3,620 0.03%
PRI 100 3,550 0.01%
ANAN 100 119 0.01%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า