รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย
หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา
(พันบาท) (บาท)
KCE 980,000 48,510.00 49.50 10:00
SCC 166,900 59,583.30 357.00 10:04
CBG 93,800 10,522.63 112.18 10:10
CBG 56,300 6,269.12 111.35 10:13
SCC 120,000 42,720.00 356.00 10:15
BBL13C2306A 15,000,000 4,800.00 0.32 10:27
BBL13C2306A 15,000,000 4,800.00 0.32 10:27
MINT 200,000 6,550.00 32.75 11:14
MINT 100,000 3,275.00 32.75 11:40
BBL13C2306A 20,000,000 6,600.00 0.33 11:40
MINT 300,000 9,825.00 32.75 12:02
E1VFVN3001 400,000 10,662.00 26.66 14:28
E1VFVN3001 900,000 24,030.99 26.70 14:29
GPSC 42,700 3,127.78 73.25 14:35
CHAYO-W2 20,000,000 24,000.00 1.20 15:01
CHAYO-W2 18,588,800 22,306.56 1.20 15:02
CHAYO-W2 20,000,000 24,000.00 1.20 15:10
AEONTS 26,900 5,030.30 187.00 15:47
EA 250,000 22,500.00 90.00 16:00
AKP 2,000,000 4,200.00 2.10 16:34
SKR 7,070,000 98,980.00 14.00 16:37
MINT 1,714,900 56,351.44 32.86 16:37
BWG 2,300,000 1,840.00 0.80 16:38
BANPU 937,200 11,527.56 12.30 16:38
BLA 136,500 3,924.38 28.75 16:38
BBL13C2306A 10,000,000 3,300.00 0.33 16:38
CHAYO-W2 5,000,000 6,000.00 1.20 16:39
HMPRO 3,142,800 46,525.07 14.80 16:39
VL 20,000,000 34,000.00 1.70 16:39
CHAYO-W2 5,000,000 6,000.00 1.20 16:39
BANPU 390,500 4,803.15 12.30 16:42
BEM 340,000 3,296.64 9.70 16:42
BANPU 390,500 4,803.15 12.30 16:43
KC 50,000,000 13,000.00 0.26 16:57
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย วิภาดา ภัคพลชวัล