สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 738.69 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                         3,449.75     8.73     2,861.48     7.24     588.27
นักลงทุนต่างประเทศ              21,340.78    54.00    22,079.48    55.87    -738.69
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,747.41     6.95     2,770.72     7.01     -23.31
นักลงทุนทั่วไป                   11,982.62    30.32    11,808.89    29.88     173.73
                                                                                
SET Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                         3,388.12     8.89     2,824.81     7.42     563.31
นักลงทุนต่างประเทศ              21,136.67    55.49    21,854.93    57.38    -718.25
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,747.41     7.21     2,770.72     7.27     -23.31
นักลงทุนทั่วไป                   10,818.31    28.40    10,640.06    27.93     178.25
                                                                                
MAI Market                                                                      
                                                                                
สถาบัน                            61.63     4.31        36.67     2.56      24.96
นักลงทุนต่างประเทศ                 204.11    14.27       224.55    15.70     -20.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.00     0.00         0.00     0.00       0.00
นักลงทุนทั่วไป                    1,164.31    81.42     1,168.83    81.73      -4.52

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,379.96 จุด ลดลง 1.87 จุด (-0.14%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 38,090.52 ล้านบาท