BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 GULF                    100,000          4,650.00       46.50      10:27                       
 AIT                  23,000,000         94,300.00        4.10      11:01                       
 AIT-W2                1,230,000          2,337.00        1.90      11:06                       
 AIT                  23,000,000         94,300.00        4.10      11:07                       
 TFFIF                 1,000,000          6,600.00        6.60      11:21                       
 BDMS                    230,000          6,460.70       28.09      11:27                       
 KBANK                 4,000,000        528,000.00      132.00      12:02                       
 TIDLOR                  149,000          3,702.65       24.85      12:05                       
 AMATA                 1,000,000         27,170.00       27.17      14:59                       
 KTC                   1,500,000         69,000.00       46.00      15:46                       
 E1VFVN3001              300,000          8,385.00       27.95      16:10                       
 E1VFVN3001              168,289          4,688.53       27.86      16:11                       
 FUEVFVND01              100,000          3,697.00       36.97      16:12                       
 JMT                     300,000          8,250.00       27.50      16:15                       
 TIDLOR                  200,100          4,542.27       22.70      16:16                       
 NOVA                 15,900,000        181,260.00       11.40      16:37                       
 TURTLE-F            200,000,000      1,380,000.00        6.90      16:37                       
 DIF                   2,000,000         16,900.00        8.45      16:37                       
 TRUE                 11,900,000         60,690.00        5.10      16:37                       
 TRUE                  2,956,400         17,738.40        6.00      16:39                       
 HMPRO                   419,500          5,159.85       12.30      16:39                       
 OSP                     249,200          6,005.72       24.10      16:39                       
 ZEN                   4,320,000         43,632.00       10.10      16:40                       
 ZEN                   4,320,000         43,632.00       10.10      16:43                       
 ZEN                   8,640,000         87,264.00       10.10      16:43                       
 CPALL                   201,900         11,306.40       56.00      16:44                       
 CENTEL                  171,300          7,451.55       43.50      16:44                       
 HMPRO                   425,400          5,232.42       12.30      16:46                       
 HMPRO                   319,000          3,923.70       12.30      16:47                       
 SAWAD                    76,100          3,348.40       44.00      16:49                       
 SAWAD                    76,100          3,348.40       44.00      16:49                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย