สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,837.54 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         2,812.65     8.01     2,566.37     7.31       246.28
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,894.84     8.24     3,342.10     9.51      -447.25
นักลงทุนต่างประเทศ              16,303.79    46.42    18,141.33    51.65    -1,837.54
นักลงทุนทั่วไป                   13,113.39    37.33    11,074.88    31.53     2,038.51
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         2,747.71     8.17     2,519.52     7.49       228.19
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,894.38     8.60     3,341.81     9.93      -447.43
นักลงทุนต่างประเทศ              16,109.00    47.89    17,917.11    53.26    -1,808.11
นักลงทุนทั่วไป                   11,888.03    35.34     9,860.68    29.31     2,027.35
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            64.94     4.37        46.85     3.15        18.09
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.46     0.03         0.29     0.02         0.18
นักลงทุนต่างประเทศ                 194.79    13.11       224.22    15.09       -29.43
นักลงทุนทั่วไป                    1,225.36    82.49     1,214.20    81.73        11.16

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,370.34 จุด ลดลง 10.49 จุด (-0.76%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 33,639.12 ล้านบาท