BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)    
 KBANK                   297,200         37,104.74      124.85      10:03                       
 EA13P2410A            2,201,700          1,530.18        0.70      10:11                       
 EA                      200,000          3,600.00       18.00      10:44                       
 BM                    2,000,000          5,520.00        2.76      11:22                       
 BM                    2,000,000          5,520.00        2.76      11:28                       
 KBANK                 2,455,400        301,400.35      122.75      11:44                       
 APCO                  1,000,000          6,650.00        6.65      12:13                       
 TFG                  15,000,000         62,100.00        4.14      13:57                       
 E1VFVN3001            2,137,400         70,299.09       32.89      14:34                       
 KTC                   1,500,000         64,125.00       42.75      15:53                       
 ADVANC                   25,000          5,304.50      212.18      16:07                       
 CPF                     650,000         15,210.00       23.40      16:08                       
 INETREIT                600,000          4,920.00        8.20      16:21                       
 SSP                  24,305,670        156,771.57        6.45      16:38                       
 SSP                  24,305,669        156,771.57        6.45      16:38                             
 CPALL                 2,189,800        119,743.96       54.68      16:39                       
 SSP                  24,305,669        156,771.57        6.45      16:39                       
 AWC                   1,089,600          3,770.02        3.46      16:40                       
 EKH-W1                2,400,000          2,112.00        0.88      16:40                       
 SCGP                    218,800          7,439.20       34.00      16:41                       
 CRC                     158,500          4,794.63       30.25      16:41                       
 SCGP                    300,700         10,223.80       34.00      16:42                       
 CRC                     246,600          7,459.65       30.25      16:43                       
 SCGP                    177,400          6,031.60       34.00      16:43                       
 LH                      657,800          3,946.80        6.00      16:46                       
 HMPRO                   420,100          3,759.90        8.95      16:46                       
 AWC                   1,301,700          4,503.88        3.46      16:48                       
 TTB                   5,839,600          9,401.76        1.61      16:48                       
 PTT                   2,000,000         65,000.00       32.50      16:48                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย